一、開發環境
MYSQL數據庫
MySQL是一個真正的多用戶、多線程SQL數據庫服務器,基于SQL的客戶/服務器模式的關系數據庫管理系統。其特點包括:
- 功能強大:支持多用戶、多線程操作。
- 使用簡單:管理方便,安全可靠性高。
- 跨平臺性:支持多種操作系統,如AIX、FreeBSD、HP-UX、Linux、Mac OS、Novell Netware、OpenBSD、OS/2、Solaris、Windows等。
- 多語言支持:提供多種編程語言的API,如C、C++、Python、Java、Perl、PHP、Ruby和Tcl等。
- 高效率:算法優化查詢SQL,提高搜索速度。
- 多國語言支持:支持中、日、英等多國語言。
- 網絡支持:提供TCP/IP、ODBC和JDBC數據庫連接。
- 管理工具:提供數據庫管理、控制和優化工具。
- 大數據支持:可以處理數以千萬計的記錄。
B/S結構
B/S架構是一種基于互聯網系統的軟件系統開發架構,具有以下特點:
- 廣泛使用:打破了C/S結構的限制,支持基于網絡結構的管理系統。
- 便利性:用戶可以通過瀏覽器在任何接入互聯網的電腦上訪問系統。
- 三層體系結構:
- 表示邏輯層:用戶界面,負責與用戶交互。
- 控制邏輯層:處理業務邏輯。
- 數據展現層:負責數據的存儲和檢索。
Spring Boot框架簡介
Spring Boot是由Pivotal團隊提供的全新框架,其設計目的是簡化新Spring應用的初始搭建以及開發過程。特點包括:
- 簡化配置:使用特定的配置方式,減少樣板化配置。
- 快速開發:致力于在快速應用開發領域成為領導者。
- 兼容性:可以與經典的Java開發工具一起使用,或作為命令行工具安裝。
- 版本要求:需要Java SDK 1.6或更高版本,本項目使用JDK 1.8版本。
二、系統概要設計
1 概述
本系統采用B/S結構,是一個適用于Internet環境下的模型結構。用戶只需連上Internet,便可以在任何時間、任何地點使用系統。
2 系統結構
本系統基于B/S架構,設計的功能結構圖如下:
3 數據庫設計
3.1 數據庫實體
-
員工信息實體屬性圖
-
店主信息實體屬性圖
-
部門分類信息實體屬性圖
3.2 數據庫設計表
表1 部門分類
字段 | 類型 | 空 | 默認 | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id (主鍵) | bigint(20) | 否 | 主鍵 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 創建時間 |
leixing | varchar(200) | 是 | NULL | 類型 |
表2 店主
字段 | 類型 | 空 | 默認 | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id (主鍵) | bigint(20) | 否 | 主鍵 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 創建時間 |
dianzhuzhanghao | varchar(200) | 否 | 店主賬號 | |
mima | varchar(200) | 否 | 密碼 | |
dianzhuxingming | varchar(200) | 否 | 店主姓名 | |
xingbie | varchar(200) | 是 | NULL | 性別 |
lianxidianhua | varchar(200) | 是 | NULL | 聯系電話 |
youxiang | varchar(200) | 是 | NULL | 郵箱 |
shenfenzheng | varchar(200) | 是 | NULL | 身份證 |
tupian | varchar(200) | 是 | NULL | 圖片 |
表3 訂單信息
字段 | 類型 | 空 | 默認 | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id (主鍵) | bigint(20) | 否 | 主鍵 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 創建時間 |
dingdanbianhao | varchar(200) | 是 | NULL | 訂單編號 |
mendianmingcheng | varchar(200) | 是 | NULL | 門店名稱 |
dingdanzhonglei | varchar(200) | 是 | NULL | 訂單種類 |
pinming | varchar(200) | 是 | NULL | 品名 |
jingzhong | varchar(200) | 是 | NULL | 凈重 |
shifadi | varchar(200) | 是 | NULL | 始發地 |
mudedi | varchar(200) | 是 | NULL | 目的地 |
kehubeizhu | longtext | 是 | NULL | 客戶備注 |
zhanghao | varchar(200) | 是 | NULL | 賬號 |
gukexingming | varchar(200) | 是 | NULL | 顧客姓名 |
sfsh | varchar(200) | 是 | 否 | 是否審核 |
shhf | longtext | 是 | NULL | 審核回復 |
表4 工作日志
字段 | 類型 | 空 | 默認 | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id (主鍵) | bigint(20) | 否 | 主鍵 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 創建時間 |
gonghao | varchar(200) | 是 | NULL | 工號 |
yuangongxingming | varchar(200) | 是 | NULL | 員工姓名 |
bumen | varchar(200) | 是 | NULL | 部門 |
dianzhuzhanghao | varchar(200) | 是 | NULL | 店主賬號 |
mendianmingcheng | varchar(200) | 是 | NULL | 門店名稱 |
gongzuoxiangmu | varchar(200) | 是 | NULL | 工作項目 |
gongzuoneirong | longtext | 是 | NULL | 工作內容 |
wanchengzhuangkuang | varchar(200) | 是 | NULL | 完成狀況 |
daijiejuewenti | longtext | 是 | NULL | 待解決問題 |
gongzuozongjie | longtext | 是 | NULL | 工作總結 |
beizhu | longtext | 是 | NULL | 備注 |
riqi | date | 是 | NULL | 日期 |
sfsh | varchar(200) | 是 | 否 | 是否審核 |
shhf | longtext | 是 | NULL | 審核回復 |
表5 顧客
字段 | 類型 | 空 | 默認 | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id (主鍵) | bigint(20) | 否 | 主鍵 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 創建時間 |
zhanghao | varchar(200) | 否 | 賬號 | |
mima | varchar(200) | 否 | 密碼 | |
gukexingming | varchar(200) | 否 | 顧客姓名 | |
xingbie | varchar(200) | 是 | NULL | 性別 |
shouji | varchar(200) | 是 | NULL | 手機 |
youxiang | varchar(200) | 是 | NULL | 郵箱 |
shenfenzheng | varchar(200) | 是 | NULL | 身份證 |
dizhi | varchar(200) | 是 | NULL | 地址 |
tupian | varchar(200) | 是 | NULL | 圖片 |
表6 門店信息
字段 | 類型 | 空 | 默認 | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id (主鍵) | bigint(20) | 否 | 主鍵 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 創建時間 |
mendianmingcheng | varchar(200) | 是 | NULL | 門店名稱 |
mendianweizhi | varchar(200) | 是 | NULL | 門店位置 |
mendianjieshao | longtext | 是 | NULL | 門店介紹 |
mendiantupian | varchar(200) | 是 | NULL | 門店圖片 |
chuangjianriqi | date | 是 | NULL | 創建日期 |
dianzhuzhanghao | varchar(200) | 是 | NULL | 店主賬號 |
lianxidianhua | varchar(200) | 是 | NULL | 聯系電話 |
sfsh | varchar(200) | 是 | 否 | 是否審核 |
shhf | longtext | 是 | NULL | 審核回復 |
表7 門店員工
字段 | 類型 | 空 | 默認 | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id (主鍵) | bigint(20) | 否 | 主鍵 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 創建時間 |
gonghao | varchar(200) | 是 | NULL | 工號 |
yuangongxingming | varchar(200) | 是 | NULL | 員工姓名 |
xingbie | varchar(200) | 是 | NULL | 性別 |
bumen | varchar(200) | 是 | NULL | 部門 |
shouji | varchar(200) | 是 | NULL | 手機 |
shenfenzheng | varchar(200) | 是 | NULL | 身份證 |
gerenjianli | varchar(200) | 是 | NULL | 個人簡歷 |
zhaopian | varchar(200) | 是 | NULL | 照片 |
dianzhuzhanghao | varchar(200) | 是 | NULL | 店主賬號 |
dianzhuxingming | varchar(200) | 是 | NULL | 店主姓名 |
表8 管理員表
字段 | 類型 | 空 | 默認 | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id (主鍵) | bigint(20) | 否 | 主鍵 | |
username | varchar(100) | 否 | 用戶名 | |
password | varchar(100) | 否 | 密碼 | |
role | varchar(100) | 是 | 管理員 | 角色 |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 新增時間 |
表9 員工
字段 | 類型 | 空 | 默認 | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id (主鍵) | bigint(20) | 否 | 主鍵 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 創建時間 |
gonghao | varchar(200) | 否 | 工號 | |
mima | varchar(200) | 否 | 密碼 | |
yuangongxingming | varchar(200) | 否 | 員工姓名 | |
xingbie | varchar(200) | 是 | NULL | 性別 |
mendianmingcheng | varchar(200) | 是 | NULL | 門店名稱 |
bumen | varchar(200) | 是 | NULL | 部門 |
shouji | varchar(200) | 是 | NULL | 手機 |
shenfenzheng | varchar(200) | 是 | NULL | 身份證 |
tupian | varchar(200) | 是 | NULL | 圖片 |
三、系統詳細實現
1 管理員模塊的實現
1.1 顧客信息管理
智能物流管理系統的系統管理員可以管理顧客信息,包括添加、修改、刪除以及查詢操作。具體界面展示如圖1所示。
1.2 員工信息管理
系統管理員可以查看員工信息,并進行添加、修改、刪除以及查詢操作。具體界面如圖2所示。
2 店主模塊的實現
2.1 員工信息管理
店主可以對員工信息進行修改、刪除以及查詢操作。界面如下圖所示:
2.2 門店信息管理
店主可以修改門店信息,并進行查詢操作。界面如下圖所示:
3 員工模塊的實現
3.1 門店信息管理
員工登錄后可以查看門店信息。界面如下圖所示:
3.2 訂單信息管理
員工登錄后可以對訂單信息進行審核操作。界面如下圖所示:
源碼+論文下載>>