快捷:常見ocr學術數據集預處理版本匯總(適配mmocr)
- 快捷:常見ocr學術數據集預處理版本匯總(適配mmocr)
- 狀態
- 指標驗證
快捷:常見ocr學術數據集預處理版本匯總(適配mmocr)
狀態
數據集名稱 | 下載地址 | 狀態 | 數據原始網址 | 數據量 | 用途 | 場景 |
---|---|---|---|---|---|---|
Syn90k | https://pan.quark.cn/s/a4a52ddcead9 | ok | opendatalab | 8919273 | 訓練集 | synth |
svt | https://pan.quark.cn/s/83933a378470 | ok | mmocr | 647 | 測試集 | regular |
cute80 | https://pan.quark.cn/s/6ae06a517f3e | ok | mmocr | 288 | 測試集 | irregular |
svtp | https://pan.quark.cn/s/15a54e433ec0 | ok | mmocr | 645 | 測試集 | irregular |
icdar2015 | https://pan.quark.cn/s/7ecbc63312db | ok | mmocr | 2077 | 測試集 | irregular |
icdar2013 | https://pan.quark.cn/s/1b8ba4b2471d | ok | mmocr | 1015 | 測試集 | regular |
iiit5k | https://pan.quark.cn/s/b62bab02ec0b | ok | mmocr | 3000 | 測試集 | regular |
指標驗證
方法 | CUTE80 | IIIT5K | SVT | SVTP | ICDAR13 | ICDAR15 |
---|---|---|---|---|---|---|
CRNN(論文宣稱) | None | 78.2 | 80.8 | None | 86.7 | None |
CRNN(mmocr宣稱) | 56.94 | 80.53 | 79.91 | 60.93 | 87.39 | 55.71 |
CRNN(ours) | 59.72 | 80.77 | 79.44 | 61.86 | 87.29 | 54.60 |