11.09? ? 11:00------102萬 11.09? ? ?14:00---103萬
11.12? ? 16:00------103萬 11.19? ? ?16:00---94萬
11.20? ? ?16:00----94.9萬 11.21? ? ? 16:00---96萬
11.22 16:00----99萬 11.23 16:00---108萬
11.26 16:00----117萬 11.27 16:00----113萬
11.28 16:00---110萬 11.29 16:00----112萬
11.30 16:00----115萬 12.3 16:00---118萬
12.4 16:00----119萬 12.5 16:00----112萬
12.6 109萬 12.7 112萬
12.10 119萬 12.11? ? ?119萬
12.12 121萬 12.13? 123萬
?
12.14 134萬 12.17 133萬
?