?困難題
題號 | 題型 | 分值 | 代碼量 | 難度 | 通過率 | 內容 |
2024-F | 解答 | 15 | 81 | 困難 | 0.12 | 最短路問題 Dijkstra 期望 |
2024-G | 解答 | 20 | 116 | 困難 | 0.19 | 模擬 暴力 搜索 DFS 剪紙 枚舉 |
2023-H | 解答 | 20 | 70 | 困難 | 0 | 動態規劃 |
2022-H | 解答 | 20 | 109 | 困難 | 0.03 | |
2022-J | 解答 | 25 | 141 | 困難 | 0 | 搜索 |
2021-H | 解答 | 20 | 41 | 困難 | 0.18 | 二分 思維 規律 |
2021-I | 解答 | 25 | 175 | 困難 | 0.17 | 線段樹 思維 |
2020-E | 填空 | 15 | 9 | 困難 | 0.12 | 構造 |
2020-J | 解答 | 25 | null | |||
2019-H | 解答 | 20 | 45 | 困難 | 0.18 | 模擬 字符串 |
?
?中檔題
題號 | 題型 | 分值 | 代碼量 | 復雜度 | 難度 | 通過率 | 內容 |
2024-B | 填空 | 5 | 47 | N | 困難 | 0.39 | 枚舉 暴力 構造 |
2024-D | 解答 | 10 | 80 | 1 | 中等 | 0.38 | 貪心 |
2024-E | 解答 | 15 | 35 | 中等 | 0.36 | 概率 期望 數學 | |
2024-H | 解答 | 20 | 74 | 中等 | 0.34 | 樹狀數組 | |
2023-D | 解答 | 10 | 34 | 困難 | 0.27 | 計算幾何 模擬 | |
2023-E | 解答 | 15 | 57 | 困難 | 0.3 | 動態規劃 | |
2023-F | 解答 | 15 | 121 | 困難 | 0.14 | BFS 并查集 模擬 | |
2023-G | 解答 | 20 | 44 | 困難 | 0.24 | 隊列 貪心 | |
2023-I | 解答 | 25 | 54 | 中等 | 0.38 | 貪心 優先隊列 | |
2022-D | 解答 | 10 | 51 | 中等 | 0.2 | 二分 前綴和 | |
2022-E | 解答 | 15 | 34 | 困難 | 0.18 | 二分 數學 | |
2022-G | 解答 | 20 | 41 | 困難 | 0.22 | 動態規劃 | |
2022-I | 解答 | 25 | 51 | 困難 | 0.33 | 動態規劃 | |
2021-C | 填空 | 10 | 43 | 中等 | 0.34 | 枚舉 | |
2021-D | 填空 | 10 | 34 | 中等 | 0.37 | 枚舉 | |
2021-E | 填空 | 15 | 28 | 中等 | 0.29 | 圖論 LCM 動態規劃 最短路問題 | |
2021-J | 解答 | 25 | 82 | 中等 | 0.37 | 動態規劃 思維 | |
2020-B | 填空 | 5 | null | 困難 | 0.22 | 模擬 | |
2020-H | 解答 | 20 | 30 | 困難 | 0.28 | 動態規劃 DFS | |
2020-I | 解答 | 25 | 23 | 中等 | 0.26 | 枚舉 前綴和 貢獻計算 | |
2019-C | 填空 | 10 | 16 | 中等 | 0.34 | ||
2019-E | 填空 | 15 | null | ||||
2019-I | 解答 | 25 | 51 | 困難 | 0.27 | 思維 | |
2019-J | 解答 | 25 | 困難 | 0.23 | 前綴和 思維 |
?
?基礎題
題號 | 題型 | 分值 | 代碼量 | 復雜度 | 難度 | 通過率 | 內容 |
2024-A | 填空 | 5 | 17 | 1 | 中等 | 0.52 | 數學 |
2024-C | 解答 | 10 | 43 | N- | 中等 | 0.47 | 模擬 |
2023-A | 填空 | 5 | 9 | 中等 | 0.56 | 思維 | |
2023-B | 填空 | 5 | 27 | 困難 | 0.41 | 枚舉 模擬 | |
2023-C | 解答 | 10 | 48 | 中等 | 0.42 | 動態規劃 | |
2023-J | 解答 | 25 | 79 | 中等 | 0.53 | Dijkstra 動態規劃 | |
2022-A | 填空 | 5 | 20 | 中等 | 0.55 | 思維 | |
2022-B | 填空 | 5 | 34 | 中等 | 0.39 | 模擬 枚舉 | |
2022-C | 解答 | 10 | 22 | 中等 | 0.65 | 哈希表 | |
2022-F | 解答 | 15 | 102 | 困難 | 0.43 | 雙指針 二分 | |
2021-A | 填空 | 5 | 無 | 簡單 | 0.72 | 單位換算 | |
2021-B | 填空 | 5 | null | 中等 | 0.65 | 模擬 | |
2021-F | 解答 | 15 | 16 | 中等 | 0.58 | 單位換算 | |
2021-G | 解答 | 20 | 17 | 中等 | 0.62 | 思維 規律 | |
2020-A | 填空 | 5 | 18 | 中等 | 0.69 | 枚舉 模擬 | |
2020-C | 填空 | 10 | 31 | 中等 | 0.65 | 規律 思維 模擬 | |
2020-D | 填空 | 10 | 60 | 中等 | 0.57 | 搜索 DFS BFS 狀壓DP | |
2020-F | 解答 | 15 | 22 | 中等 | 0.55 | 模擬 | |
2020-G | 解答 | 20 | 24 | 中等 | 0.51 | 枚舉 模擬 | |
2019-A | 填空 | 5 | 37 | 中等 | 0.66 | ||
2019-B | 填空 | 5 | 28 | 中等 | 0.57 | ||
2019-D | 填空 | 10 | 27 | 中等 | 0.61 | ||
2019-F | 解答 | 15 | 30 | 中等 | 0.5 | 暴力 枚舉 | |
2019-G | 解答 | 20 | 115 | 中等 | 0.45 | 模擬 |