1.算術運算符
運算符 | 名稱 | 備注 |
---|---|---|
+ | 加法運算符 | 雙目運算,a + b |
- | 減法運算符 | 雙目運算,a - b |
* | 乘法運算符 | 雙目運算,a * b |
/ | 除法運算符 | 雙目運算,a / b |
% | 求余運算符 | 雙目運算, a % b |
++ | 自增運算符 | 單目運算, a++ |
– | 自減運算符 | 單目運算, a– |
2.關系運算符
運算符 | 名稱 | 數學中的表示 | 備注 |
---|---|---|---|
> | 大于運算符 | > | 雙目運算, a > b |
< | 小于運算符 | < | 雙目運算, a < b |
>= | 大于等于運算符 | ≥ | 雙目運算, a >= b |
<= | 小于等于運算符 | ≤ | 雙目運算, a <= b |
== | 等于運算符 | = | 雙目運算, a == b |
!= | 不等于運算符 | ≠ | 雙目運算, a != b |
注: 關系運算符用于比較數據的大小,操作類型一般為整形數據。 關系運算符返回類型為布爾值(真或假,1或0),當關系式成立時為真,否則為假。 一般用于帶布爾參數的運算語句,如if,while |
3.邏輯運算符
運算符 | 名稱 | 結合性 | 對應數學中的名稱 | 備注 |
---|---|---|---|---|
&& | 與運算符 | 左結合 | 且 | 雙目運算, a && b,a和b同時為真,返回真,否則返回假 |
|| | 或運算符 | 左結合 | 或 | 雙目運算, a || b,a和b同時為假,返回假,否則返回真 |
! | 非運算符 | 右結合 | 非 | 單目運算, !a,a為真時,返回假,a為假時,返回真 |
注: 邏輯運算符用于計算邏輯表達式的值,操作類型一般為布爾值。 邏輯運算符返回類型為布爾值(真或假,1或0),一般用于帶布爾參數的運算語句,如if,while |
4.位運算符
運算符 | 名稱 | 備注 |
---|---|---|
& | 按位與 | 雙目運算, a & b,將a和b的每個二進制位進行與操作(同時為1,得1,否則為0) |
| | 按位或 | 雙目運算, a | b,將a和b的每個二進制位進行或操作(同時為0,得0,否則為1) |
^ | 按位異或 | 雙目運算, a^b,將a和b的每個二進制位進行異或操作(值不同為1,值相同為0) |
~ | 按位取反 | 單目運算, ~a,將a的每個二進制位進行取反操作(值為1時取0,值為0時取1) |
5.賦值運算符
運算符 | 名稱 | 備注 |
---|---|---|
= | 賦值 | a = b; |
+= | 加賦值 | a += b; 等價于 a = a + b; |
-= | 減賦值 | a -= b; 等價于 a = a - b; |
*= | 乘賦值 | a *= b; 等價于 a = a * b; |
/= | 除賦值 | a /= b; 等價于 a = a / b; |
%= | 求余賦值 | a %= b; 等價于 a = a % b; |
<<= | 左移賦值 | a <<= b; 等價于 a = a << b; |
>>= | 右移賦值 | a >>= b; 等價于 a = a >> b; |
&= | 按位與賦值 | a &= b; 等價于 a = a & b; |
|= | 按位或賦值 | a |= b; 等價于 a = a | b; |
^= | 按位異或賦值 | a ^= b; 等價于 a = a ^ b; |
6.運算符優先級
?
優先級 | 運算符 | 名稱或含義 | 使用形式 | 結合方向 | 說明 |
1 | [] | 數組下標 | 數組名[常量表達式] | 左到右 | -- |
() | 圓括號 | (表達式)/函數名(形參表) | -- | ||
. | 成員選擇(對象) | 對象.成員名 | -- | ||
-> | 成員選擇(指針) | 對象指針->成員名 | -- | ||
2 | - | 負號運算符 | -表達式 | 右到左 | 單目運算符 |
~ | 按位取反運算符 | ~表達式 | |||
++ | 自增運算符 | ++變量名/變量名++ | |||
-- | 自減運算符 | --變量名/變量名-- | |||
* | 取值運算符 | *指針變量 | |||
& | 取地址運算符 | &變量名 | |||
! | 邏輯非運算符 | !表達式 | |||
(類型) | 強制類型轉換 | (數據類型)表達式 | -- | ||
sizeof | 長度運算符 | sizeof(表達式) | -- | ||
3 | / | 除 | 表達式/表達式 | 左到右 | 雙目運算符 |
* | 乘 | 表達式*表達式 | |||
% | 余數(取模) | 整型表達式%整型表達式 | |||
4 | + | 加 | 表達式+表達式 | 左到右 | 雙目運算符 |
- | 減 | 表達式-表達式 | |||
5 | <<? | 左移 | 變量<<表達式 | 左到右 | 雙目運算符 |
>>? | 右移 | 變量>>表達式 | |||
6 | >? | 大于 | 表達式>表達式 | 左到右 | 雙目運算符 |
>= | 大于等于 | 表達式>=表達式 | |||
<? | 小于 | 表達式<表達式 | |||
<= | 小于等于 | 表達式<=表達式 | |||
7 | == | 等于 | 表達式==表達式 | 左到右 | 雙目運算符 |
!= | 不等于 | 表達式!= 表達式 | |||
8 | & | 按位與 | 表達式&表達式 | 左到右 | 雙目運算符 |
9 | ^ | 按位異或 | 表達式^表達式 | 左到右 | 雙目運算符 |
10 | | | 按位或 | 表達式|表達式 | 左到右 | 雙目運算符 |
11 | && | 邏輯與 | 表達式&&表達式 | 左到右 | 雙目運算符 |
12 | || | 邏輯或 | 表達式||表達式 | 左到右 | 雙目運算符 |
13 | ?: | 條件運算符 | 表達式1? 表達式2: 表達式3 | 右到左 | 三目運算符 |
14 | = | 賦值運算符 | 變量=表達式 | 右到左 | -- |
/= | 除后賦值 | 變量/=表達式 | -- | ||
*= | 乘后賦值 | 變量*=表達式 | -- | ||
%= | 取模后賦值 | 變量%=表達式 | -- | ||
+= | 加后賦值 | 變量+=表達式 | -- | ||
-= | 減后賦值 | 變量-=表達式 | -- | ||
<<= | 左移后賦值 | 變量<<=表達式 | -- | ||
>>= | 右移后賦值 | 變量>>=表達式 | -- | ||
&= | 按位與后賦值 | 變量&=表達式 | -- | ||
^= | 按位異或后賦值 | 變量^=表達式 | -- | ||
|= | 按位或后賦值 | 變量|=表達式 | -- | ||
15 | , | 逗號運算符 | 表達式,表達式,… | 左到右 | -- |
?
?
?