TA-Lib學習研究筆記(九)——Pattern Recognition (2)

TA-Lib學習研究筆記(九)——Pattern Recognition (2)

形態識別的函數的應用,通過使用A股實際的數據,驗證形態識別函數,用K線顯示出現標志的形態走勢,由于入口參數基本上是open, high, low, close ,統一設置程序代碼,只更換函數即可。
發現有的形態在一個股票上從未出現,選擇多個股票參與計算測試。
函數返回值integer (values are -100, 0 or 100) ,0 是無形態信號。100 和 -100 是有正向或負向的形態信號。

11.CDLBREAKAWAY - Breakaway

函數名:CDLBREAKAWAY
名稱:Breakaway 脫離
簡介:五日K線模式,以看漲脫離為例,下跌趨勢中,第一日長陰線,第二日跳空陰線,延續趨勢開始震蕩,
第五日長陽線,收盤價在第一天收盤價與第二天開盤價之間,預示價格上漲。

語法:

integer = CDLBREAKAWAY(open, high, low, close)

stock code: 000004.SZ
position Pattern date:
trade_date
2022-11-11 -100

在這里插入圖片描述

             open   high    low  close  pct_chg
trade_date                                     
2022-11-01   8.68   8.89   8.68   8.81   0.8009
2022-11-02   8.81   8.97   8.81   8.85   0.4540
2022-11-03   8.75   8.83   8.70   8.76  -1.0169
2022-11-04   8.75   8.92   8.72   8.86   1.1416
2022-11-07   8.91   9.30   8.91   9.30   4.9661
2022-11-08   9.52   9.68   9.26   9.65   3.7634
2022-11-09   9.55   9.74   9.41   9.52  -1.3472
2022-11-10   9.45   9.93   9.42   9.61   0.9454
2022-11-11   9.77   9.87   9.38   9.38  -2.3933
2022-11-14   9.31   9.56   9.31   9.54   1.7058
2022-11-15   9.54   9.66   9.44   9.55   0.1048
2022-11-16   9.55   9.75   9.50   9.63   0.8377
2022-11-17   9.65  10.11   9.60   9.98   3.6345
2022-11-18   9.92  10.48   9.88  10.48   5.0100
2022-11-21  10.67  11.00  10.52  11.00   4.9618

12.CDLCLOSINGMARUBOZU - Closing Marubozu

函數名:CDLCLOSINGMARUBOZU
名稱:Closing Marubozu 收盤缺影線
簡介:一日K線模式,以陽線為例,最低價低于開盤價,收盤價等于最高價,
預示著趨勢持續。

語法:

integer = CDLCLOSINGMARUBOZU(open, high, low, close)

stock code: 000001.SZ
position Pattern date:
trade_date
2000-02-14 100
2000-02-22 -100

在這里插入圖片描述

             open   high    low  close  pct_chg
trade_date                                     
2000-02-14  19.20  20.38  18.70  20.37    10.11
2000-02-15  20.50  21.01  19.10  19.46    -4.47
2000-02-16  19.30  19.30  18.56  18.83    -3.24
2000-02-17  18.83  19.69  18.23  18.80    -0.16
2000-02-18  18.79  18.79  18.15  18.41    -2.07
2000-02-21  18.41  19.50  18.00  18.91     2.72
2000-02-22  19.00  19.25  18.20  18.25    -3.49
2000-02-23  18.20  18.58  18.00  18.10    -0.82
2000-02-24  18.05  18.30  18.00  18.18     0.44open   high    low  close  pct_chg
trade_date                                     
2000-02-14  19.20  20.38  18.70  20.37    10.11
2000-02-15  20.50  21.01  19.10  19.46    -4.47
2000-02-16  19.30  19.30  18.56  18.83    -3.24
2000-02-17  18.83  19.69  18.23  18.80    -0.16
2000-02-18  18.79  18.79  18.15  18.41    -2.07
2000-02-21  18.41  19.50  18.00  18.91     2.72
2000-02-22  19.00  19.25  18.20  18.25    -3.49
2000-02-23  18.20  18.58  18.00  18.10    -0.82
2000-02-24  18.05  18.30  18.00  18.18     0.44
2000-02-25  18.18  18.20  18.00  18.09    -0.50
2000-02-28  18.10  18.78  17.80  18.56     2.60
2000-02-29  18.60  18.99  18.05  18.32    -1.29
2000-03-01  18.40  19.50  18.15  18.81     2.67
2000-03-02  18.70  18.76  18.20  18.38    -2.29
2000-03-03  18.41  18.90  18.37  18.58     1.09
stock code: 000002.SZ

13.CDLCONCEALBABYSWALL - Concealing Baby Swallow

函數名:CDLCONCEALBABYSWALL
名稱: Concealing Baby Swallow 藏嬰吞沒
簡介:四日K線模式,下跌趨勢中,前兩日陰線無影線
,第二日開盤、收盤價皆低于第二日,第三日倒錘頭,
第四日開盤價高于前一日最高價,收盤價低于前一日最低價,預示著底部反轉。

語法:

integer = CDLCONCEALBABYSWALL(open, high, low, close)

stock code: 000021.SZ
position Pattern date:
trade_date
2019-10-18 100

在這里插入圖片描述

  open   high    low  close  pct_chg
trade_date                                     
2019-10-08  11.29  11.37  10.93  10.97  -1.4376
2019-10-09  10.96  11.34  10.71  11.24   2.4613
2019-10-10  11.28  11.45  11.15  11.34   0.8897
2019-10-11  11.30  11.31  10.91  11.09  -2.2046
2019-10-14  11.26  11.65  11.11  11.48   3.5167
2019-10-15  11.40  11.41  10.95  11.01  -4.0941
2019-10-16  11.06  11.09  10.84  10.87  -1.2716
2019-10-17  10.84  10.95  10.70  10.82  -0.4600
2019-10-18  10.73  11.07  10.40  10.41  -3.7893
2019-10-21  10.50  10.61  10.05  10.55   1.3449
2019-10-22  10.49  10.68  10.49  10.64   0.8531
2019-10-23  10.59  10.76  10.41  10.49  -1.4098
2019-10-24  10.50  10.52  10.24  10.39  -0.9533
2019-10-25  10.41  10.75  10.29  10.67   2.6949
2019-10-28  11.60  11.74  11.26  11.74  10.0281

14.CDLCOUNTERATTACK - Counterattack

函數名:CDLCOUNTERATTACK
名稱:Counterattack 反擊線
簡介:二日K線模式,與分離線類似。

語法:

integer = CDLCOUNTERATTACK(open, high, low, close)

stock code: 000001.SZ
position Pattern date:
trade_date
2006-03-31 100
2006-09-18 -100

在這里插入圖片描述

   open  high   low  close  pct_chg
trade_date                                  
2006-03-21  6.28  6.42  6.23   6.35     1.11
2006-03-22  6.36  6.41  6.31   6.35     0.00
2006-03-23  6.35  6.44  6.35   6.40     0.79
2006-03-24  6.40  6.42  6.31   6.31    -1.41
2006-03-27  6.31  6.36  6.19   6.35     0.63
2006-03-28  6.35  6.41  6.32   6.39     0.63
2006-03-29  6.40  6.58  6.39   6.50     1.72
2006-03-30  6.49  6.54  6.31   6.37    -2.00
2006-03-31  6.30  6.47  6.26   6.37     0.00
2006-04-03  6.32  6.47  6.28   6.41     0.63
2006-04-04  6.41  6.63  6.37   6.57     2.50
2006-04-05  6.57  6.66  6.51   6.60     0.46
2006-04-06  6.63  6.69  6.49   6.52    -1.21
2006-04-07  6.52  6.56  6.41   6.47    -0.77
2006-04-10  6.48  6.75  6.48   6.74     4.17open  high   low  close  pct_chg
trade_date                                  
2006-09-08  7.20  7.26  7.15   7.23     0.42
2006-09-11  7.14  7.45  7.14   7.42     2.63
2006-09-12  7.42  7.53  7.36   7.43     0.13
2006-09-13  7.42  7.58  7.35   7.40    -0.40
2006-09-14  7.40  7.69  7.39   7.50     1.35
2006-09-15  7.50  7.65  7.45   7.63     1.73
2006-09-18  7.70  7.73  7.56   7.62    -0.13
2006-09-19  7.62  7.82  7.58   7.71     1.18
2006-09-20  7.70  7.73  7.63   7.68    -0.39
2006-09-21  7.68  7.83  7.68   7.71     0.39
2006-09-22  7.72  7.80  7.40   7.49    -2.85
2006-09-25  7.42  7.66  7.41   7.59     1.34
2006-09-26  7.57  7.61  7.50   7.57    -0.26
2006-09-27  7.57  8.08  7.54   8.01     5.81
2006-09-28  8.00  8.02  7.85   7.95    -0.75

15.CDLDARKCLOUDCOVER - Dark Cloud Cover

函數名:CDLDARKCLOUDCOVER
名稱:Dark Cloud Cover 烏云壓頂
簡介:二日K線模式,第一日長陽,第二日開盤價高于前一日最高價,
收盤價處于前一日實體中部以下,預示著股價下跌。

語法:

integer = CDLDARKCLOUDCOVER(open, high, low, close, penetration=0)

stock code: 000001.SZ
position Pattern date:
trade_date
2000-02-15 -100
2000-03-28 -100
在這里插入圖片描述

open   high    low  close  pct_chg
trade_date                                     
2000-02-14  19.20  20.38  18.70  20.37    10.11
2000-02-15  20.50  21.01  19.10  19.46    -4.47
2000-02-16  19.30  19.30  18.56  18.83    -3.24
2000-02-17  18.83  19.69  18.23  18.80    -0.16
2000-02-18  18.79  18.79  18.15  18.41    -2.07
2000-02-21  18.41  19.50  18.00  18.91     2.72
2000-02-22  19.00  19.25  18.20  18.25    -3.49
2000-02-23  18.20  18.58  18.00  18.10    -0.82
2000-02-24  18.05  18.30  18.00  18.18     0.44
2000-02-25  18.18  18.20  18.00  18.09    -0.50open   high    low  close  pct_chg
trade_date                                     
2000-03-20  17.90  18.37  17.68  18.22     0.28
2000-03-21  18.22  18.39  18.00  18.26     0.22
2000-03-22  18.26  18.65  18.15  18.48     1.20
2000-03-23  18.50  18.72  18.26  18.61     0.70
2000-03-24  19.11  19.48  18.46  18.50    -0.59
2000-03-27  18.50  18.84  18.40  18.79     1.57
2000-03-28  18.89  19.00  18.60  18.69    -0.53
2000-03-29  18.80  18.88  18.33  18.49    -1.07
2000-03-30  18.45  18.70  18.38  18.57     0.43
2000-03-31  18.57  18.60  18.31  18.37    -1.08
2000-04-03  18.38  18.50  18.20  18.28    -0.49
2000-04-04  18.28  18.34  18.05  18.11    -0.93
2000-04-05  18.10  18.67  18.05  18.35     1.33
2000-04-06  18.40  18.50  18.25  18.48     0.71
2000-04-07  18.58  19.20  18.41  18.91     2.33

16.CDLDOJI - Doji

函數名:CDLDOJI
名稱:Doji 十字
簡介:一日K線模式,開盤價與收盤價基本相同。

語法:

integer = CDLDOJI(open, high, low, close)

stock code: 000001.SZ
position Pattern date:
trade_date
2000-01-20 100
2000-02-17 100

在這里插入圖片描述

open   high    low  close  pct_chg
trade_date                                     
2000-01-10  19.79  20.48  19.77  20.14     3.07
2000-01-11  20.15  20.20  18.80  19.00    -5.66
2000-01-12  19.00  19.20  18.13  18.24    -4.00
2000-01-13  18.20  18.40  17.90  18.14    -0.55
2000-01-14  18.14  18.39  17.75  17.88    -1.43
2000-01-17  17.90  18.10  17.50  18.08     1.12
2000-01-18  18.00  18.08  17.58  17.69    -2.16
2000-01-19  17.50  17.85  17.50  17.79     0.57
2000-01-20  17.80  17.90  17.55  17.81     0.11
2000-01-21  17.80  18.26  17.66  17.96     0.84
2000-01-24  17.91  17.95  17.20  17.50    -2.56
2000-01-25  17.50  18.29  17.50  17.73     1.31
2000-01-26  17.72  17.88  17.50  17.64    -0.51
2000-01-27  17.65  18.17  17.55  17.89     1.42
2000-01-28  18.00  18.58  17.66  18.50     3.41open   high    low  close  pct_chg
trade_date                                     
2000-02-14  19.20  20.38  18.70  20.37    10.11
2000-02-15  20.50  21.01  19.10  19.46    -4.47
2000-02-16  19.30  19.30  18.56  18.83    -3.24
2000-02-17  18.83  19.69  18.23  18.80    -0.16
2000-02-18  18.79  18.79  18.15  18.41    -2.07
2000-02-21  18.41  19.50  18.00  18.91     2.72
2000-02-22  19.00  19.25  18.20  18.25    -3.49
2000-02-23  18.20  18.58  18.00  18.10    -0.82
2000-02-24  18.05  18.30  18.00  18.18     0.44
2000-02-25  18.18  18.20  18.00  18.09    -0.50

17.CDLDOJISTAR - Doji Star

函數名:CDLDOJISTAR
名稱:Doji Star 十字星
簡介:一日K線模式,開盤價與收盤價基本相同,上下影線不會很長,預示著當前趨勢反轉。

語法:

integer = CDLDOJISTAR(open, high, low, close)

stock code: 000001.SZ
position Pattern date:
trade_date
2000-02-23 100
2000-05-31 100
在這里插入圖片描述

open   high    low  close  pct_chg
trade_date                                     
2000-02-14  19.20  20.38  18.70  20.37    10.11
2000-02-15  20.50  21.01  19.10  19.46    -4.47
2000-02-16  19.30  19.30  18.56  18.83    -3.24
2000-02-17  18.83  19.69  18.23  18.80    -0.16
2000-02-18  18.79  18.79  18.15  18.41    -2.07
2000-02-21  18.41  19.50  18.00  18.91     2.72
2000-02-22  19.00  19.25  18.20  18.25    -3.49
2000-02-23  18.20  18.58  18.00  18.10    -0.82
2000-02-24  18.05  18.30  18.00  18.18     0.44
2000-02-25  18.18  18.20  18.00  18.09    -0.50
2000-02-28  18.10  18.78  17.80  18.56     2.60
2000-02-29  18.60  18.99  18.05  18.32    -1.29
2000-03-01  18.40  19.50  18.15  18.81     2.67
2000-03-02  18.70  18.76  18.20  18.38    -2.29
2000-03-03  18.41  18.90  18.37  18.58     1.09open   high    low  close  pct_chg
trade_date                                     
2000-05-22  17.95  18.29  17.91  18.08     0.84
2000-05-23  18.08  18.20  17.68  18.16     0.44
2000-05-24  18.16  18.25  17.96  18.07    -0.50
2000-05-25  18.10  18.99  18.10  18.65     3.21
2000-05-26  18.80  18.89  18.30  18.32    -1.77
2000-05-29  18.32  18.50  18.00  18.27    -0.27
2000-05-30  18.37  18.47  18.00  18.05    -1.20
2000-05-31  18.04  18.25  17.90  18.00    -0.28
2000-06-01  18.01  18.30  17.95  18.06     0.33
2000-06-02  18.06  18.50  18.00  18.20     0.78
2000-06-05  18.20  18.45  18.05  18.10    -0.55
2000-06-06  18.15  18.32  18.00  18.26     0.88
2000-06-07  18.30  18.65  18.26  18.50     1.31
2000-06-08  18.60  19.23  18.60  18.70     1.08
2000-06-09  18.89  18.96  18.28  18.35    -1.87

18.CDLDRAGONFLYDOJI - Dragonfly Doji

函數名:CDLDRAGONFLYDOJI
名稱:Dragonfly Doji 蜻蜓十字/T形十字
簡介:一日K線模式,開盤后價格一路走低,
之后收復,收盤價與開盤價相同,預示趨勢反轉。

語法:

integer = CDLDRAGONFLYDOJI(open, high, low, close)

stock code: 000001.SZ
position Pattern date:
trade_date
2000-12-04 100
2001-02-16 100
在這里插入圖片描述

open   high    low  close  pct_chg
trade_date                                     
2000-11-24  15.95  16.36  15.70  15.83    -0.31
2000-11-27  15.80  15.80  15.60  15.63    -1.26
2000-11-28  15.63  15.75  15.60  15.67     0.26
2000-11-29  15.67  15.68  15.48  15.52    -0.96
2000-11-30  15.51  15.65  15.46  15.49    -0.19
2000-12-01  15.50  15.60  15.44  15.49     0.00
2000-12-04  15.50  15.52  15.40  15.49     0.00
2000-12-05  15.50  15.64  15.50  15.51     0.13
2000-12-06  15.52  15.58  15.35  15.38    -0.84
2000-12-07  15.38  15.40  15.25  15.30    -0.52
2000-12-08  15.15  15.30  15.10  15.18    -0.78
2000-12-11  15.18  15.20  14.75  14.79    -2.57
2000-12-12  14.79  15.00  14.65  14.99     1.35
2000-12-13  15.00  15.11  14.81  14.84    -1.00
2000-12-14  14.99  15.16  14.84  14.96     0.81open   high    low  close  pct_chg
trade_date                                     
2001-02-06  14.59  14.80  14.38  14.68     0.62
2001-02-07  14.69  14.80  14.50  14.54    -0.95
2001-02-08  14.54  14.60  14.00  14.13    -2.82
2001-02-09  14.15  14.50  14.15  14.39     1.84
2001-02-12  14.40  14.50  14.12  14.39     0.00
2001-02-13  14.41  14.45  14.30  14.30    -0.63
2001-02-14  14.26  14.32  14.20  14.21    -0.63
2001-02-15  14.28  14.35  14.14  14.15    -0.42
2001-02-16  14.16  14.20  14.05  14.19     0.28
2001-02-19  14.18  14.50  14.12  14.49     2.11
2001-02-20  14.45  14.56  14.20  14.27    -1.52
2001-02-21  14.25  14.25  13.95  14.00    -1.89
2001-02-22  13.90  14.00  13.84  13.86    -1.00
2001-02-23  13.80  14.12  13.80  14.12     1.88
2001-02-26  14.15  14.36  14.14  14.21     0.64

19.CDLENGULFING - Engulfing Pattern

函數名:CDLENGULFING
名稱:Engulfing Pattern 吞噬模式
簡介:兩日K線模式,分多頭吞噬和空頭吞噬,以多頭吞噬為例,第一日為陰線,
第二日陽線,第一日的開盤價和收盤價在第二日開盤價收盤價之內,但不能完全相同。

語法:

integer = CDLENGULFING(open, high, low, close)

stock code: 000001.SZ
position Pattern date:
trade_date
2000-01-06 100
2000-01-11 -100

在這里插入圖片描述

  open   high    low  close  pct_chg
trade_date                                     
2000-01-04  17.50  18.55  17.20  18.29     4.81
2000-01-05  18.35  18.85  18.00  18.06    -1.26
2000-01-06  18.02  19.05  17.75  18.78     3.99
2000-01-07  19.00  19.77  18.90  19.54     4.05
2000-01-10  19.79  20.48  19.77  20.14     3.07
2000-01-11  20.15  20.20  18.80  19.00    -5.66
2000-01-12  19.00  19.20  18.13  18.24    -4.00
2000-01-13  18.20  18.40  17.90  18.14    -0.55
2000-01-14  18.14  18.39  17.75  17.88    -1.43open   high    low  close  pct_chg
trade_date                                     
2000-01-04  17.50  18.55  17.20  18.29     4.81
2000-01-05  18.35  18.85  18.00  18.06    -1.26
2000-01-06  18.02  19.05  17.75  18.78     3.99
2000-01-07  19.00  19.77  18.90  19.54     4.05
2000-01-10  19.79  20.48  19.77  20.14     3.07
2000-01-11  20.15  20.20  18.80  19.00    -5.66
2000-01-12  19.00  19.20  18.13  18.24    -4.00
2000-01-13  18.20  18.40  17.90  18.14    -0.55
2000-01-14  18.14  18.39  17.75  17.88    -1.43
2000-01-17  17.90  18.10  17.50  18.08     1.12
2000-01-18  18.00  18.08  17.58  17.69    -2.16
2000-01-19  17.50  17.85  17.50  17.79     0.57
2000-01-20  17.80  17.90  17.55  17.81     0.11
2000-01-21  17.80  18.26  17.66  17.96     0.84

20.CDLEVENINGDOJISTAR - Evening Doji Star

函數名:CDLEVENINGDOJISTAR
名稱:Evening Doji Star 十字暮星
簡介:三日K線模式,基本模式為暮星,第二日收盤價和開盤價相同,預示頂部反轉。

語法:

integer = CDLEVENINGDOJISTAR(open, high, low, close, penetration=0)

stock code: 000001.SZ
position Pattern date:
trade_date
2001-01-03 -100
2001-07-06 -100

在這里插入圖片描述

本文來自互聯網用戶投稿,該文觀點僅代表作者本人,不代表本站立場。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。
如若轉載,請注明出處:http://www.pswp.cn/news/207994.shtml
繁體地址,請注明出處:http://hk.pswp.cn/news/207994.shtml
英文地址,請注明出處:http://en.pswp.cn/news/207994.shtml

如若內容造成侵權/違法違規/事實不符,請聯系多彩編程網進行投訴反饋email:809451989@qq.com,一經查實,立即刪除!

相關文章

反向傳播算法

反向傳播算法的數學解釋 反向傳播算法是深度學習中用于訓練神經網絡的核心算法。它通過計算損失函數相對于網絡權重的梯度來更新權重,從而最小化損失。 反向傳播的基本原理 反向傳播算法基于鏈式法則,它按層反向傳遞誤差,從輸出層開始&…

寒冬不再寒冷:氣膜體育館如何打造溫馨運動天地

取暖季即將來臨,隨著氣溫逐漸下降,人們在寒冷的冬季里如何保持運動熱情和身體的健康成為了一項挑戰。而在這個時候,氣膜體育館成為了運動愛好者們的理想場所,提供如春般溫暖舒適的運動環境。那么,讓我們一起揭秘氣膜體…

2024年SEO策略:如何優化您的知識庫?

如今很多人在遇到問題時都會求助于谷歌。谷歌已經成為提供解決方案不可或缺的工具。作為全球搜索引擎的巨頭,擁有大量用戶流量。這就是為什么確保您的產品和服務在谷歌搜索結果中排名靠前是至關重要的,如果您想獲得更多的客戶,SEO是一個非常關…

Filed II 繪制超聲 3D/2D 點擴散函數

點擴散函數可以較好地描述超聲對成像目標分辨能力,利用 filed II 仿真工具實現點擴算函數 PSF 的 3D 和 2D 繪制。 定義換能器基本參數 f0=5e6; % Transducer center frequency [Hz] fs=100e6; % Sampling frequency [Hz] c=1540; % Speed of sound [m/s] width=0.15/1000

<Linux> 文件系統

目錄 前言: 一、 磁盤 (一)磁盤的物理結構 (二)磁盤的物理存儲結構 1. 數據存儲 2. 存儲結構 二、磁盤的邏輯抽象 三、磁盤信息 (一)具體結構 (二)重新認識目錄…

SOLIDWORKS Flow Simulation電子機箱散熱

這一次我們來聊聊電子冷卻問題,以這個機箱散熱問題為例,我們一般的散熱設計要求是CPU不能超過80℃,北橋芯片溫度不能超過85℃,南橋芯片不超過95℃。在實際情況下芯片內部的各處溫度是不一樣,面對與芯片級別的散熱分析我…

mysql中MDL(元數據鎖)的長事務讀寫阻塞如何解決

MDL,即元數據鎖是什么,我們已經介紹過了 那其存在的長事務讀寫阻塞問題,一般是怎么解決的呢,主要有兩種解決方法。 online ddl MySQL5.6開始,推出一項新功能Online DDL,在ALTER或者CREATE INDEX等語句后添…

【教學類-35-05】17號的學號字帖(A4豎版1份)

作品展示: 背景需求: 大四班17號男孩目前無法自主數學數字。他表示自己能夠認識數字,但不會寫。 保育老師說:我曾經教過他,抓著手示范的。但是他記不住。家里估計也不練習的。年齡還沒到,下學期再看看能不…

有限空間作業中毒窒息事故頻發,漢威科技創新方案護航

工貿企業有限空間是我國重大事故多發頻發的重點領域之一,安全問題形勢嚴峻。 有限空間是指封閉或者部分封閉、未被設計為固定工作場所,人員可以進入,通風不良,易造成有毒有害物質、易燃易爆氣體積聚或者氧含量不足的空間&#xf…

消息中間件基本概念

基本概念 消息隊列三個場景:異步,削峰,解耦 異步:將整個流程進行異步發送,也就是說本來順序執行的程序化流程,異步后可以同時進行操作,互不影響,但保持最終結果一致性;…

ChatGPT顛覆性地改變了個性化學習

開發者歡呼,ChatGPT開啟了教育的新時代教育者和學生都將從革命性的技術中受益ChatGPT是由OpenAI開發的強大的語言模型,它在個性化學習領域取得了重大突破。這一新的發展有望徹底改變教育的方式,使其更加定制化、有趣和有效。 開發者和教育者的重大新聞 這一消息對于一直努…

excel做預測的方法集合

一. LINEST函數 首先,一元線性回歸的方程: y a bx 相應的,多元線性回歸方程式: y a b1x1 b2x2 … bnxn 這里: y - 因變量即預測值x - 自變量a - 截距b - 斜率 LINEST的可以返回回歸方程的 截距(a) 和 斜…

jsp使用 分頁專用工具

分頁器,根據過來的參數計算當著頁應當從哪一條記錄開始顯示,并且顯示到哪。 PageUtils [pageSize5, currIndex1, totalCount166, totalPage34, startPosition0] PageUtils [pageSize5, currIndex5, totalCount166, totalPage34, startPosition20] PageUt…

5.10 Windows驅動開發:摘除InlineHook內核鉤子

在筆者上一篇文章《內核層InlineHook掛鉤函數》中介紹了通過替換函數頭部代碼的方式實現Hook掛鉤,對于ARK工具來說實現掃描與摘除InlineHook鉤子也是最基本的功能,此類功能的實現一般可在應用層進行,而驅動層只需要保留一個讀寫字節的函數即可…

得帆云助力容百科技構建CRM系統,實現LTC全流程管理

寧波容百新能源科技股份有限公司 寧波容百新能源科技股份有限公司(以下簡稱“容百科技”)于2014年9月建立,是高科技新能源材料行業的跨國型集團公司。專業從事鋰電池正極材料的研發、生產和銷售,于2019年登陸上交所科創板&#x…

Python 數據分析:日期型數據的玩轉之道

更多資料獲取 📚 個人網站:ipengtao.com 在數據分析的領域中,處理日期型數據是至關重要的一環。Python 提供了豐富的工具和庫,使得對日期進行分析、處理、可視化變得更加輕松。本文將深入探討 Python 中如何玩轉日期型數據&#…

連鎖零售企業如何優化網絡性能?

在傳統的WAN網絡中,分支機構通常通過專線或者MPLS連接到總部或數據中心,但這種連接受制于地理位置。而SD-WAN(Software-Defined Wide Area Network)這種創新的網絡架構,它通過軟件定義和虛擬化技術,將分支機…

Javascript 前端分頁——根據頁面大小(pageSize)和總行數(total)計算總頁面數(totalPage)

分頁時,根據頁面大小(pageSize)和總行數(total),計算總頁面數(totalPage) 一:總行數取余頁面大小,等于0,則頁數為整頁數,否則有余數&a…

解讀鏈上經濟“一等公民”:加密AI代理的優勢和前沿應用

機器人正在成為加密經濟的“一等公民”,最近的案例就能印證這一趨勢。 搜索者(Searchers)部署像Jaredfromsubway.eth這樣的機器人,利用真人用戶對便利的渴望在DEX搶先交易。Banana Gun和Maestro允許真人用戶通過Telegram的便利進…

力扣每日一題day31[101. 對稱二叉樹]

給你一個二叉樹的根節點 root , 檢查它是否軸對稱。 示例 1: 輸入:root [1,2,2,3,4,4,3] 輸出:true示例 2: 輸入:root [1,2,2,null,3,null,3] 輸出:fals 思路 對于二叉樹是否對稱&#xff…