華為云鯤鵬型kC2云服務器性能怎么樣?性能很不錯,鯤鵬通用計算增強型kC2實例是ARM架構的云服務器,CPU采用Huawei Kunpeng 920 2.9GHz主頻,每個vCPU對應一個底層物理內核。華為云服務器網hwyfwq.com整理鯤鵬型kC2云服務器性能測評及配置參數表:
鯤鵬型kC2云服務器性能測評
華為云kC2實例是指鯤鵬通用計算增強型云服務器,搭載鯤鵬處理器,提供強勁的鯤鵬算力和高性能網絡,能夠滿足企業對云上業務性價比高、安全可靠等訴求。該類型彈性云服務器默認未開啟超線程,每個vCPU對應一個底層物理內核。
鯤鵬型kC2云服務器計算、存儲及網絡說明如下:
計算性能
- CPU/內存配比:1:2/1:4
- vCPU數量范圍:1-160
- 處理器:鯤鵬920新型號處理器
- 基頻:2.9GHz
磁盤存儲類型
- 高IO
- 通用型SSD
- 超高IO
- 極速型SSD
- 通用型SSD V2
網絡說明
- 超高網絡收發包能力
- 實例網絡性能與計算規格對應,規格越高網絡性能越強
- 最大網絡收發包:4000萬PPS
- 最大內網帶寬:102Gbps
不同CPU內存配置性能參數表
華為云kC2云服務器鯤鵬型型CPU內存配置從1核、2核、4核、8核,一直到160核心可選,內存從2GB、4GB、8GB,一直到1024GB可選。不同配置的kC2云服務器性能參數表如下:
基于QingTian架構的自研極簡虛擬化
規格名稱 | vCPU | 內存 (GiB) | 最大帶寬/基準帶寬 (Gbps) | 最大收發包能力 (萬PPS) | 網卡多隊列數 | 網卡個數上限 | 輔助網卡個數上限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kc2.small.2 | 1 | 2 | 10/1 | 50 | 1 | 2 | 8 |
kc2.large.2 | 2 | 4 | 10/2 | 90 | 2 | 3 | 16 |
kc2.xlarge.2 | 4 | 8 | 10/4 | 100 | 4 | 3 | 32 |
kc2.2xlarge.2 | 8 | 16 | 15/8 | 200 | 8 | 4 | 64 |
kc2.3xlarge.2 | 12 | 24 | 20/10 | 300 | 12 | 4 | 96 |
kc2.4xlarge.2 | 16 | 32 | 30/15 | 400 | 16 | 6 | 128 |
kc2.6xlarge.2 | 24 | 48 | 40/20 | 600 | 24 | 6 | 192 |
kc2.8xlarge.2 | 32 | 64 | 50/25 | 800 | 32 | 6 | 256 |
kc2.10xlarge.2 | 40 | 80 | 60/30 | 1000 | 40 | 6 | 256 |
kc2.12xlarge.2 | 48 | 96 | 80/40 | 1200 | 48 | 6 | 256 |
kc2.16xlarge.2 | 64 | 128 | 90/50 | 1600 | 64 | 6 | 256 |
kc2.20xlarge.2 | 80 | 160 | 102/60 | 2000 | 64 | 8 | 256 |
kc2.24xlarge.2 | 96 | 192 | 102/80 | 2400 | 64 | 8 | 256 |
kc2.32xlarge.2 | 128 | 256 | 102/90 | 3200 | 64 | 8 | 256 |
kc2.40xlarge.2 | 160 | 320 | 102/102 | 4000 | 64 | 15 | 256 |
裸金屬服務器架構
規格名稱 | vCPU | 內存 (GiB) | 最大帶寬/基準帶寬 (Gbps) | 最大收發包能力 (萬PPS) | 網卡多隊列數 | 網卡個數上限 | 輔助網卡個數上限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kc2.40xlarge.2.physical | 160 | 512 | 100/100 | 3000 | 32 | 32 | 256 |
kc2.40xlarge.4.physical | 160 | 1024 | 100/100 | 3000 | 32 | 32 | 256 |
基于QingTian架構的自研極簡虛擬化
規格名稱 | vCPU | 內存 (GiB) | 最大帶寬/基準帶寬 (Gbps) | 最大收發包能力 (萬PPS) | 網卡多隊列數 | 網卡個數上限 | 輔助網卡個數上限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kc2.small.4 | 1 | 4 | 10/1 | 50 | 1 | 2 | 8 |
kc2.large.4 | 2 | 8 | 10/2 | 90 | 2 | 3 | 16 |
kc2.xlarge.4 | 4 | 16 | 10/4 | 100 | 4 | 3 | 32 |
kc2.2xlarge.4 | 8 | 32 | 15/8 | 200 | 8 | 4 | 64 |
kc2.3xlarge.4 | 12 | 48 | 20/10 | 300 | 12 | 4 | 96 |
kc2.4xlarge.4 | 16 | 64 | 30/15 | 400 | 16 | 6 | 128 |
kc2.6xlarge.4 | 24 | 96 | 40/20 | 600 | 24 | 6 | 192 |
kc2.8xlarge.4 | 32 | 128 | 50/25 | 800 | 32 | 6 | 256 |
kc2.10xlarge.4 | 40 | 160 | 60/30 | 1000 | 40 | 6 | 256 |
kc2.12xlarge.4 | 48 | 192 | 80/40 | 1200 | 48 | 6 | 256 |
kc2.16xlarge.4 | 64 | 256 | 90/50 | 1600 | 64 | 6 | 256 |
kc2.20xlarge.4 | 80 | 320 | 102/60 | 2000 | 64 | 8 | 256 |
kc2.24xlarge.4 | 96 | 384 | 102/80 | 2400 | 64 | 8 | 256 |
kc2.32xlarge.4 | 128 | 512 | 102/90 | 3200 | 64 | 8 | 256 |
kc2.40xlarge.4 | 160 | 640 | 102/102 | 4000 | 64 | 15 | 256 |
更多關于華為云服務器詳細配置及精準報價,請移步到華為云服務器網 hwyfwq.com 查看。