三維模型相互轉換(obj文件轉inp文件)

三維模型文件根據其含義都是可以進行相互轉換的,這里主要介紹obj文件轉化為inp文件。

什么是inp文件?

inp文件是以.inp后綴的文本文件,它包括了模型的全部數據信息,ABAQUS求解器分析的對象是inp文件,軟件生成的.cae文件只是為了inp文件服務

如果能夠熟練掌握inp文件的語法以及用法,直接在文件中進行修改,或者在軟件中修改關鍵詞,要比在軟件中修改的效率高很多,不僅如此還可以完成軟件內所不支持的功能。如在inp文件內定義輸出。

為方便起見,建議先在軟件建模,然后在文本編輯器中手動修改INP文件。

inp文件結構

每個完整的INP文件依次出現兩部分數據:模型數據歷程數據

  • 模型數據包括節點信息、單元信息、截面屬性、材料特性、材料選項、其他模型信息
  • 歷程數據包括靜力分析(分析步參數等)、載荷和邊界條件、結果輸出
    • *STEP是歷程數據和模型數據的分界點,第一個*STEP之前的所有內容均屬于模型數據,其后的所有內容則屬于歷程數據。
    • 注:書寫INP文件時模型數據必須在歷程數據之前

后面就不再贅述了,具體可以看這個連接,寫的比我寫得好:

ABAQUS的inp文件解讀

obj文件格式

3D模型的格式包括 .obj, .3ds, .ply, .mesh,其中obj文件最為簡單。obj文件開頭是一系列的特征標簽,提示存儲的是什么樣的數據,然后是三維空間坐標、紋理坐標、法向量等其他信息。

常用的obj標簽有:頂點幾何信息,紋理坐標,頂點法向量,三角面等信息。其他的標簽包括,對象名字、所用材料、曲率和陰影等。在obj文件用txt文件打開,頭幾行**“#“**是注釋,編譯器忽略注釋的這幾行;

o?,obj文件的名字,編譯器也需要忽略;

s?,說明這些面不該被平滑,編譯器也會忽略該行;

v?,表示四面體的5個點的相對于原點(0,0,0)的X,Y,Z坐標,原點在模型的中心;

vt,代表紋理坐標,數量比頂點數量多,因為一個頂點可能參與多個三角形,在不同三角形中有不同的紋理坐標;

vn,表示不同的法向量,法向量的行數通常比頂點的行數多,是因為有一些頂點同時在不同三角形中;

f?,表示三角形,每個面有三個元素,是用/分隔。

2文件解析

假設用Blender軟件建立一個五面體金字塔,然后選擇.obj格式導出文件包括紋理坐標和頂點法向量。

以txt格式打開obj文件

以金字塔第三個面為例,也就是紫色第三行:

�2/7/35/8/33/9/3

第一個數:2 5 3 是 v?頂點坐標id三角形;

第二個數:7 8 9 是 vt?紋理坐標id三角形;

第三個數:3 3 3 是 vn?法向量id,三個點組成的面有一樣的法向量,因此有一樣的法向量id;

f 2 5 3     只有頂點ID,不包括紋理坐標和法向量

f 2/7 5/8 3/9  有紋理坐標,沒有法向量

f 2//3 5//3 3//3 沒有紋理坐標,有法向量

可以根據標簽?v、vt、vn、f 寫出obj文件,這在模型融合時很有用。

3obj文件的特點

① 只支持三角形的模型,頂點位置、紋理坐標和法向量必須說明,形如: f #/#/# #/#/# #/#/#;

② 當材料標簽被忽略時,紋理貼圖須用頂點坐標對應的方法完成;

③ 只支持全三角形網格模型;

④ 每一行的元素由空格分隔開。

具體連接可以看這個,寫的?very good:obj文件格式 - 知乎

我這里做的事將obj文件轉化為inp文件

首先需要去轉化節點,參考下面的obj文件

####
#
# OBJ File Generated by Meshlab
#
####
# Object 123.obj
#
# Vertices: 324
# Faces: 108
#
####
mtllib ./123.obj.mtl

vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 99.0000000 0.0000000 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 100.0000000 0.0000000 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 98.2781982 11.9330997 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 98.2781982 11.9330997 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 100.0000000 0.0000000 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 99.2708969 12.0537004 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 98.2781982 11.9330997 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 99.2708969 12.0537004 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 96.1231995 23.6921997 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 96.1231995 23.6921997 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 99.2708969 12.0537004 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 97.0942001 23.9316006 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 96.1231995 23.6921997 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 97.0942001 23.9316006 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 92.5665970 35.1058998 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 92.5665970 35.1058998 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 97.0942001 23.9316006 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 93.5016022 35.4604988 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 92.5665970 35.1058998 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 93.5016022 35.4604988 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 87.6601028 46.0075989 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 87.6601028 46.0075989 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 93.5016022 35.4604988 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 88.5456009 46.4723015 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 87.6601028 46.0075989 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 88.5456009 46.4723015 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 81.4754028 56.2383995 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 81.4754028 56.2383995 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 88.5456009 46.4723015 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 82.2984009 56.8064995 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 81.4754028 56.2383995 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 82.2984009 56.8064995 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 74.1026001 65.6491013 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 74.1026001 65.6491013 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 82.2984009 56.8064995 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 74.8510971 66.3123016 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 74.1026001 65.6491013 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 74.8510971 66.3123016 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 65.6491013 74.1026001 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 65.6491013 74.1026001 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 74.8510971 66.3123016 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 66.3123016 74.8510971 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 65.6491013 74.1026001 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 66.3123016 74.8510971 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 56.2383995 81.4754028 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 56.2383995 81.4754028 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 66.3123016 74.8510971 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 56.8064995 82.2984009 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 56.2383995 81.4754028 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 56.8064995 82.2984009 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 46.0075989 87.6601028 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 46.0075989 87.6601028 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 56.8064995 82.2984009 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 46.4723015 88.5456009 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 46.0075989 87.6601028 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 46.4723015 88.5456009 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 35.1058998 92.5665970 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 35.1058998 92.5665970 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 46.4723015 88.5456009 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 35.4604988 93.5016022 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 35.1058998 92.5665970 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 35.4604988 93.5016022 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 23.6921997 96.1231995 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 23.6921997 96.1231995 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 35.4604988 93.5016022 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 23.9316006 97.0942001 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 23.6921997 96.1231995 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 23.9316006 97.0942001 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 11.9330997 98.2781982 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 11.9330997 98.2781982 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 23.9316006 97.0942001 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 12.0537004 99.2708969 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 11.9330997 98.2781982 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 12.0537004 99.2708969 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 0.0000000 99.0000000 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 0.0000000 99.0000000 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 12.0537004 99.2708969 100.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 1.0000000
v 0.0000000 100.0000000 100.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 74.1026001 65.6491013 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 82.2984009 56.8064995 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 81.4754028 56.2383995 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 81.4754028 56.2383995 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 82.2984009 56.8064995 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 88.5456009 46.4723015 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 81.4754028 56.2383995 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 88.5456009 46.4723015 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 87.6601028 46.0075989 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 87.6601028 46.0075989 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 88.5456009 46.4723015 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 93.5016022 35.4604988 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 87.6601028 46.0075989 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 93.5016022 35.4604988 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 92.5665970 35.1058998 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 92.5665970 35.1058998 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 93.5016022 35.4604988 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 97.0942001 23.9316006 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 92.5665970 35.1058998 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 97.0942001 23.9316006 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 96.1231995 23.6921997 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 96.1231995 23.6921997 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 97.0942001 23.9316006 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 99.2708969 12.0537004 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 96.1231995 23.6921997 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 99.2708969 12.0537004 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 98.2781982 11.9330997 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 98.2781982 11.9330997 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 99.2708969 12.0537004 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 100.0000000 0.0000000 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 98.2781982 11.9330997 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 100.0000000 0.0000000 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 99.0000000 0.0000000 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 82.2984009 56.8064995 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 74.1026001 65.6491013 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 74.8510971 66.3123016 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 74.8510971 66.3123016 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 74.1026001 65.6491013 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 65.6491013 74.1026001 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 74.8510971 66.3123016 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 65.6491013 74.1026001 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 66.3123016 74.8510971 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 66.3123016 74.8510971 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 65.6491013 74.1026001 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 56.2383995 81.4754028 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 66.3123016 74.8510971 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 56.2383995 81.4754028 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 56.8064995 82.2984009 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 56.8064995 82.2984009 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 56.2383995 81.4754028 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 46.0075989 87.6601028 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 56.8064995 82.2984009 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 46.0075989 87.6601028 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 46.4723015 88.5456009 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 46.4723015 88.5456009 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 46.0075989 87.6601028 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 35.1058998 92.5665970 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 46.4723015 88.5456009 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 35.1058998 92.5665970 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 35.4604988 93.5016022 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 35.4604988 93.5016022 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 35.1058998 92.5665970 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 23.6921997 96.1231995 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 35.4604988 93.5016022 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 23.6921997 96.1231995 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 23.9316006 97.0942001 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 23.9316006 97.0942001 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 23.6921997 96.1231995 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 11.9330997 98.2781982 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 23.9316006 97.0942001 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 11.9330997 98.2781982 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 12.0537004 99.2708969 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 12.0537004 99.2708969 0.0000000
vn -0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 11.9330997 98.2781982 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 0.0000000 99.0000000 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 12.0537004 99.2708969 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 0.0000000 99.0000000 0.0000000
vn 0.0000000 0.0000000 -1.0000000
v 0.0000000 100.0000000 0.0000000
vn 0.0000000 -1.0000000 -0.0000000
v 100.0000000 0.0000000 0.0000000
vn 0.0000000 -1.0000000 -0.0000000
v 100.0000000 0.0000000 100.0000000
vn 0.0000000 -1.0000000 -0.0000000
v 99.0000000 0.0000000 0.0000000
vn 0.0000000 -1.0000000 -0.0000000
v 99.0000000 0.0000000 0.0000000
vn 0.0000000 -1.0000000 -0.0000000
v 100.0000000 0.0000000 100.0000000
vn 0.0000000 -1.0000000 0.0000000
v 99.0000000 0.0000000 100.0000000
vn -0.6167192 -0.7871832 -0.0000000
v 65.6491013 74.1026001 0.0000000
vn -0.6167192 -0.7871832 -0.0000000
v 56.2383995 81.4754028 100.0000000
vn -0.6167192 -0.7871832 -0.0000000
v 56.2383995 81.4754028 0.0000000
vn -0.5173380 -0.8557811 0.0000000
v 56.2383995 81.4754028 0.0000000
vn -0.5173380 -0.8557811 0.0000000
v 56.2383995 81.4754028 100.0000000
vn -0.5173380 -0.8557811 0.0000000
v 46.0075989 87.6601028 100.0000000
vn -0.5173380 -0.8557811 0.0000000
v 56.2383995 81.4754028 0.0000000
vn -0.5173380 -0.8557811 0.0000000
v 46.0075989 87.6601028 100.0000000
vn -0.5173380 -0.8557811 -0.0000000
v 46.0075989 87.6601028 0.0000000
vn -0.4104121 -0.9119002 0.0000000
v 46.0075989 87.6601028 0.0000000
vn -0.4104121 -0.9119002 0.0000000
v 46.0075989 87.6601028 100.0000000
vn -0.4104121 -0.9119002 0.0000000
v 35.1058998 92.5665970 100.0000000
vn -0.4104121 -0.9119002 0.0000000
v 46.0075989 87.6601028 0.0000000
vn -0.4104121 -0.9119002 0.0000000
v 35.1058998 92.5665970 100.0000000
vn -0.4104121 -0.9119002 -0.0000000
v 35.1058998 92.5665970 0.0000000
vn -0.2975030 -0.9547210 0.0000000
v 35.1058998 92.5665970 0.0000000
vn -0.2975030 -0.9547210 0.0000000
v 35.1058998 92.5665970 100.0000000
vn -0.2975030 -0.9547210 0.0000000
v 23.6921997 96.1231995 100.0000000
vn -0.2975030 -0.9547210 0.0000000
v 35.1058998 92.5665970 0.0000000
vn -0.2975030 -0.9547210 0.0000000
v 23.6921997 96.1231995 100.0000000
vn -0.2975030 -0.9547210 -0.0000000
v 23.6921997 96.1231995 0.0000000
vn -0.1802550 -0.9836200 0.0000000
v 23.6921997 96.1231995 0.0000000
vn -0.1802550 -0.9836200 0.0000000
v 23.6921997 96.1231995 100.0000000
vn -0.1802550 -0.9836200 0.0000000
v 11.9330997 98.2781982 100.0000000
vn -0.1802550 -0.9836200 0.0000000
v 23.6921997 96.1231995 0.0000000
vn -0.1802550 -0.9836200 0.0000000
v 11.9330997 98.2781982 100.0000000
vn -0.1802550 -0.9836200 -0.0000000
v 11.9330997 98.2781982 0.0000000
vn -0.0603788 -0.9981756 0.0000000
v 11.9330997 98.2781982 0.0000000
vn -0.0603788 -0.9981756 0.0000000
v 11.9330997 98.2781982 100.0000000
vn -0.0603788 -0.9981756 0.0000000
v 0.0000000 99.0000000 100.0000000
vn -0.0603788 -0.9981756 0.0000000
v 11.9330997 98.2781982 0.0000000
vn -0.0603788 -0.9981756 0.0000000
v 0.0000000 99.0000000 100.0000000
vn -0.0603788 -0.9981756 -0.0000000
v 0.0000000 99.0000000 0.0000000
vn -0.6167192 -0.7871832 -0.0000000
v 56.2383995 81.4754028 100.0000000
vn -0.6167192 -0.7871832 -0.0000000
v 65.6491013 74.1026001 0.0000000
vn -0.6167192 -0.7871832 0.0000000
v 65.6491013 74.1026001 100.0000000
vn -0.7071068 -0.7071068 -0.0000000
v 65.6491013 74.1026001 100.0000000
vn -0.7071068 -0.7071068 -0.0000000
v 65.6491013 74.1026001 0.0000000
vn -0.7071068 -0.7071068 -0.0000000
v 74.1026001 65.6491013 0.0000000
vn -0.7071068 -0.7071068 -0.0000000
v 65.6491013 74.1026001 100.0000000
vn -0.7071068 -0.7071068 -0.0000000
v 74.1026001 65.6491013 0.0000000
vn -0.7071068 -0.7071068 0.0000000
v 74.1026001 65.6491013 100.0000000
vn -0.7871832 -0.6167192 -0.0000000
v 74.1026001 65.6491013 100.0000000
vn -0.7871832 -0.6167192 -0.0000000
v 74.1026001 65.6491013 0.0000000
vn -0.7871832 -0.6167192 -0.0000000
v 81.4754028 56.2383995 0.0000000
vn -0.7871832 -0.6167192 -0.0000000
v 74.1026001 65.6491013 100.0000000
vn -0.7871832 -0.6167192 -0.0000000
v 81.4754028 56.2383995 0.0000000
vn -0.7871832 -0.6167192 0.0000000
v 81.4754028 56.2383995 100.0000000
vn -0.8557811 -0.5173380 -0.0000000
v 81.4754028 56.2383995 100.0000000
vn -0.8557811 -0.5173380 -0.0000000
v 81.4754028 56.2383995 0.0000000
vn -0.8557811 -0.5173380 -0.0000000
v 87.6601028 46.0075989 0.0000000
vn -0.8557811 -0.5173380 -0.0000000
v 81.4754028 56.2383995 100.0000000
vn -0.8557811 -0.5173380 -0.0000000
v 87.6601028 46.0075989 0.0000000
vn -0.8557811 -0.5173380 0.0000000
v 87.6601028 46.0075989 100.0000000
vn -0.9119002 -0.4104121 -0.0000000
v 87.6601028 46.0075989 100.0000000
vn -0.9119002 -0.4104121 -0.0000000
v 87.6601028 46.0075989 0.0000000
vn -0.9119002 -0.4104121 -0.0000000
v 92.5665970 35.1058998 0.0000000
vn -0.9119002 -0.4104121 -0.0000000
v 87.6601028 46.0075989 100.0000000
vn -0.9119002 -0.4104121 -0.0000000
v 92.5665970 35.1058998 0.0000000
vn -0.9119002 -0.4104121 0.0000000
v 92.5665970 35.1058998 100.0000000
vn -0.9547210 -0.2975030 -0.0000000
v 92.5665970 35.1058998 100.0000000
vn -0.9547210 -0.2975030 -0.0000000
v 92.5665970 35.1058998 0.0000000
vn -0.9547210 -0.2975030 -0.0000000
v 96.1231995 23.6921997 0.0000000
vn -0.9547210 -0.2975030 -0.0000000
v 92.5665970 35.1058998 100.0000000
vn -0.9547210 -0.2975030 -0.0000000
v 96.1231995 23.6921997 0.0000000
vn -0.9547210 -0.2975030 0.0000000
v 96.1231995 23.6921997 100.0000000
vn -0.9836200 -0.1802550 -0.0000000
v 96.1231995 23.6921997 100.0000000
vn -0.9836200 -0.1802550 -0.0000000
v 96.1231995 23.6921997 0.0000000
vn -0.9836200 -0.1802550 -0.0000000
v 98.2781982 11.9330997 0.0000000
vn -0.9836200 -0.1802550 -0.0000000
v 96.1231995 23.6921997 100.0000000
vn -0.9836200 -0.1802550 -0.0000000
v 98.2781982 11.9330997 0.0000000
vn -0.9836200 -0.1802550 0.0000000
v 98.2781982 11.9330997 100.0000000
vn -0.9981756 -0.0603788 -0.0000000
v 98.2781982 11.9330997 100.0000000
vn -0.9981756 -0.0603788 -0.0000000
v 98.2781982 11.9330997 0.0000000
vn -0.9981756 -0.0603788 -0.0000000
v 99.0000000 0.0000000 0.0000000
vn -0.9981756 -0.0603788 -0.0000000
v 98.2781982 11.9330997 100.0000000
vn -0.9981756 -0.0603788 -0.0000000
v 99.0000000 0.0000000 0.0000000
vn -0.9981756 -0.0603788 0.0000000
v 99.0000000 0.0000000 100.0000000
vn -1.0000000 0.0000000 0.0000000
v 0.0000000 99.0000000 0.0000000
vn -1.0000000 0.0000000 0.0000000
v 0.0000000 99.0000000 100.0000000
vn -1.0000000 0.0000000 0.0000000
v 0.0000000 100.0000000 0.0000000
vn -1.0000000 0.0000000 0.0000000
v 0.0000000 100.0000000 0.0000000
vn -1.0000000 0.0000000 0.0000000
v 0.0000000 99.0000000 100.0000000
vn -1.0000000 0.0000000 0.0000000
v 0.0000000 100.0000000 100.0000000
vn 0.0603783 0.9981756 0.0000000
v 0.0000000 100.0000000 0.0000000
vn 0.0603783 0.9981756 0.0000000
v 0.0000000 100.0000000 100.0000000
vn 0.0603783 0.9981756 0.0000000
v 12.0537004 99.2708969 0.0000000
vn 0.0603783 0.9981756 0.0000000
v 12.0537004 99.2708969 0.0000000
vn 0.0603783 0.9981756 0.0000000
v 0.0000000 100.0000000 100.0000000
vn 0.0603783 0.9981756 -0.0000000
v 12.0537004 99.2708969 100.0000000
vn 0.1802550 0.9836200 0.0000000
v 12.0537004 99.2708969 0.0000000
vn 0.1802550 0.9836200 0.0000000
v 12.0537004 99.2708969 100.0000000
vn 0.1802550 0.9836200 0.0000000
v 23.9316006 97.0942001 0.0000000
vn 0.1802550 0.9836200 0.0000000
v 23.9316006 97.0942001 0.0000000
vn 0.1802550 0.9836200 0.0000000
v 12.0537004 99.2708969 100.0000000
vn 0.1802550 0.9836200 -0.0000000
v 23.9316006 97.0942001 100.0000000
vn 0.2975030 0.9547210 0.0000000
v 23.9316006 97.0942001 0.0000000
vn 0.2975030 0.9547210 0.0000000
v 23.9316006 97.0942001 100.0000000
vn 0.2975030 0.9547210 0.0000000
v 35.4604988 93.5016022 0.0000000
vn 0.2975030 0.9547210 0.0000000
v 35.4604988 93.5016022 0.0000000
vn 0.2975030 0.9547210 0.0000000
v 23.9316006 97.0942001 100.0000000
vn 0.2975030 0.9547210 -0.0000000
v 35.4604988 93.5016022 100.0000000
vn 0.4104129 0.9118999 0.0000000
v 35.4604988 93.5016022 0.0000000
vn 0.4104129 0.9118999 0.0000000
v 35.4604988 93.5016022 100.0000000
vn 0.4104129 0.9118999 0.0000000
v 46.4723015 88.5456009 0.0000000
vn 0.4104129 0.9118999 0.0000000
v 46.4723015 88.5456009 0.0000000
vn 0.4104129 0.9118999 0.0000000
v 35.4604988 93.5016022 100.0000000
vn 0.4104129 0.9118999 -0.0000000
v 46.4723015 88.5456009 100.0000000
vn 0.5173380 0.8557811 0.0000000
v 46.4723015 88.5456009 0.0000000
vn 0.5173380 0.8557811 0.0000000
v 46.4723015 88.5456009 100.0000000
vn 0.5173380 0.8557811 0.0000000
v 56.8064995 82.2984009 0.0000000
vn 0.5173380 0.8557811 0.0000000
v 56.8064995 82.2984009 0.0000000
vn 0.5173380 0.8557811 0.0000000
v 46.4723015 88.5456009 100.0000000
vn 0.5173380 0.8557811 -0.0000000
v 56.8064995 82.2984009 100.0000000
vn 0.6167192 0.7871832 0.0000000
v 56.8064995 82.2984009 0.0000000
vn 0.6167192 0.7871832 0.0000000
v 56.8064995 82.2984009 100.0000000
vn 0.6167192 0.7871832 0.0000000
v 66.3123016 74.8510971 0.0000000
vn 0.6167192 0.7871832 0.0000000
v 66.3123016 74.8510971 0.0000000
vn 0.6167192 0.7871832 0.0000000
v 56.8064995 82.2984009 100.0000000
vn 0.6167192 0.7871832 -0.0000000
v 66.3123016 74.8510971 100.0000000
vn 0.7071068 0.7071068 0.0000000
v 66.3123016 74.8510971 0.0000000
vn 0.7071068 0.7071068 0.0000000
v 66.3123016 74.8510971 100.0000000
vn 0.7071068 0.7071068 0.0000000
v 74.8510971 66.3123016 0.0000000
vn 0.7071068 0.7071068 0.0000000
v 74.8510971 66.3123016 0.0000000
vn 0.7071068 0.7071068 0.0000000
v 66.3123016 74.8510971 100.0000000
vn 0.7071068 0.7071068 -0.0000000
v 74.8510971 66.3123016 100.0000000
vn 0.7871832 0.6167192 0.0000000
v 74.8510971 66.3123016 0.0000000
vn 0.7871832 0.6167192 0.0000000
v 74.8510971 66.3123016 100.0000000
