平方數(n2)
數字 | 計算過程 | 結果 |
---|---|---|
10 | 10 × 10 | 100 |
11 | 11 × 11 | 121 |
12 | 12 × 12 | 144 |
13 | 13 × 13 | 169 |
14 | 14 × 14 | 196 |
15 | 15 × 15 | 225 |
16 | 16 × 16 | 256 |
17 | 17 × 17 | 289 |
18 | 18 × 18 | 324 |
19 | 19 × 19 | 361 |
20 | 20 × 20 | 400 |
立方數(n3)
數字 | 計算過程 | 結果 |
---|---|---|
10 | 10 × 10 × 10 | 1,000 |
11 | 11 × 11 × 11 | 1,331 |
12 | 12 × 12 × 12 | 1,728 |
13 | 13 × 13 × 13 | 2,197 |
14 | 14 × 14 × 14 | 2,744 |
15 | 15 × 15 × 15 | 3,375 |
16 | 16 × 16 × 16 | 4,096 |
17 | 17 × 17 × 17 | 4,913 |
18 | 18 × 18 × 18 | 5,832 |
19 | 19 × 19 × 19 | 6,859 |
20 | 20 × 20 × 20 | 8,000 |
四次方數(n?)
數字 | 計算過程 | 結果 |
---|---|---|
10 | 10? | 10,000 |
11 | 11? | 14,641 |
12 | 12? | 20,736 |
13 | 13? | 28,561 |
14 | 14? | 38,416 |
15 | 15? | 50,625 |
16 | 16? | 65,536 |
17 | 17? | 83,521 |
18 | 18? | 104,976 |
19 | 19? | 130,321 |
20 | 20? | 160,000 |
五次方數(n?)
數字 | 計算過程 | 結果 |
---|---|---|
10 | 10? | 100,000 |
11 | 11? | 161,051 |
12 | 12? | 248,832 |
13 | 13? | 371,293 |
14 | 14? | 537,824 |
15 | 15? | 759,375 |
16 | 16? | 1,048,576 |
17 | 17? | 1,419,857 |
18 | 18? | 1,889,568 |
19 | 19? | 2,476,099 |
20 | 20? | 3,200,000 |
關鍵觀察
- 指數增長特性:五次方數的結果遠超低次方(如20?=3,200,000,是202的8,000倍)。
- 計算捷徑:
- 遞推法:利用相鄰數的平方關系,例如:
$ n2 = (n-1)2 + 2n -1 $(如142=132+27=196)。 - 冪的拆分:高次方可分步計算(如12?=12?×12=20,736×12=248,832)。
- 遞推法:利用相鄰數的平方關系,例如:
- 實際意義:高次方數在密碼學(如RSA加密)、物理(能量計算)和統計學(方差分析)中廣泛應用。