角色:
管理員、醫生、居民
技術:
SpringBoot、MyBatis、MySQL、Shiro、Beetl、Swagger、jQuery、Bootstrap
核心功能:
這是一個基于SpringBoot的社區醫療管理平臺,旨在為管理員提供用戶、角色、部門、菜單、日志等系統管理功能,為醫生提供醫生藥品管理功能,為居民提供居民健康信息管理、居民信息管理、就診歷史管理、藥品信息管理等功能。
功能介紹
管理員
1.用戶管理:查看、添加、修改和刪除用戶信息,包括用戶的角色分配。
2.角色管理:管理系統中的角色,分配權限。
3.部門管理:管理組織架構中的部門信息。
4.菜單管理:管理系統菜單,控制用戶可訪問的功能。
5.日志管理:查看系統操作日志和登錄日志。
6.字典管理:管理系統中的字典數據。
7.公告管理:發布和管理系統公告。
醫生
1.藥品信息管理:查詢和管理藥品信息。
2.居民健康信息管理:管理居民的健康檔案,包括健康數據、體檢記錄等。
3.居民信息管理:管理居民的基本信息。
4.就診歷史管理:記錄和查詢居民的就診歷史。
居民
1.居民健康信息管理:管理居民的健康檔案,包括健康數據、體檢記錄等。
2.居民信息管理:管理居民的基本信息。
3.就診歷史管理:記錄和查詢居民的就診歷史。
數據字典
表:code_dbinfo - 數據庫鏈接信息
字段名 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
id | int(10) | 主鍵ID |
name | varchar(20) | 別名 |
db_driver | varchar(100) | 數據庫驅動 |
db_url | varchar(200) | 數據庫地址 |
db_user_name | varchar(100) | 數據庫賬戶 |
db_password | varchar(100) | 連接密碼 |
db_type | varchar(10) | 數據庫類型 |
create_time | datetime | 創建時間 |
update_time | datetime | 修改時間 |
表:doctor_point - 醫生預約
字段名 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
id | int(11) | 主鍵ID |
patient_idcard | int(64) | 患者身份證號 |
patient_name | varchar(255) | 患者姓名 |
doctor_name | varchar(255) | 醫生姓名 |
point_date | datetime | 預約日期 |
point_place | varchar(255) | 預約地點 |
表:medicine_info - 藥品信息
字段名 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
id | int(11) | 主鍵ID |
medicine_name | varchar(255) | 藥品名稱 |
medicine_price | int(10) | 藥品價格 |
medicine_value | varchar(255) | 藥品功效 |
表:patient_health - 居民健康信息
字段名 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
id | int(11) | 主鍵ID |
heart_jump | int(3) | 心跳 |
blood_pressure | int(3) | 血壓 |
blood_ox | int(3) | 血氧 |
pulse | int(3) | 脈搏 |
date | datetime | 記錄日期 |
patient_idcard | int(64) | 患者身份證號 |
patient_name | varchar(255) | 患者姓名 |
表:patient_history - 就診歷史
字段名 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
id | int(11) | 主鍵ID |
patient_idcard | varchar(64) | 患者身份證號 |
patient_name | varchar(255) | 患者姓名 |
patient_sym | varchar(255) | 患者癥狀 |
patient_doctor | varchar(255) | 就診醫生 |
patient_medicine | varchar(255) | 所用藥物 |
patient_history_date | datetime | 就診日期 |
takeprice | int(10) | 費用 |
表:patient_info - 居民信息
字段名 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
paient_idcard | int(64) | 居民身份證號 |
paient_name | varchar(255) | 居民姓名 |
paient_money | varchar(255) | 居民余額 |
表:sys_dept - 部門表
字段名 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
id | int(11) | 主鍵id |
num | int(11) | 排序 |
pid | int(11) | 父部門id |
pids | varchar(255) | 父級ids |
simplename | varchar(45) | 簡稱 |
fullname | varchar(255) | 全稱 |
tips | varchar(255) | 提示 |
version | int(11) | 版本(樂觀鎖保留字段) |
表:sys_dict - 字典表
字段名 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
id | int(11) | 主鍵id |
num | int(11) | 排序 |
pid | int(11) | 父級字典 |
name | varchar(255) | 名稱 |
tips | varchar(255) | 提示 |
code | varchar(255) | 值 |
表:sys_expense - 報銷表
字段名 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
id | int(11) | 主鍵ID |
money | decimal(20,2) | 報銷金額 |
desc | varchar(255) | 描述 |
createtime | datetime | 創建時間 |
state | int(11) | 狀態 |
userid | int(11) | 用戶id |
processId | varchar(255) | 流程定義id |
表:sys_login_log - 登錄記錄
字段名 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
id | int(65) | 主鍵 |
logname | varchar(255) | 日志名稱 |
userid | int(65) | 管理員id |
createtime | datetime | 創建時間 |
succeed | varchar(255) | 是否執行成功 |
message | text | 具體消息 |
ip | varchar(255) | 登錄ip |
表:sys_menu - 菜單表
字段名 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
id | int(11) | 主鍵id |
code | varchar(255) | 菜單編號 |
pcode | varchar(255) | 菜單父編號 |
pcodez | varchar(255) | 當前菜單的所有父菜單編號 |
name | varchar(255) | 菜單名稱 |
icon | varchar(255) | 菜單圖標 |
url | varchar(255) | url地址 |
num | int(11) | 菜單排序號 |
levels | int(11) | 菜單層級 |
ismenu | int(11) | 是否是菜單 |
tips | varchar(255) | 備注 |
status | int(11) | 菜單狀態 |
isopen | int(11) | 是否打開 |
表:sys_notice - 通知表
字段名 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
id | int(11) | 主鍵id |
title | varchar(255) | 標題 |
type | int(11) | 類型 |
content | text | 內容 |
createtime | datetime | 創建時間 |
creater | int(11) | 創建人 |
表:sys_operation_log - 操作日志
字段名 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
id | int(65) | 主鍵 |
logtype | varchar(255) | 日志類型 |
logname | varchar(255) | 日志名稱 |
userid | int(65) | 用戶id |
classname | varchar(255) | 類名稱 |
method | varchar(255) | 方法名稱 |
createtime | datetime | 創建時間 |
succeed | varchar(255) | 是否成功 |
message | text | 備注 |
表:sys_relation - 角色和菜單關聯表
字段名 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
id | int(11) | 主鍵 |
menuid | int(11) | 菜單id |
roleid | int(11) | 角色id |
表:sys_role - 角色表
字段名 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
id | int(11) | 主鍵id |
num | int(11) | 排序 |
pid | int(11) | 父角色id |
name | varchar(255) | 角色名稱 |
deptid | int(11) | 部門名稱 |
tips | varchar(255) | 提示 |
version | int(11) | 版本(樂觀鎖保留字段) |
表:sys_user - 用戶表
字段名 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
id | int(11) | 主鍵id |
avatar | varchar(255) | 頭像 |
account | varchar(45) | 賬號 |
password | varchar(45) | 密碼 |
salt | varchar(45) | md5密碼鹽 |
name | varchar(45) | 名字 |
birthday | datetime | 生日 |
sex | int(11) | 性別 |
varchar(45) | 電子郵件 | |
phone | varchar(45) | 電話 |
roleid | varchar(255) | 角色id |
deptid | int(11) | 部門id |
status | int(11) | 狀態 |
createtime | datetime | 創建時間 |
version | int(11) | 保留字段 |
部分截圖
演示視頻
https://www.bilibili.com/video/BV1x5adzAEFP/