用友BIP與用友BIP對接集成銷售出庫列表查詢連通銷售出庫單個保存((紅字)銷售出庫審核-v)
源系統:用友BIP
面向數智化市場,用友傾力打造了全球領先的數智商業創新平臺——用友BIP,定位為數智商業的應用級基礎設施、企業服務產業的共創平臺,服務企業數智化轉型和商業創新,讓企業云服務隨需而用,讓數智價值無處不在,讓商業創新如此便捷。
對接系統:用友BIP
YonBIP用友商業創新平臺,是用友在數字經濟時代面向成長型、大型企業及巨型企業,融合了先進且高可用技術平臺和公共與關鍵商業應用與服務,支撐和運行客戶的商業創新(業務創新、管理變革),并且具有數字化、智能化、高彈性、安全可信、社會化、全球化、平臺化、生態化等特征的綜合型服務平臺。
數據集成方案配置
輕易云集成平臺的對接是通過一個個對應的對接方案去形成兩個系統對接的連線,所以對接方案的配置極其重要,方案可以選擇一鍵復制,輕易云有海量的對接方案可支持一鍵復制,復制后直接啟動使用(對接方案借鑒可以在輕易云系統數據集成交流社區bbs.qeasy.cloud 中找到相關信息。或者可以通過手工配置,配置只要確認源平臺:用友BIP的取數邏輯,例如什么時間取什么樣的數據。即可完成配置,目標平臺:用友BIP,把獲取的數據組裝成目標系統需要的格式進行寫入。
?
用友BIP接口明細
- 接口:/yonbip/scm/salesout/list
- 接口名稱:銷售出庫列表查詢
- 接口方法:POST
請求參數
字段 | 名稱 | 類型 | 描述 |
---|---|---|---|
pageIndex | 頁號????默認值:1 | string | 頁號????默認值:1 |
code | 單據編號 | string | 單據編號 |
pageSize | 每頁行數????默認值:10 | string | 每頁行數????默認值:10 |
vouchdate | 單據日期 | string | 區間格式,2021-05-06 2021-05-06 23:00:00。若傳入單個時間如:2021-05-06,則查詢該時間之后,到當前時間之間的單據 |
stockOrg | 庫存組織id | string | 庫存組織id |
salesOrg | 銷售組織id | string | 銷售組織id |
invoiceOrg | 開票組織ID | string | 開票組織ID |
invoiceCust | 開票客戶id | string | 開票客戶id |
srcBillNO | 來源單據號 | string | 來源單據號 |
department | 部門id | string | 部門id |
operator | 業務員id | string | 業務員id |
warehouse | 倉庫id | string | 倉庫id |
stockMgr | 庫管員id | string | 庫管員id |
cust | 客戶id | string | 客戶id |
product_cName | 物料id | string | 物料id |
bustype.name | 交易類型名稱 | string | 交易類型名稱 |
product_cName_ManageClass | 物料分類id | string | 物料分類id |
isSum | 查詢表頭????示例:false????默認值:false | string | 查詢表頭????示例:false????默認值:false |
simpleVOs | 查詢條件 | object | |
simpleVOs.field1 | 過濾條件1 | object | |
simpleVOs.field1.field | 查詢字段 | string | |
simpleVOs.field1.op | 比較符 | string | |
simpleVOs.field1.value1 | 值1 | string | “and” “or” “and not” “or not”,若設置,必填expr1和expr2屬性,忽略 column和condition。 |
響應參數
字段 | 名稱 | 類型 | 描述 |
---|---|---|---|
cReceiveAddress | 收貨地址 | string | 收貨地址 |
oriTax | 稅率 | float | 稅率 |
details_stockUnitId | 庫存單位主鍵 | string | 庫存單位主鍵 |
product_cCode | 物料編碼 | string | 物料編碼 |
details_taxId | 稅目主鍵 | int | 稅目主鍵 |
natCurrency | 本幣主鍵 | string | 本幣主鍵 |
sourcesys | 來源單據領域 | string | 來源單據領域 |
stockUnitId_Precision | 庫存單位精度 | string | 庫存單位精度 |
id | 主鍵 | string | 主鍵 |
status_mobile_row | 單據狀態 | string | 單據狀態 |
invoiceTitle | 發票抬頭 | string | 發票抬頭 |
details_priceUOM | 計價單位主鍵 | string | 計價單位主鍵 |
natSum | 本幣含稅金額 | string | 本幣含稅金額 |
warehouse | 倉庫主鍵 | string | 倉庫主鍵 |
srcBillType | 來源單據類型 | string | 來源單據類型 |
diliverStatus | 發貨狀態 | string | 發貨狀態 |
warehouse_name | 倉庫名稱 | string | 倉庫名稱 |
natCurrency_priceDigit | 本幣精度 | string | 本幣精度 |
exchRateType | 匯率類型枚舉值 | string | 匯率類型枚舉值 |
invExchRate | 單位轉換率 | string | 單位轉換率 |
product_defaultAlbumId | 物料圖片 | string | 物料圖片 |
status | 單據狀態;0開立,1已審核,3審核中 | string | 單據狀態;0開立,1已審核,3審核中 |
currency_moneyDigit | 幣種精度 | string | 幣種精度 |
invoiceCust_name | 開票客戶名稱 | string | 開票客戶名稱 |
details_productsku | 物料KSU主鍵 | string | 物料KSU主鍵 |
salesOrg | 銷售組織主鍵 | string | 銷售組織主鍵 |
invoiceOrg_name | 開票組織名稱 | string | 開票組織名稱 |
productsku_cName | 物料SKU名稱 | string | 物料SKU名稱 |
vouchdate | 單據日期 | date | 單據日期 |
invPriceExchRate | 計價單位轉換率 | string | 計價單位轉換率 |
currency | 原幣主鍵 | string | 原幣主鍵 |
pubts | 時間戳 | string | 時間戳 |
org_name | 發貨組織名稱 | string | 發貨組織名稱 |
cReceiveMobile | 收貨電話 | string | 收貨電話 |
createDate | 創建日期 | string | 創建日期 |
creator | 創建人 | string | 創建人 |
oriSum | 原幣含稅金額 | string | 原幣含稅金額 |
exchRateType_name | 匯率類型名稱 | string | 匯率類型名稱 |
accountOrg | 會計主體主鍵 | string | 會計主體主鍵 |
stsalesOutExchangeInfo_d_key | 邏輯字段冗余 | string | 邏輯字段冗余 |
cReceiver | 收貨人 | string | 收貨人 |
details_id | 子表主鍵 | string | 子表主鍵 |
priceQty | 計價數量 | string | 計價數量 |
createTime | 創建時間 | string | 創建時間 |
taxUnitPriceTag | 價格含稅標志 | string | 價格含稅標志 |
details_product | 物料主鍵 | string | 物料主鍵 |
taxNum | 納稅識別號 | string | 納稅識別號 |
department_name | 部門名稱 | string | 部門名稱 |
operator_name | 業務員名稱 | string | 業務員名稱 |
invoiceAddress | 營業地址 | string | 營業地址 |
operator | 業務員主鍵 | string | 業務員主鍵 |
bankAccount | 銀行賬號 | string | 銀行賬號 |
subBankName | 開戶支行 | string | 開戶支行 |
bankName | 開戶銀行 | string | 開戶銀行 |
invoiceTelephone | 營業電話 | string | 營業電話 |
department | 部門主鍵 | string | 部門主鍵 |
cust | 客戶主鍵 | string | 客戶主鍵 |
invoiceUpcType | 發票類型 | string | 發票類型 |
natMoney | 本幣無稅金額 | string | 本幣無稅金額 |
currency_priceDigit | 幣種精度 | string | 幣種精度 |
invoiceOrg | 開票客戶主鍵 | string | 開票客戶主鍵 |
stockUnit_name | 庫存單位名稱 | string | 庫存單位名稱 |
bustype_name | 交易類型名稱 | string | 交易類型名稱 |
modifier | 修改人 | string | 修改人 |
firstupcode | 源頭單據編碼 | string | 源頭單據編碼 |
source | 來源單據類型 | string | 來源單據類型 |
natTax | 本幣稅額 | string | 本幣稅額 |
subQty | 件數 | string | 件數 |
taxItems | 稅率顯示值 | string | 稅率顯示值 |
modifyTime | 修改時間 | string | 修改時間 |
product_cName | 物料名稱 | string | 物料名稱 |
invoiceTitleType | 發票抬頭類型 | string | 發票抬頭類型 |
receiveContacterPhone | 收貨人聯系電話 | string | 收貨人聯系電話 |
modifyInvoiceType | 發票類型可改標志 | string | 發票類型可改標志 |
natCurrencyName | 本幣名稱 | string | 本幣名稱 |
salesOrg_name | 銷售組織名稱 | string | 銷售組織名稱 |
modifyDate | 修改日期 | string | 修改日期 |
unitName | 主計量名稱 | string | 主計量名稱 |
contactName | 聯系人名稱 | string | 聯系人名稱 |
srcBillNO | 來源單據號 | string | 來源單據號 |
oriUnitPrice | 原幣無稅單價 | string | 原幣無稅單價 |
taxCode | 稅目編碼 | string | 稅目編碼 |
barCode | 單據碼 | string | 單據碼 |
unit_name | 主計量名稱冗余 | string | 主計量名稱冗余 |
taxRate | 稅率 | string | 稅率 |
unit | 庫存單位 | string | 庫存單位 |
productsku_cCode | 物料SKU編碼 | string | 物料SKU編碼 |
natCurrency_moneyDigit | 本幣精度 | string | 本幣精度 |
accountOrg_name | 會計主體名稱 | string | 會計主體名稱 |
taxId | 稅目編碼 | string | 稅目編碼 |
invoiceCust | 開票客戶主鍵 | string | 開票客戶主鍵 |
qty | 數量 | string | 數量 |
unit_Precision | 主計量精度 | string | 主計量精度 |
oriTaxUnitPrice | 原幣含稅單價 | string | 原幣含稅單價 |
oriMoney | 原幣無稅金額 | string | 原幣無稅金額 |
contactsPieces | 應發件數 | string | 應發件數 |
contactsQuantity | 應發數量 | string | 應發數量 |
natUnitPrice | 本幣無稅單價 | string | 本幣無稅單價 |
code | 單據編碼 | string | 單據編碼 |
receiveAccountingBasis | 立賬開票依據 | string | 立賬開票依據 |
logistics | 物料單號 | string | 物料單號 |
exchRate | 匯率 | string | 匯率 |
currencyName | 幣種名稱 | string | 幣種名稱 |
cust_name | 客戶名稱 | string | 客戶名稱 |
org | 庫存組織主鍵 | string | 庫存組織主鍵 |
priceUOM_name | 計價單位名稱 | string | 計價單位名稱 |
bustype | 交易類型主鍵 | string | 交易類型主鍵 |
receiveId | 收貨地址主鍵 | string | 收貨地址主鍵 |
upcode | 來源單據號 | string | 來源單據號 |
saleStyle | 商品售賣類型 | string | 商品售賣類型 |
iLogisticId | 物流公司 | string | 物流公司 |
status_mobile | 單據狀態 | string | 單據狀態 |
natTaxUnitPrice | 本幣含稅單價 | string | 本幣含稅單價 |
用友BIP接口明細
- 接口:/yonbip/scm/salesout/batchaudit
- 接口名稱:銷售出庫單個保存
- 接口方法:POST
請求參數
字段 | 名稱 | 類型 | 描述 |
---|---|---|---|
data | id | array | |
data.id | 主表id | string |
數據對接效果
從API服務總線層面解決企業煙囪式業務系統集成現狀 相互連接企業各業務系統,實現流程端到端打通,復用已有的業務系統能力,讓集成架構、服務關系更清晰 使用統一的API管理平臺,對API進行顯性化、可視化,使所有API服務成為企業的數字資產,提升API利用率,發揮業務系統價值,實現企業IT資產的可插拔、可復用、可組成。
?
?