分類問題 | 回歸問題 | 聚類問題 | 各種復雜問題 |
---|---|---|---|
決策樹√ | 線性回歸√ | K-means√ | 神經網絡√ |
邏輯回歸√ | 嶺回歸 | 密度聚類 | 深度學習√ |
集成學習√ | Lasso回歸 | 譜聚類 | 條件隨機場 |
貝葉斯 | 層次聚類 | 隱馬爾可夫模型 | |
支持向量機 | 高斯混合聚類 | LDA主題模型 |
一.圖像數字化表示及建模基礎
二.卷積神經網絡CNN基本原理
?
分類問題 | 回歸問題 | 聚類問題 | 各種復雜問題 |
---|---|---|---|
決策樹√ | 線性回歸√ | K-means√ | 神經網絡√ |
邏輯回歸√ | 嶺回歸 | 密度聚類 | 深度學習√ |
集成學習√ | Lasso回歸 | 譜聚類 | 條件隨機場 |
貝葉斯 | 層次聚類 | 隱馬爾可夫模型 | |
支持向量機 | 高斯混合聚類 | LDA主題模型 |
?
本文來自互聯網用戶投稿,該文觀點僅代表作者本人,不代表本站立場。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。 如若轉載,請注明出處:http://www.pswp.cn/bicheng/81874.shtml 繁體地址,請注明出處:http://hk.pswp.cn/bicheng/81874.shtml 英文地址,請注明出處:http://en.pswp.cn/bicheng/81874.shtml
如若內容造成侵權/違法違規/事實不符,請聯系多彩編程網進行投訴反饋email:809451989@qq.com,一經查實,立即刪除!