笛卡爾積
笛卡爾積發生在當你在查詢中將兩個或多個表進行交叉連接(CROSS JOIN)或者沒有指定任何連接條件時。假設第一個表有M行,第二個表有N行,那么結果集將包含M x N個記錄。在大多數情況下,笛卡爾積并不是你想要的結果,因為它會產生大量的無關數據。但是,理解它是如何發生的對于避免無意中產生笛卡爾積是很有幫助的。
顯示雇員名、雇員工資以及所在部門的名字
因為上面的數據來自于EMP和DEPT表,因此要聯合查詢
mysql> select *from emp;
+--------+--------+-----------+------+---------------------+---------+---------+--------+
| empno | ename | job | mgr | hiredate | sal | comm | deptno |
+--------+--------+-----------+------+---------------------+---------+---------+--------+
| 007369 | SMITH | CLERK | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 | 800.00 | NULL | 20 |
| 007499 | ALLEN | SALESMAN | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 | 300.00 | 30 |
| 007521 | WARD | SALESMAN | 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 | 500.00 | 30 |
| 007566 | JONES | MANAGER | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 | NULL | 20 |
| 007654 | MARTIN | SALESMAN | 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 | 30 |
| 007698 | BLAKE | MANAGER | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 | NULL | 30 |
| 007782 | CLARK | MANAGER | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 | NULL | 10 |
| 007788 | SCOTT | ANALYST | 7566 | 1987-04-19 00:00:00 | 3000.00 | NULL | 20 |
| 007839 | KING | PRESIDENT | NULL | 1981-11-17 00:00:00 | 5000.00 | NULL | 10 |
| 007844 | TURNER | SALESMAN | 7698 | 1981-09-08 00:00:00 | 1500.00 | 0.00 | 30 |
| 007876 | ADAMS | CLERK | 7788 | 1987-05-23 00:00:00 | 1100.00 | NULL | 20 |
| 007900 | JAMES | CLERK | 7698 | 1981-12-03 00:00:00 | 950.00 | NULL | 30 |
| 007902 | FORD | ANALYST | 7566 | 1981-12-03 00:00:00 | 3000.00 | NULL | 20 |
| 007934 | MILLER | CLERK | 7782 | 1982-01-23 00:00:00 | 1300.00 | NULL | 10 |
+--------+--------+-----------+------+---------------------+---------+---------+--------+
14 rows in set (0.00 sec)mysql> select *from dept;
+--------+------------+----------+
| deptno | dname | loc |
+--------+------------+----------+
| 10 | ACCOUNTING | NEW YORK |
| 20 | RESEARCH | DALLAS |
| 30 | SALES | CHICAGO |
| 40 | OPERATIONS | BOSTON |
+--------+------------+----------+
4 rows in set (0.00 sec)mysql> select *from emp,dept;
+--------+--------+-----------+------+---------------------+---------+---------+--------+--------+------------+----------+
| empno | ename | job | mgr | hiredate | sal | comm | deptno | deptno | dname | loc |
+--------+--------+-----------+------+---------------------+---------+---------+--------+--------+------------+----------+
| 007369 | SMITH | CLERK | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 | 800.00 | NULL | 20 | 10 | ACCOUNTING | NEW YORK |
| 007369 | SMITH | CLERK | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 | 800.00 | NULL | 20 | 20 | RESEARCH | DALLAS |
| 007369 | SMITH | CLERK | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 | 800.00 | NULL | 20 | 30 | SALES | CHICAGO |
| 007369 | SMITH | CLERK | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 | 800.00 | NULL | 20 | 40 | OPERATIONS | BOSTON |
| 007499 | ALLEN | SALESMAN | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 | 300.00 | 30 | 10 | ACCOUNTING | NEW YORK |
| 007499 | ALLEN | SALESMAN | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 | 300.00 | 30 | 20 | RESEARCH | DALLAS |
| 007499 | ALLEN | SALESMAN | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 | 300.00 | 30 | 30 | SALES | CHICAGO |
| 007499 | ALLEN | SALESMAN | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 | 300.00 | 30 | 40 | OPERATIONS | BOSTON |
| 007521 | WARD | SALESMAN | 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 | 500.00 | 30 | 10 | ACCOUNTING | NEW YORK |
| 007521 | WARD | SALESMAN | 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 | 500.00 | 30 | 20 | RESEARCH | DALLAS |
| 007521 | WARD | SALESMAN | 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 | 500.00 | 30 | 30 | SALES | CHICAGO |
| 007521 | WARD | SALESMAN | 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 | 500.00 | 30 | 40 | OPERATIONS | BOSTON |
| 007566 | JONES | MANAGER | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 | NULL | 20 | 10 | ACCOUNTING | NEW YORK |
| 007566 | JONES | MANAGER | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 | NULL | 20 | 20 | RESEARCH | DALLAS |
| 007566 | JONES | MANAGER | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 | NULL | 20 | 30 | SALES | CHICAGO |
| 007566 | JONES | MANAGER | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 | NULL | 20 | 40 | OPERATIONS | BOSTON |
| 007654 | MARTIN | SALESMAN | 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 | 30 | 10 | ACCOUNTING | NEW YORK |
| 007654 | MARTIN | SALESMAN | 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 | 30 | 20 | RESEARCH | DALLAS |
| 007654 | MARTIN | SALESMAN | 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 | 30 | 30 | SALES | CHICAGO |
| 007654 | MARTIN | SALESMAN | 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 | 30 | 40 | OPERATIONS | BOSTON |
| 007698 | BLAKE | MANAGER | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 | NULL | 30 | 10 | ACCOUNTING | NEW YORK |
| 007698 | BLAKE | MANAGER | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 | NULL | 30 | 20 | RESEARCH | DALLAS |
| 007698 | BLAKE | MANAGER | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 | NULL | 30 | 30 | SALES | CHICAGO |
| 007698 | BLAKE | MANAGER | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 | NULL | 30 | 40 | OPERATIONS | BOSTON |
| 007782 | CLARK | MANAGER | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 | NULL | 10 | 10 | ACCOUNTING | NEW YORK |
| 007782 | CLARK | MANAGER | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 | NULL | 10 | 20 | RESEARCH | DALLAS |
| 007782 | CLARK | MANAGER | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 | NULL | 10 | 30 | SALES | CHICAGO |
| 007782 | CLARK | MANAGER | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 | NULL | 10 | 40 | OPERATIONS | BOSTON |
| 007788 | SCOTT | ANALYST | 7566 | 1987-04-19 00:00:00 | 3000.00 | NULL | 20 | 10 | ACCOUNTING | NEW YORK |
| 007788 | SCOTT | ANALYST | 7566 | 1987-04-19 00:00:00 | 3000.00 | NULL | 20 | 20 | RESEARCH | DALLAS |
| 007788 | SCOTT | ANALYST | 7566 | 1987-04-19 00:00:00 | 3000.00 | NULL | 20 | 30 | SALES | CHICAGO |
| 007788 | SCOTT | ANALYST | 7566 | 1987-04-19 00:00:00 | 3000.00 | NULL | 20 | 40 | OPERATIONS | BOSTON |
| 007839 | KING | PRESIDENT | NULL | 1981-11-17 00:00:00 | 5000.00 | NULL | 10 | 10 | ACCOUNTING | NEW YORK |
| 007839 | KING | PRESIDENT | NULL | 1981-11-17 00:00:00 | 5000.00 | NULL | 10 | 20 | RESEARCH | DALLAS |
| 007839 | KING | PRESIDENT | NULL | 1981-11-17 00:00:00 | 5000.00 | NULL | 10 | 30 | SALES | CHICAGO |
| 007839 | KING | PRESIDENT | NULL | 1981-11-17 00:00:00 | 5000.00 | NULL | 10 | 40 | OPERATIONS | BOSTON |
| 007844 | TURNER | SALESMAN | 7698 | 1981-09-08 00:00:00 | 1500.00 | 0.00 | 30 | 10 | ACCOUNTING | NEW YORK |
| 007844 | TURNER | SALESMAN | 7698 | 1981-09-08 00:00:00 | 1500.00 | 0.00 | 30 | 20 | RESEARCH | DALLAS |
| 007844 | TURNER | SALESMAN | 7698 | 1981-09-08 00:00:00 | 1500.00 | 0.00 | 30 | 30 | SALES | CHICAGO |
| 007844 | TURNER | SALESMAN | 7698 | 1981-09-08 00:00:00 | 1500.00 | 0.00 | 30 | 40 | OPERATIONS | BOSTON |
| 007876 | ADAMS | CLERK | 7788 | 1987-05-23 00:00:00 | 1100.00 | NULL | 20 | 10 | ACCOUNTING | NEW YORK |
| 007876 | ADAMS | CLERK | 7788 | 1987-05-23 00:00:00 | 1100.00 | NULL | 20 | 20 | RESEARCH | DALLAS |
| 007876 | ADAMS | CLERK | 7788 | 1987-05-23 00:00:00 | 1100.00 | NULL | 20 | 30 | SALES | CHICAGO |
| 007876 | ADAMS | CLERK | 7788 | 1987-05-23 00:00:00 | 1100.00 | NULL | 20 | 40 | OPERATIONS | BOSTON |
| 007900 | JAMES | CLERK | 7698 | 1981-12-03 00:00:00 | 950.00 | NULL | 30 | 10 | ACCOUNTING | NEW YORK |
| 007900 | JAMES | CLERK | 7698 | 1981-12-03 00:00:00 | 950.00 | NULL | 30 | 20 | RESEARCH | DALLAS |
| 007900 | JAMES | CLERK | 7698 | 1981-12-03 00:00:00 | 950.00 | NULL | 30 | 30 | SALES | CHICAGO |
| 007900 | JAMES | CLERK | 7698 | 1981-12-03 00:00:00 | 950.00 | NULL | 30 | 40 | OPERATIONS | BOSTON |
| 007902 | FORD | ANALYST | 7566 | 1981-12-03 00:00:00 | 3000.00 | NULL | 20 | 10 | ACCOUNTING | NEW YORK |
| 007902 | FORD | ANALYST | 7566 | 1981-12-03 00:00:00 | 3000.00 | NULL | 20 | 20 | RESEARCH | DALLAS |
| 007902 | FORD | ANALYST | 7566 | 1981-12-03 00:00:00 | 3000.00 | NULL | 20 | 30 | SALES | CHICAGO |
| 007902 | FORD | ANALYST | 7566 | 1981-12-03 00:00:00 | 3000.00 | NULL | 20 | 40 | OPERATIONS | BOSTON |
| 007934 | MILLER | CLERK | 7782 | 1982-01-23 00:00:00 | 1300.00 | NULL | 10 | 10 | ACCOUNTING | NEW YORK |
| 007934 | MILLER | CLERK | 7782 | 1982-01-23 00:00:00 | 1300.00 | NULL | 10 | 20 | RESEARCH | DALLAS |
| 007934 | MILLER | CLERK | 7782 | 1982-01-23 00:00:00 | 1300.00 | NULL | 10 | 30 | SALES | CHICAGO |
| 007934 | MILLER | CLERK | 7782 | 1982-01-23 00:00:00 | 1300.00 | NULL | 10 | 40 | OPERATIONS | BOSTON |
+--------+--------+-----------+------+---------------------+---------+---------+--------+--------+------------+----------+
56 rows in set (0.02 sec)mysql> select *from emp,dept where emp.deptno=dept.deptno;
+--------+--------+-----------+------+---------------------+---------+---------+--------+--------+------------+----------+
| empno | ename | job | mgr | hiredate | sal | comm | deptno | deptno | dname | loc |
+--------+--------+-----------+------+---------------------+---------+---------+--------+--------+------------+----------+
| 007369 | SMITH | CLERK | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 | 800.00 | NULL | 20 | 20 | RESEARCH | DALLAS |
| 007499 | ALLEN | SALESMAN | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 | 300.00 | 30 | 30 | SALES | CHICAGO |
| 007521 | WARD | SALESMAN | 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 | 500.00 | 30 | 30 | SALES | CHICAGO |
| 007566 | JONES | MANAGER | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 | NULL | 20 | 20 | RESEARCH | DALLAS |
| 007654 | MARTIN | SALESMAN | 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 | 30 | 30 | SALES | CHICAGO |
| 007698 | BLAKE | MANAGER | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 | NULL | 30 | 30 | SALES | CHICAGO |
| 007782 | CLARK | MANAGER | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 | NULL | 10 | 10 | ACCOUNTING | NEW YORK |
| 007788 | SCOTT | ANALYST | 7566 | 1987-04-19 00:00:00 | 3000.00 | NULL | 20 | 20 | RESEARCH | DALLAS |
| 007839 | KING | PRESIDENT | NULL | 1981-11-17 00:00:00 | 5000.00 | NULL | 10 | 10 | ACCOUNTING | NEW YORK |
| 007844 | TURNER | SALESMAN | 7698 | 1981-09-08 00:00:00 | 1500.00 | 0.00 | 30 | 30 | SALES | CHICAGO |
| 007876 | ADAMS | CLERK | 7788 | 1987-05-23 00:00:00 | 1100.00 | NULL | 20 | 20 | RESEARCH | DALLAS |
| 007900 | JAMES | CLERK | 7698 | 1981-12-03 00:00:00 | 950.00 | NULL | 30 | 30 | SALES | CHICAGO |
| 007902 | FORD | ANALYST | 7566 | 1981-12-03 00:00:00 | 3000.00 | NULL | 20 | 20 | RESEARCH | DALLAS |
| 007934 | MILLER | CLERK | 7782 | 1982-01-23 00:00:00 | 1300.00 | NULL | 10 | 10 | ACCOUNTING | NEW YORK |
+--------+--------+-----------+------+---------------------+---------+---------+--------+--------+------------+----------+
14 rows in set (0.00 sec)mysql> select ename,sal,dname from emp,dept where emp.deptno=dept.deptno;
+--------+---------+------------+
| ename | sal | dname |
+--------+---------+------------+
| SMITH | 800.00 | RESEARCH |
| ALLEN | 1600.00 | SALES |
| WARD | 1250.00 | SALES |
| JONES | 2975.00 | RESEARCH |
| MARTIN | 1250.00 | SALES |
| BLAKE | 2850.00 | SALES |
| CLARK | 2450.00 | ACCOUNTING |
| SCOTT | 3000.00 | RESEARCH |
| KING | 5000.00 | ACCOUNTING |
| TURNER | 1500.00 | SALES |
| ADAMS | 1100.00 | RESEARCH |
| JAMES | 950.00 | SALES |
| FORD | 3000.00 | RESEARCH |
| MILLER | 1300.00 | ACCOUNTING |
+--------+---------+------------+
14 rows in set (0.00 sec)mysql>
這些MySQL查詢示例展示了如何從emp
(員工)和dept
(部門)兩個表中進行數據檢索,以及如何通過連接條件避免生成笛卡爾積,從而獲取有意義的結果。
簡單的多表查詢(產生笛卡爾積): 當你執行select * from emp,dept;
時,沒有指定連接條件,因此結果是emp
表和dept
表之間的笛卡爾積。每個emp
表中的行都會與dept
表中的每行組合,如果emp
表有14行,dept
表有4行,那么結果集將有56行(14*4)。
指定連接條件的多表查詢: 通過添加where emp.deptno=dept.deptno;
,你明確指定了連接條件,即只有當員工所在部門編號(deptno
)與部門表中的部門編號相匹配時,相應的記錄才會出現在結果集中。這種方式有效地避免了笛卡爾積,只返回了相關聯的記錄,即每個員工及其對應的部門信息。
特定字段選擇: 最后一個查詢select ename,sal,dname from emp,dept where emp.deptno=dept.deptno;
進一步細化了輸出,只選擇了員工的姓名(ename
)、薪水(sal
)和部門名稱(dname
)。通過這種方式,可以清晰地看到每個員工所屬的部門及其薪水,而不是返回兩個表的所有列,這使得結果更加簡潔和有用。
顯示部門號為10的部門名,員工名和工資
mysql> select *from emp,dept where emp.deptno=dept.deptno;
+--------+--------+-----------+------+---------------------+---------+---------+--------+--------+------------+----------+
| empno | ename | job | mgr | hiredate | sal | comm | deptno | deptno | dname | loc |
+--------+--------+-----------+------+---------------------+---------+---------+--------+--------+------------+----------+
| 007369 | SMITH | CLERK | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 | 800.00 | NULL | 20 | 20 | RESEARCH | DALLAS |
| 007499 | ALLEN | SALESMAN | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 | 300.00 | 30 | 30 | SALES | CHICAGO |
| 007521 | WARD | SALESMAN | 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 | 500.00 | 30 | 30 | SALES | CHICAGO |
| 007566 | JONES | MANAGER | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 | NULL | 20 | 20 | RESEARCH | DALLAS |
| 007654 | MARTIN | SALESMAN | 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 | 30 | 30 | SALES | CHICAGO |
| 007698 | BLAKE | MANAGER | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 | NULL | 30 | 30 | SALES | CHICAGO |
| 007782 | CLARK | MANAGER | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 | NULL | 10 | 10 | ACCOUNTING | NEW YORK |
| 007788 | SCOTT | ANALYST | 7566 | 1987-04-19 00:00:00 | 3000.00 | NULL | 20 | 20 | RESEARCH | DALLAS |
| 007839 | KING | PRESIDENT | NULL | 1981-11-17 00:00:00 | 5000.00 | NULL | 10 | 10 | ACCOUNTING | NEW YORK |
| 007844 | TURNER | SALESMAN | 7698 | 1981-09-08 00:00:00 | 1500.00 | 0.00 | 30 | 30 | SALES | CHICAGO |
| 007876 | ADAMS | CLERK | 7788 | 1987-05-23 00:00:00 | 1100.00 | NULL | 20 | 20 | RESEARCH | DALLAS |
| 007900 | JAMES | CLERK | 7698 | 1981-12-03 00:00:00 | 950.00 | NULL | 30 | 30 | SALES | CHICAGO |
| 007902 | FORD | ANALYST | 7566 | 1981-12-03 00:00:00 | 3000.00 | NULL | 20 | 20 | RESEARCH | DALLAS |
| 007934 | MILLER | CLERK | 7782 | 1982-01-23 00:00:00 | 1300.00 | NULL | 10 | 10 | ACCOUNTING | NEW YORK |
+--------+--------+-----------+------+---------------------+---------+---------+--------+--------+------------+----------+
14 rows in set (0.00 sec)mysql> select ename,sal,dname from emp,dept where emp.deptno=dept.deptno;
+--------+---------+------------+
| ename | sal | dname |
+--------+---------+------------+
| SMITH | 800.00 | RESEARCH |
| ALLEN | 1600.00 | SALES |
| WARD | 1250.00 | SALES |
| JONES | 2975.00 | RESEARCH |
| MARTIN | 1250.00 | SALES |
| BLAKE | 2850.00 | SALES |
| CLARK | 2450.00 | ACCOUNTING |
| SCOTT | 3000.00 | RESEARCH |
| KING | 5000.00 | ACCOUNTING |
| TURNER | 1500.00 | SALES |
| ADAMS | 1100.00 | RESEARCH |
| JAMES | 950.00 | SALES |
| FORD | 3000.00 | RESEARCH |
| MILLER | 1300.00 | ACCOUNTING |
+--------+---------+------------+
14 rows in set (0.00 sec)mysql> select ename,sal,dname from emp,dept where emp.deptno=dept.deptno and emp.deptno=10;
+--------+---------+------------+
| ename | sal | dname |
+--------+---------+------------+
| CLARK | 2450.00 | ACCOUNTING |
| KING | 5000.00 | ACCOUNTING |
| MILLER | 1300.00 | ACCOUNTING |
+--------+---------+------------+
3 rows in set (0.00 sec)mysql> select ename,sal,dname,deptno from emp,dept where emp.deptno=dept.deptno and emp.deptno=10;
ERROR 1052 (23000): Column 'deptno' in field list is ambiguous
mysql> select ename,sal,dname,emp.deptno from emp,dept where emp.deptno=dept.deptno and emp.deptno=10;
+--------+---------+------------+--------+
| ename | sal | dname | deptno |
+--------+---------+------------+--------+
| CLARK | 2450.00 | ACCOUNTING | 10 |
| KING | 5000.00 | ACCOUNTING | 10 |
| MILLER | 1300.00 | ACCOUNTING | 10 |
+--------+---------+------------+--------+
3 rows in set (0.00 sec)mysql>
在這些MySQL查詢中,我們看到了如何通過連接兩個表(emp
和dept
)來獲取員工的信息以及他們所屬的部門信息。最后兩個查詢特別展示了如何解決列名沖突和如何正確地引用列名以避免錯誤。
解決列名沖突: 在執行多表查詢時,如果兩個表中存在同名的列(在這個例子中是deptno
),直接引用這個列名會導致“列名是模糊的”(ambiguous)錯誤。這是因為SQL無法判斷你希望選擇哪個表中的deptno
列。
錯誤示例: 查詢select ename,sal,dname,deptno from emp,dept where emp.deptno=dept.deptno and emp.deptno=10;
失敗并報錯ERROR 1052 (23000): Column 'deptno' in field list is ambiguous
。這是因為deptno
同時存在于emp
和dept
表中,而查詢沒有指明應該從哪個表中選擇該列。
解決方法: 通過在列名前加上表名或別名來解決這個問題。如select ename,sal,dname,emp.deptno from emp,dept where emp.deptno=dept.deptno and emp.deptno=10;
明確指出選擇emp.deptno
,從而解決了列名沖突問題,并成功執行了查詢。
顯示每個員工的姓名、工資和工資級別
mysql> select *from salgrade;
+-------+-------+-------+
| grade | losal | hisal |
+-------+-------+-------+
| 1 | 700 | 1200 |
| 2 | 1201 | 1400 |
| 3 | 1401 | 2000 |
| 4 | 2001 | 3000 |
| 5 | 3001 | 9999 |
+-------+-------+-------+
5 rows in set (0.00 sec)mysql> select *from emp,salgrade;
+--------+--------+-----------+------+---------------------+---------+---------+--------+-------+-------+-------+
| empno | ename | job | mgr | hiredate | sal | comm | deptno | grade | losal | hisal |
+--------+--------+-----------+------+---------------------+---------+---------+--------+-------+-------+-------+
| 007369 | SMITH | CLERK | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 | 800.00 | NULL | 20 | 1 | 700 | 1200 |
| 007369 | SMITH | CLERK | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 | 800.00 | NULL | 20 | 2 | 1201 | 1400 |
| 007369 | SMITH | CLERK | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 | 800.00 | NULL | 20 | 3 | 1401 | 2000 |
| 007369 | SMITH | CLERK | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 | 800.00 | NULL | 20 | 4 | 2001 | 3000 |
| 007369 | SMITH | CLERK | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 | 800.00 | NULL | 20 | 5 | 3001 | 9999 |
| 007499 | ALLEN | SALESMAN | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 | 300.00 | 30 | 1 | 700 | 1200 |
| 007499 | ALLEN | SALESMAN | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 | 300.00 | 30 | 2 | 1201 | 1400 |
| 007499 | ALLEN | SALESMAN | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 | 300.00 | 30 | 3 | 1401 | 2000 |
| 007499 | ALLEN | SALESMAN | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 | 300.00 | 30 | 4 | 2001 | 3000 |
| 007499 | ALLEN | SALESMAN | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 | 300.00 | 30 | 5 | 3001 | 9999 |
| 007521 | WARD | SALESMAN | 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 | 500.00 | 30 | 1 | 700 | 1200 |
| 007521 | WARD | SALESMAN | 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 | 500.00 | 30 | 2 | 1201 | 1400 |
| 007521 | WARD | SALESMAN | 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 | 500.00 | 30 | 3 | 1401 | 2000 |
| 007521 | WARD | SALESMAN | 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 | 500.00 | 30 | 4 | 2001 | 3000 |
| 007521 | WARD | SALESMAN | 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 | 500.00 | 30 | 5 | 3001 | 9999 |
| 007566 | JONES | MANAGER | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 | NULL | 20 | 1 | 700 | 1200 |
| 007566 | JONES | MANAGER | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 | NULL | 20 | 2 | 1201 | 1400 |
| 007566 | JONES | MANAGER | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 | NULL | 20 | 3 | 1401 | 2000 |
| 007566 | JONES | MANAGER | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 | NULL | 20 | 4 | 2001 | 3000 |
| 007566 | JONES | MANAGER | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 | NULL | 20 | 5 | 3001 | 9999 |
| 007654 | MARTIN | SALESMAN | 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 | 30 | 1 | 700 | 1200 |
| 007654 | MARTIN | SALESMAN | 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 | 30 | 2 | 1201 | 1400 |
| 007654 | MARTIN | SALESMAN | 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 | 30 | 3 | 1401 | 2000 |
| 007654 | MARTIN | SALESMAN | 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 | 30 | 4 | 2001 | 3000 |
| 007654 | MARTIN | SALESMAN | 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 | 30 | 5 | 3001 | 9999 |
| 007698 | BLAKE | MANAGER | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 | NULL | 30 | 1 | 700 | 1200 |
| 007698 | BLAKE | MANAGER | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 | NULL | 30 | 2 | 1201 | 1400 |
| 007698 | BLAKE | MANAGER | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 | NULL | 30 | 3 | 1401 | 2000 |
| 007698 | BLAKE | MANAGER | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 | NULL | 30 | 4 | 2001 | 3000 |
| 007698 | BLAKE | MANAGER | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 | NULL | 30 | 5 | 3001 | 9999 |
| 007782 | CLARK | MANAGER | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 | NULL | 10 | 1 | 700 | 1200 |
| 007782 | CLARK | MANAGER | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 | NULL | 10 | 2 | 1201 | 1400 |
| 007782 | CLARK | MANAGER | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 | NULL | 10 | 3 | 1401 | 2000 |
| 007782 | CLARK | MANAGER | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 | NULL | 10 | 4 | 2001 | 3000 |
| 007782 | CLARK | MANAGER | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 | NULL | 10 | 5 | 3001 | 9999 |
| 007788 | SCOTT | ANALYST | 7566 | 1987-04-19 00:00:00 | 3000.00 | NULL | 20 | 1 | 700 | 1200 |
| 007788 | SCOTT | ANALYST | 7566 | 1987-04-19 00:00:00 | 3000.00 | NULL | 20 | 2 | 1201 | 1400 |
| 007788 | SCOTT | ANALYST | 7566 | 1987-04-19 00:00:00 | 3000.00 | NULL | 20 | 3 | 1401 | 2000 |
| 007788 | SCOTT | ANALYST | 7566 | 1987-04-19 00:00:00 | 3000.00 | NULL | 20 | 4 | 2001 | 3000 |
| 007788 | SCOTT | ANALYST | 7566 | 1987-04-19 00:00:00 | 3000.00 | NULL | 20 | 5 | 3001 | 9999 |
| 007839 | KING | PRESIDENT | NULL | 1981-11-17 00:00:00 | 5000.00 | NULL | 10 | 1 | 700 | 1200 |
| 007839 | KING | PRESIDENT | NULL | 1981-11-17 00:00:00 | 5000.00 | NULL | 10 | 2 | 1201 | 1400 |
| 007839 | KING | PRESIDENT | NULL | 1981-11-17 00:00:00 | 5000.00 | NULL | 10 | 3 | 1401 | 2000 |
| 007839 | KING | PRESIDENT | NULL | 1981-11-17 00:00:00 | 5000.00 | NULL | 10 | 4 | 2001 | 3000 |
| 007839 | KING | PRESIDENT | NULL | 1981-11-17 00:00:00 | 5000.00 | NULL | 10 | 5 | 3001 | 9999 |
| 007844 | TURNER | SALESMAN | 7698 | 1981-09-08 00:00:00 | 1500.00 | 0.00 | 30 | 1 | 700 | 1200 |
| 007844 | TURNER | SALESMAN | 7698 | 1981-09-08 00:00:00 | 1500.00 | 0.00 | 30 | 2 | 1201 | 1400 |
| 007844 | TURNER | SALESMAN | 7698 | 1981-09-08 00:00:00 | 1500.00 | 0.00 | 30 | 3 | 1401 | 2000 |
| 007844 | TURNER | SALESMAN | 7698 | 1981-09-08 00:00:00 | 1500.00 | 0.00 | 30 | 4 | 2001 | 3000 |
| 007844 | TURNER | SALESMAN | 7698 | 1981-09-08 00:00:00 | 1500.00 | 0.00 | 30 | 5 | 3001 | 9999 |
