本文的研究目標是以高校校園外賣點餐為對象,使其高校校園外賣點餐為目標,使得高校校園外賣點餐的信息化體系發展水平提高。論文的研究內容包括對個人中心、美食分類管理、用戶管理、商家管理、美食信息管理、工作人員管理、安全檢查管理、系統管理、訂單管理等方面進行了研究。在線平臺以當前應用最為廣泛的Python技術為基礎,結合了目前應用最為廣泛的嵌入式平臺,集成了B/S體系結構。數據庫選擇簡便高效的MySQL。利用網站進行管理,不僅可以解除時間空間的束縛,還可以節省人力成本,將數據和庫存一目了然地呈現在眼前,方便管理。
?為了更好的去理清本系統整體思路,對該系統以結構圖的形式表達出來,設計實現該高校校園外賣點餐系統的功能結構圖如下所示:
?當人們打開系統的網址后,首先看到的就是首頁界面。在這里,人們能夠看到系統的導航條,通過導航條導航進入各功能展示頁面進行操作。系統首頁界面如圖1所示:
在美食信息頁面通過輸入菜品名稱、選擇美食分類、餐廳名稱和價格進行查詢美食詳情信息,并根據需要對美食詳情信息進行添加到購物車,立即購買,點贊,評論或收藏操作;美食信息詳情界面如圖2所示:?
管理員點擊用戶管理。在用戶頁面輸入用戶名進行查詢、新增或刪除用戶列表,并根據需要對用戶詳情信息進行詳情、修改或刪除操作;如圖3所示:?
更多圖片找我要
結合工程實際需求,結合E-R模式的實際情況,對數據庫的具體結構進行了詳情的描述。具體的表設計如下所示:
表4-1:訂單
字段名稱 | 類型 | 長度 | 字段說明 | 主鍵 | 默認值 |
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
addtime | timestamp | 創建時間 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
orderid | varchar | 200 | 訂單編號 | ||
tablename | varchar | 200 | 商品表名 | meishixinxi | |
userid | bigint | 用戶id | |||
goodid | bigint | 商品id | |||
goodname | varchar | 200 | 商品名稱 | ||
picture | longtext | 4294967295 | 商品圖片 | ||
buynumber | int | 購買數量 | |||
price | float | 價格 | 0 | ||
discountprice | float | 折扣價格 | 0 | ||
total | float | 總價格 | 0 | ||
discounttotal | float | 折扣總價格 | 0 | ||
type | int | 支付類型 | 1 | ||
status | varchar | 200 | 狀態 | ||
address | varchar | 200 | 地址 | ||
tel | varchar | 200 | 電話 | ||
consignee | varchar | 200 | 收貨人 | ||
remark | varchar | 200 | 備注 | ||
logistics | longtext | 4294967295 | 物流 | ||
cantingmingcheng | varchar | 200 | 商戶名稱 | ||
goodtype | varchar | 200 | 商品類型 |
表4-2:美食信息
字段名稱 | 類型 | 長度 | 字段說明 | 主鍵 | 默認值 |
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
addtime | timestamp | 創建時間 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
caipinmingcheng | varchar | 200 | 菜品名稱 | ||
meishifenlei | varchar | 200 | 美食分類 | ||
fengmian | longtext | 4294967295 | 封面 | ||
hunsu | varchar | 200 | 葷素 | ||
fenliang | varchar | 200 | 分量 | ||
cantingmingcheng | varchar | 200 | 餐廳名稱 | ||
cantingdianhua | varchar | 200 | 餐廳電話 | ||
cantingdizhi | varchar | 200 | 餐廳地址 | ||
xiangqing | longtext | 4294967295 | 詳情 | ||
onelimittimes | int | 單限 | |||
alllimittimes | int | 庫存 | |||
thumbsupnum | int | 贊 | 0 | ||
crazilynum | int | 踩 | 0 | ||
clicktime | datetime | 最近點擊時間 | |||
clicknum | int | 點擊次數 | 0 | ||
price | float | 價格 |
表4-3:美食信息評論表
字段名稱 | 類型 | 長度 | 字段說明 | 主鍵 | 默認值 |
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
addtime | timestamp | 創建時間 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
refid | bigint | 關聯表id | |||
userid | bigint | 用戶id | |||
avatarurl | longtext | 4294967295 | 頭像 | ||
nickname | varchar | 200 | 用戶名 | ||
content | longtext | 4294967295 | 評論內容 | ||
reply | longtext | 4294967295 | 回復內容 |
表4-4:配置文件
字段名稱 | 類型 | 長度 | 字段說明 | 主鍵 | 默認值 |
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
name | varchar | 100 | 配置參數名稱 | ||
value | varchar | 100 | 配置參數值 |
表4-5:購物車表
字段名稱 | 類型 | 長度 | 字段說明 | 主鍵 | 默認值 |
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
addtime | timestamp | 創建時間 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
tablename | varchar | 200 | 商品表名 | meishixinxi | |
userid | bigint | 用戶id | |||
goodid | bigint | 商品id | |||
goodname | varchar | 200 | 商品名稱 | ||
picture | longtext | 4294967295 | 圖片 | ||
buynumber | int | 購買數量 | |||
price | float | 單價 | |||
discountprice | float | 會員價 | |||
cantingmingcheng | varchar | 200 | 商戶名稱 | ||
goodtype | varchar | 200 | 商品類型 |
表4-6:用戶
字段名稱 | 類型 | 長度 | 字段說明 | 主鍵 | 默認值 |
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
addtime | timestamp | 創建時間 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
yonghuming | varchar | 200 | 用戶名 | ||
xingming | varchar | 200 | 姓名 | ||
mima | varchar | 200 | 密碼 | ||
xingbie | varchar | 200 | 性別 | ||
nianling | int | 年齡 | |||
shoujihao | varchar | 200 | 手機號 | ||
touxiang | longtext | 4294967295 | 頭像 | ||
money | float | 余額 | 0 |
表4-7:安全檢查
字段名稱 | 類型 | 長度 | 字段說明 | 主鍵 | 默認值 |
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
addtime | timestamp | 創建時間 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
cantingmingcheng | varchar | 200 | 餐廳名稱 | ||
cantingdizhi | varchar | 200 | 餐廳地址 | ||
jianchariqi | date | 檢查日期 | |||
weishengpingfen | varchar | 200 | 衛生評分 | ||
anquanpingfen | varchar | 200 | 安全評分 | ||
jianchajieguo | varchar | 200 | 檢查結果 | ||
beizhu | longtext | 4294967295 | 備注 |
表4-8:用戶表
字段名稱 | 類型 | 長度 | 字段說明 | 主鍵 | 默認值 |
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
username | varchar | 100 | 用戶名 | ||
password | varchar | 100 | 密碼 | ||
role | varchar | 100 | 角色 | 管理員 | |
addtime | timestamp | 新增時間 | CURRENT_TIMESTAMP |
表4-9:地址
字段名稱 | 類型 | 長度 | 字段說明 | 主鍵 | 默認值 |
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
addtime | timestamp | 創建時間 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
userid | bigint | 用戶id | |||
address | varchar | 200 | 地址 | ||
name | varchar | 200 | 收貨人 | ||
phone | varchar | 200 | 電話 | ||
isdefault | varchar | 200 | 是否默認地址[是/否] |
表4-10:關于我們
字段名稱 | 類型 | 長度 | 字段說明 | 主鍵 | 默認值 |
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
addtime | timestamp | 創建時間 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
title | varchar | 200 | 標題 | ||
subtitle | varchar | 200 | 副標題 | ||
content | longtext | 4294967295 | 內容 | ||
picture1 | longtext | 4294967295 | 圖片1 | ||
picture2 | longtext | 4294967295 | 圖片2 | ||
picture3 | longtext | 4294967295 | 圖片3 |
表4-11:收藏表
字段名稱 | 類型 | 長度 | 字段說明 | 主鍵 | 默認值 |
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
addtime | timestamp | 創建時間 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
userid | bigint | 用戶id | |||
refid | bigint | 商品id | |||
tablename | varchar | 200 | 表名 | ||
name | varchar | 200 | 名稱 | ||
picture | longtext | 4294967295 | 圖片 | ||
type | varchar | 200 | 類型(1:收藏,21:贊,22:踩,31:競拍參與,41:關注) | 1 | |
inteltype | varchar | 200 | 推薦類型 | ||
remark | varchar | 200 | 備注 |
表4-12:商家
字段名稱 | 類型 | 長度 | 字段說明 | 主鍵 | 默認值 |
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
addtime | timestamp | 創建時間 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
cantingmingcheng | varchar | 200 | 餐廳名稱 | ||
mima | varchar | 200 | 密碼 | ||
jingyingfanwei | varchar | 200 | 經營范圍 | ||
cantingdizhi | varchar | 200 | 餐廳地址 | ||
fuzeren | varchar | 200 | 負責人 | ||
cantingdianhua | varchar | 200 | 餐廳電話 | ||
dianpufengmian | longtext | 4294967295 | 店鋪封面 | ||
money | float | 余額 | 0 |
表4-13:美食分類
字段名稱 | 類型 | 長度 | 字段說明 | 主鍵 | 默認值 |
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
addtime | timestamp | 創建時間 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
meishifenlei | varchar | 200 | 美食分類 |
?