序號 | 題號 |
---|---|
1 | 94. 二叉樹的中序遍歷 |
2 | 95. 不同的二叉搜索樹 II |
3 | 96. 不同的二叉搜索樹 |
4 | 98. 驗證二叉搜索樹 |
5 | 100. 相同的樹 |
6 | 101. 對稱二叉樹 |
7 | 102. 二叉樹的層次遍歷 |
8 | 103. 二叉樹的鋸齒形層次遍歷 |
9 | 104. 二叉樹的最大深度 |
10 | 105. 從前序與中序遍歷序列構造二叉樹 |
11 | 106. 從中序與后序遍歷序列構造二叉樹 |
12 | 107. 二叉樹的層次遍歷 II |
13 | 108. 將有序數組轉換為二叉搜索樹 |
14 | 110. 平衡二叉樹 |
15 | 111. 二叉樹的最小深度 |
16 | 112. 路徑總和 |
17 | 113. 路徑總和 II |
18 | 114. 二叉樹展開為鏈表 |
19 | 129. 求根到葉子節點數字之和 |
20 | 144. 二叉樹的前序遍歷 |
21 | 145. 二叉樹的后序遍歷 |
22 | 199. 二叉樹的右視圖 |
23 | 222. 完全二叉樹的節點個數 |
24 | 226. 翻轉二叉樹 |
25 | 230. 二叉搜索樹中第K小的元素 |
26 | 235. 二叉搜索樹的最近公共祖先 |
27 | 236. 二叉樹的最近公共祖先 |
28 | 257. 二叉樹的所有路徑 |
29 | 337. 打家劫舍 III |
30 | 404. 左葉子之和 |
31 | 437. 路徑總和 III |
33 | 450. 刪除二叉搜索樹中的節點 |
34 | 501. 二叉搜索樹中的眾數 |
35 | 508. 出現次數最多的子樹元素和 |
36 | 513. 找樹左下角的值 |
37 | 515. 在每個樹行中找最大值 |
38 | 530. 二叉搜索樹的最小絕對差 |
39 | 538. 把二叉搜索樹轉換為累加樹 |
40 | 543. 二叉樹的直徑 |
41 | 563. 二叉樹的坡度 |
42 | 572. 另一個樹的子樹 |
43 | 606. 根據二叉樹創建字符串 |
44 | 617. 合并二叉樹 |
45 | 623. 在二叉樹中增加一行 |
46 | 637. 二叉樹的層平均值 |
47 | 652. 尋找重復的子樹 |
49 | 653. 兩數之和 IV - 輸入 BST |
49 | 654. 最大二叉樹 |
50 | 655. 輸出二叉樹 |
51 | 662. 二叉樹最大寬度 |
52 | 669. 修剪二叉搜索樹 |
53 | 671. 二叉樹中第二小的節點 |
54 | 684. 冗余連接 |
55 | 687. 最長同值路徑 |
56 | 700. 二叉搜索樹中的搜索 |
57 | 701. 二叉搜索樹中的插入操作 |
58 | 783. 二叉搜索樹結點最小距離 |
59 | 814. 二叉樹剪枝 |
60 | 863. 二叉樹中所有距離為 K 的結點 |
61 | 865. 具有所有最深結點的最小子樹 |
62 | 872. 葉子相似的樹 |
63 | 889. 根據前序和后序遍歷構造二叉樹 |
64 | 894. 所有可能的滿二叉樹 |
65 | 897. 遞增順序查找樹 |
66 | 938. 二叉搜索樹的范圍和 |
67 | 951. 翻轉等價二叉樹 |
68 | 958. 二叉樹的完全性檢驗 |
69 | 965. 單值二叉樹 |
70 | 2. 兩數相加 |
71 | 19. 刪除鏈表的倒數第N個節點 |
72 | 21. 合并兩個有序鏈表 |
73 | 23. 合并K個排序鏈表 |
74 | 24. 兩兩交換鏈表中的節點 |
75 | 25. k個一組翻轉鏈表 |
76 | 61. 旋轉鏈表 |
77 | 82. 刪除排序鏈表中的重復元素 II |
78 | 83. 刪除排序鏈表中的重復元素 |
79 | 86. 分隔鏈表 |
80 | 92. 反轉鏈表 II |
82 | 109. 有序鏈表轉換二叉搜索樹 |
82 | 141. 環形鏈表 |
83 | 142. 環形鏈表 II |
84 | 143. 重排鏈表 |
85 | 147. 對鏈表進行插入排序 |
96 | 148. 排序鏈表 |
87 | 160. 相交鏈表 |
88 | 203. 移除鏈表元素 |
89 | 206. 反轉鏈表 |
90 | 234. 回文鏈表 |
91 | 237. 刪除鏈表中的節點 |
92 | 328. 奇偶鏈表 |
93 | 445. 兩數相加 II |
94 | 725. 分隔鏈表 |
95 | 876. 鏈表的中間結點 |
?