一、PSP
?
?
T名稱 | C內容 | ST開始時間 | ED結束時間 | 中斷時間/min | 實際時間/min |
會議 | 第一次Scrum會議 | 11月17日16:00 | 11月17日16:30 | 0 | 30 |
第二次Scrum會議 | 11月18日15:00 | 11月18日15:30 | 0 | 30 | |
第三次Scrum會議 | 11月19日17:00 | 11月19日17:30 | 0 | 30 | |
第四次Scrum會議 | 11月20日11:35 | 11月20日12:15 | 0 | 40 | |
第五次Scrum會議 | 11月21日11:30 | 11月21日11:55 | 0 | 25 | |
第六次Scrum會議 | 11月22日09:10 | 11月22日09:45 | 0 | 35 | |
第七次Scrum會議 | 11月23日17:00 | 11月23日17:30 | 0 | 30 | |
學習安卓開發 | 看java教程視頻 | 11月17日19:15 | 11月17日22:40 | 30 | 175 |
11月18日18:00 | 11月18日22:35 | 40 | 235 | ||
11月19日18:55 | 11月19日23:10 | 60 | 195 | ||
編碼 | 編寫代碼 | 11月21日19:20 | 11月21日23:35 | 55 | 200 |
11月22日19:35 | 11月22日23:15 | 65 | 155 |
?
二、本周進度條
?
?
博客字數 | 27 |
代碼行數 | 68 |
知識點 | 安卓開發 |
?
三、累積進度圖
1.累計代碼折線圖
?
?
?
?
?
?
2.累計博文字數折線圖
?
?
?
?
?
?
?
?
?
四、本周PSP餅狀圖
?
?
?
?