1、一句話簡介
名稱 | 核心用途 |
---|---|
Elasticsearch | 強大的全文檢索與日志分析引擎 |
MongoDB | 靈活的文檔數據庫,適合半結構化/結構化數據 |
Redis | 高性能的內存鍵值緩存數據庫,用于實時高并發處理 |
MySQL | 經典關系型數據庫,強事務支持,結構化數據持久存儲首選 |
2、功能與用途對比
特性/方面 | Elasticsearch | MongoDB | Redis | MySQL |
---|---|---|---|---|
數據類型 | 文檔(JSON) | 文檔(BSON) | 字符串、列表、哈希、集合、有序集合等 | 表(行-列結構,強類型) |
主要用途 | 全文搜索、日志分析、復雜聚合查詢 | JSON 文檔存儲,業務系統數據 | 緩存、高并發計數、實時消息 | 事務型系統,結構化數據存儲 |
查詢能力 | 全文搜索、聚合、DSL 查詢 | 文檔查詢、聚合、地理位置、弱全文搜索 | 基于鍵的簡單操作 | SQL(JOIN、事務、復雜查詢) |
事務支持 | ? 無事務 | ? 支持基礎事務 | ?? 支持輕量事務(MULTI/EXEC) | ? 強事務支持(ACID) |
索引機制 | 倒排索引(搜索優化) | 支持多字段索引 | 不支持復雜索引結構 | B+樹索引,支持主鍵/聯合索引等 |
性能(讀寫) | 查詢快,寫入需注意索引策略 | 讀寫均衡,適合文檔模型 | 極快(內存操作,納秒級) | 中等,適合寫入頻繁的系統 |
持久化能力 | 支持但不穩定 | 支持(默認持久化) | 支持(RDB+AOF) | 強持久化支持 |
擴展性/分布式 | ? 原生分片和集群 | ? 分片集群支持 | ? 哨兵和集群模式 | ?? 水平擴展難,多用主從+中間件分庫分表 |
數據一致性 | 最終一致性 | 最終一致性 | 最終一致性 | 強一致性 |
開發難度 | 高(DSL 查詢 + 映射) | 中等(靈活文檔結構) | 低(簡單 key 操作) | 中等(SQL 熟練需時間) |
3、應用場景對比
場景 | Elasticsearch | MongoDB | Redis | MySQL |
---|---|---|---|---|
搜索引擎(商品、文檔等) | ? 強推薦 | ?? 弱全文搜索能力 | ? 不適合 | ?? 可模糊搜索但性能差 |
用戶系統/訂單/評論 | ? 不適合直接存業務數據 | ? 結構靈活 | ?? 可做短時緩存 | ? 強事務,數據安全性高 |
高并發緩存/秒殺/計數器 | ? | ? | ? 極致性能 | ?? 可做持久化支持 |
日志分析/監控平臺 | ? ELK Stack首選 | ?? 存儲可行但查詢弱 | ?? 臨時存放少量數據 | ? 不適合海量日志 |
實時數據分析(聚合) | ? 多維度、分桶聚合強 | ?? 基本聚合能力 | ?? 不適合復雜聚合 | ?? SQL 可做但性能差 |
BI 報表/事務系統 | ?? 分析適合,不適合事務系統 | ? 配合前端展示可用 | ? | ? 穩定可靠,傳統強項 |
4、總結
維度 | Elasticsearch | MongoDB | Redis | MySQL |
---|---|---|---|---|
核心優勢 | 全文搜索、復雜聚合 | 文檔結構靈活,開發效率高 | 內存快、高并發、支持多結構 | 強事務、安全可靠,關系模型 |
查詢方式 | DSL 查詢(JSON結構) | 文檔查詢語言 | Key 操作 + 腳本 | SQL 語言(結構化查詢) |
是否適合業務主數據 | ? 不推薦 | ? 可存主數據 | ? 緩存為主,不可替代主存儲 | ? 推薦做主數據持久化 |
是否支持全文搜索 | ? 強 | ?? 有限支持 | ? 不支持 | ?? 可模糊匹配,但不高效 |
是否支持事務 | ? | ? 基礎事務支持 | ?? 輕量事務 | ? 完整 ACID 支持 |
使用場景建議 | 搜索、分析、日志系統 | 業務數據庫、CMS、半結構化數據 | 緩存、計數器、分布式組件 | 核心數據系統、財務系統、電商系統等 |