參考資料:
https://blog.csdn.net/qq_35427437/article/details/85678647
https://www.cnblogs.com/bill-technology/p/4130917.html
<font color='red'>threads是存放會話的數據表,sms是存放短信的數據表,pdu是存放彩信的數據表</font>
| 含義 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 類型 ? ? ? ? | 華為 ? ? ? ? ? | 小米 ? ? ? ? ? | vivo ? ? ? | 三星 |
| ------------------------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------------------------ | ------------------------------------ |
| 唯一標識,自增,從1開始 ? ? ? ? ? ? | Integer ? ? ? ? | _id ? ? ? ? ? ? ? ?| _id ? ? ? ? ? ? ? ?| _id ? ? ? ? ? ? | _id ? ? ? ? ? ? |
| threads表的id | Integer | thread_id ? ? ? ? ?| thread_id ? ? ? ? ?| thread_id | thread_id |
| 發件人手機號(對方號碼) ? ? ? ? ? ? ? ? | text ? ? ? ?| address ? ? ? ? ? ?| address ? ? ? ? ? ?| address ? ? | address ? ? |
| 聯系人(模塊)列表里的序號,陌生人為null | Integer | person ? ? ? ? ? ? | person ? ? ? ? ? ? | person ? ? ? | person ? ? ? |
| 收短信時間戳(毫秒)等于Notification.when | Integer ? ? ? ?| date ? ? ? ? ? ? ? | date ? ? ? ? ? ? ? | date ? ? ? ? ? | date ? ? ? ? ? |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? | date_sent ? ? ? ? ?| date_sent ? ? ? ? ?| date_sent | date_sent |
| 協議,分為:0-SMS_PROTO, 1-MMS_PROTO。成功發送后設置。 | Integer ? ?| protocol ? ? ? ? ? | protocol ? ? ? ? ? | protocol ? | protocol ? |
| 是否已讀:0-未讀;1-已讀 ? ? ? ? ? ? ? ? ? | Integer ? ? ? ?| read ? ? ? ? ? ? ? | read ? ? ? ? ? ? ? | read ? ? ? ? ? | read ? ? ? ? ? |
| 狀態:-1默認值,0-完成,64-阻塞,128-失敗 | Integer ? ? ?| status ? ? ? ? ? ? | status ? ? ? ? ? ? | status ? ? ? | status ? ? ? |
| ALL=0所有短信,INBOS=1收件箱,SENT=2已發送,DRAFT=3草稿箱,OUTBOX=4發件箱,FAILE=5發送失敗,QUEUED=6待發送 | Integer ? ? ? ?| type ? ? ? ? ? ? ? | type ? ? ? ? ? ? ? | type ? ? ? ? ? | type ? ? ? ? ? |
| TP-Reply-Path位的值 0/1 | Integer | reply_path_present | reply_path_present | reply_path_present | reply_path_present |
| 短信的主題,默認為空 | text ? ? ? ?| subject ? ? ? ? ? ?| subject ? ? ? ? ? ?| subject ? ? | subject ? ? |
| 短信內容 | text ? ? ? ? ? | body ? ? ? ? ? ? ? | body ? ? ? ? ? ? ? | body ? ? ? ? ? | body ? ? ? ? ? |
| 短信服務中心號碼 | text | service_center ? ? | service_center ? ? | service_center | service_center |
| 此條短信是否由用戶鎖定:0未鎖定;1已鎖定 | Integer ? ? ?| locked ? ? ? ? ? ? | locked ? ? ? ? ? ? | locked ? ? ? | locked ? ? ? |
| 錯誤代碼,有哪些尚不明確,總結得出: -1回復成功; 0-收到的消息; 回復失敗的均是 type = 5 、error_code = 8 | Integer ?| error_code ? ? ? ? | error_code ? ? ? ? | error_code | error_code |
| 用于指明該消息是否已被用戶看到(非閱讀,點開會話列表即可,不用打開會話),進隊收到的消息有用 | ? ? ? ? ? ? ? ?| seen ? ? ? ? ? ? ? | seen ? ? ? ? ? ? ? | seen ? ? ? ? ? | seen ? ? ? ? ? |
| 此消息是由哪個APP包名創建的 ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? | creator ? ? ? ? ? ?| creator ? ? ? ? ? ?| creator ? ? | creator ? ? |
| SIM卡識別碼,slotId或者subscriptionId | ? ? ? ? ? ? ?| sub_id ? ? ? ? ? ? | sub_id ? ? ? ? ? ? | sub_id ? ? ? | sub_id ? ? ? |
| ?| ?| group_id | ?| group_id | group_id |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| network_type ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?|
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| si_id ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?|
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| mid ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?|
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| created ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?|
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| mtype ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?|
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| privacy_mode ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?|
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| addr_body ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?|
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| time_body ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?|
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| risk_url_body ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?|
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| is_secret ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?|
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| resent_im ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?|
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| timed ? ? ? ? ? ? ?| time ? ?| deletable ? ? |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| deleted ? ? ? ? ? ?| is_encrypted | sim_slot ? ?|
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| sync_state ? ? ? ? | dirty | sim_imsi |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| marker ? ? ? ? ? ? | m_size ? ? ? | hidden ? ? ? |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| source ? ? ? ? ? ? | message_mode | group_type ? |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| bind_id ? ? ? ? ? ?| priority ? ?| delivery_date |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| mx_status ? ? ? ? ?| phone_id ?| app_id ? ?|
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| mx_id ? ? ? ? ? ? ?| is_exec_trigger | msg_id ? ? ? ?|
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| out_time ? ? ? ? ? | verify_code | callback_number |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| account ? ? ? ? ? ?| risk_website | reserved ? ?|
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| sim_id ? ? ? ? ? ? | bubble ? ? ? | pri ? ? ? ? ?|
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| block_type ? ? ? ? | bubble_type | teleservice_id |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| advanced_seen ? ? ?| black_type | link_url |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| b2c_ttl ? ? ? ? ? ?| bubble_parse_time | svc_cmd ? ? |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| b2c_numbers ? ? ? ?| block_sms_type | svc_cmd_content |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| ? ? ?| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| fake_cell_type ? ? | sms_extend_type | roam_pending |
| | ?| | ?| dynamic_bubble | spam_report |
| | ?| | ?| dynamic_update_date | secret_mode |
| | ?| | ?| sms_user_op_time | safe_message |
| | ?| | ?| timing_date | favorite |
| | ?| | ?| timing_msgst | d_rpt_cnt |
| | ?| | ?| set_alarm | using_mode |
| | ?| | ?| thread_type | from_address |
| | ?| | ?| recycle_date | announcements_subtype |
| | ?| | ?| station_data | announcements_scenario_id |
| | ?| | ?| station_dest | device_name |
| | ?| | ?| offline_bubble | correlation_tag |
| | ?| | ?| financial_info | object_id |
| | ?| | ?| sos_type | cmc_prop |
| | ?| | ?| rich_card | bin_info |
| | ?| | ?| rich_card_request_cnt | re_original_body |
| | ?| | ?| rich_card_show_report | re_body |
| | ?| | ?| show_msg_category | re_original_key |
| | ?| | ?| favourite | re_recipient_address |
| | ?| | ?| bubble_expired | re_content_uri |
| | ?| | ?| push_sms_extra | re_content_type |
| | ?| | ?| rich_card_type | re_file_name |
| | ?| | ?| ?| re_type |
| | ?| | ?| ?| re_count_info |
?