1319?
中國工業企業專利及引用被引用數據說明
數據簡介
專利近年發文趨勢及主題分布
今天數據皮皮俠團隊為大家分享一份2023年12月25日最新更新的中國工業企業專利及引用被引用數據,供大家研究使用。
數據來源
原始數據來源于國家統計局,由皮皮俠團隊整理計算。
數據范圍
中國?業企業
數據展示
公司名稱 | 申請號 |
專利名稱 | 分類號 |
優先權 | 代理人 |
PCT公布數據 | 簡要說明 |
申請公布日 | PCT申請數據 |
申請日 | 生物保藏 |
分案原申請 | 專利代理機構 |
申請公布號 | PCT進入國家階段日 |
發明人 | 申請人 |
專利ID | 專利發明人 |
專利名稱 | 專利申請日期 |
本國優先權 | 專利申請人 |
專利優先權日 | 專利申請號 |
專利公布日期 | 專利申請公布號 |
專利授權日期 | 專利授權公布號 |
專利被引用次數 | 專利權利要求數 |
法律狀態 | 引用其他專利次數 |
聲明:本數據由數據皮皮俠團隊整理,僅用于學術研究