手機基站是現代通信網絡中的重要組成部分,它們為廣泛的通信服務提供基礎設施。隨著數字化進程的不斷推進,手機基站的建設與布局對優化網絡質量和提升通信服務水平起著至關重要的作用,本分享數據可幫助分析移動通信網絡的發展和優化。本次數據是中國省市縣手機基站數據,是根據OpenCelliD基站數據進行解析,數據年份為2006-2025年3月。
一、數據介紹
數據名稱:中國省市縣手機基站數據
數據年份:2006-2025年3月
數據范圍:各省、市、區縣
數據格式:excel
數據來源:OpenCelliD
二、數據指標
網絡類型 | 網絡代數 | 移動國家/地區 |
移動網絡代碼 | 區域代碼 | 小區標識 |
單元標識 | 坐標經度 | 坐標緯度 |
覆蓋范圍 | 測量樣本數 | 坐標可變性 |
平均信號強度 | 創建日期 | 更新日期 |
省份 | 城市 | 區縣 |
三、參考文獻
[1] 鈔小靜, 廉園梅, 元茹靜, 等. 數字基礎設施建設與產業鏈韌性——基于產業鏈恢復能力數據的實證分析[J]. 數量經濟技術經濟研究, 2024, 41(11): 112-131.
[2] 陳強遠, 崔雨陽, 蔡衛星. 數字政府建設與城市治理質量:來自公共安全部門的證據[J]. 數量經濟技術經濟研究, 2024, 41(11): 132-154.
四、數據概覽
1、中國各省市縣手機基站數據文件概覽
2、手機基站數據概覽
網絡類型 | 網絡代數 | 移動國家/地區 | 移動網絡代碼 | 區域代碼 | 小區標識 | 單元標識 | 坐標經度 | 坐標緯度 | 覆蓋范圍 | 測量樣本數 | 坐標可變性 | 平均信號強度 | 創建日期 | 更新日期 | 省份 | 城市 | 區縣 |
GSM | 2G | 中國內地 | 1 | 26930 | 34512 | 0 | 110.260849 | 25.26512146 | 1000 | 2 | 1 | 0 | 2009-04-07 | 2009-04-07 | 廣西壯族自治區 | 桂林市 | 秀峰區 |
UMTS | 3G | 中國內地 | 1 | 59262 | 131018287 | 0 | 108.622788 | 21.942169 | 1888 | 10 | 1 | 0 | 2010-11-02 | 2015-01-26 | 廣西壯族自治區 | 欽州市 | 欽南區 |
UMTS | 3G | 中國內地 | 1 | 59262 | 131018715 | 0 | 108.5483551 | 21.94450378 | 1000 | 1 | 1 | 0 | 2010-11-02 | 2010-11-02 | 廣西壯族自治區 | 欽州市 | 欽南區 |
UMTS | 3G | 中國內地 | 1 | 59262 | 131018117 | 0 | 108.5936737 | 21.94587708 | 1000 | 2 | 1 | 0 | 2010-11-02 | 2015-01-19 | 廣西壯族自治區 | 欽州市 | 欽南區 |
UMTS | 3G | 中國內地 | 1 | 59254 | 130756171 | 0 | 107.965164 | 21.553116 | 1000 | 3 | 1 | 0 | 2010-11-05 | 2010-11-08 | 廣西壯族自治區 | 防城港市 | 東興市 |
UMTS | 3G | 中國內地 | 1 | 59254 | 130755771 | 0 | 107.9743195 | 21.54899597 | 1000 | 1 | 1 | 0 | 2010-11-30 | 2010-11-30 | 廣西壯族自治區 | 防城港市 | 東興市 |
UMTS | 3G | 中國內地 | 1 | 59138 | 128070226 | 0 | 108.2778168 | 22.77946472 | 1000 | 1 | 1 | 0 | 2010-12-04 | 2010-12-04 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 江南區 |
UMTS | 3G | 中國內地 | 1 | 59138 | 128071597 | 0 | 108.269577 | 22.77946472 | 1000 | 1 | 1 | 0 | 2010-12-04 | 2010-12-04 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 江南區 |
UMTS | 3G | 中國內地 | 1 | 59138 | 128070166 | 0 | 108.31398 | 22.778091 | 1000 | 3 | 1 | 0 | 2010-12-04 | 2010-12-04 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 江南區 |
UMTS | 3G | 中國內地 | 1 | 59138 | 128069905 | 0 | 108.286743 | 22.780151 | 1000 | 2 | 1 | 0 | 2010-12-04 | 2010-12-04 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 江南區 |
UMTS | 3G | 中國內地 | 1 | 59138 | 128070345 | 0 | 108.312607 | 22.778549 | 1000 | 3 | 1 | 0 | 2010-12-04 | 2010-12-04 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 江南區 |
UMTS | 3G | 中國內地 | 1 | 59140 | 128201668 | 0 | 108.3039093 | 22.80830383 | 1000 | 1 | 1 | 0 | 2010-12-05 | 2010-12-05 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 江南區 |
UMTS | 3G | 中國內地 | 1 | 59138 | 128070326 | 0 | 108.2901764 | 22.77946472 | 1000 | 1 | 1 | 0 | 2010-12-05 | 2010-12-05 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 江南區 |
GSM | 2G | 中國內地 | 1 | 22805 | 20881 | 0 | 108.3478546 | 22.79319763 | 1000 | 2 | 1 | 0 | 2010-12-28 | 2010-12-28 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 青秀區 |
GSM | 2G | 中國內地 | 1 | 26967 | 12421 | 0 | 109.6826935 | 22.23152161 | 1000 | 1 | 1 | 0 | 2011-02-10 | 2011-02-10 | 廣西壯族自治區 | 玉林市 | 博白縣 |
GSM | 2G | 中國內地 | 1 | 22810 | 14383 | 0 | 107.908058 | 22.639046 | 1000 | 4 | 1 | 0 | 2011-02-23 | 2011-02-23 | 廣西壯族自治區 | 崇左市 | 扶綏縣 |
GSM | 2G | 中國內地 | 1 | 22810 | 14381 | 0 | 107.909317 | 22.640305 | 1000 | 3 | 1 | 0 | 2011-02-23 | 2011-02-23 | 廣西壯族自治區 | 崇左市 | 扶綏縣 |
GSM | 2G | 中國內地 | 1 | 26947 | 1308 | 0 | 110.9818268 | 22.91816711 | 1000 | 2 | 1 | 0 | 2011-03-02 | 2012-05-10 | 廣西壯族自治區 | 梧州市 | 岑溪市 |
UMTS | 3G | 中國內地 | 1 | 59140 | 128223179 | 0 | 108.3574677 | 22.81517029 | 1000 | 1 | 1 | 0 | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 青秀區 |
UMTS | 3G | 中國內地 | 1 | 59137 | 128005201 | 0 | 108.3753204 | 22.82066345 | 1000 | 1 | 1 | 0 | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 青秀區 |
UMTS | 3G | 中國內地 | 1 | 59140 | 128006931 | 0 | 108.3588409 | 22.813797 | 1000 | 1 | 1 | 0 | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 青秀區 |
UMTS | 3G | 中國內地 | 1 | 59140 | 128201867 | 0 | 108.3519745 | 22.81654358 | 1000 | 1 | 1 | 0 | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 青秀區 |
GSM | 2G | 中國內地 | 1 | 22808 | 14971 | 0 | 106.7383575 | 22.08320618 | 1000 | 7 | 1 | 0 | 2011-03-22 | 2011-03-22 | 廣西壯族自治區 | 崇左市 | 憑祥市 |
GSM | 2G | 中國內地 | 1 | 26947 | 2078 | 0 | 111.078779 | 23.095597 | 4908 | 5 | 1 | 0 | 2011-03-24 | 2011-03-24 | 廣西壯族自治區 | 梧州市 | 岑溪市 |
GSM | 2G | 中國內地 | 1 | 26947 | 8243 | 0 | 111.061479 | 23.030777 | 2634 | 2 | 1 | 0 | 2011-03-24 | 2011-03-24 | 廣西壯族自治區 | 梧州市 | 岑溪市 |
GSM | 2G | 中國內地 | 1 | 26947 | 8242 | 0 | 111.069488 | 23.075638 | 2354 | 6 | 1 | 0 | 2011-03-24 | 2011-03-24 | 廣西壯族自治區 | 梧州市 | 岑溪市 |
GSM | 2G | 中國內地 | 1 | 26947 | 4311 | 0 | 111.0889435 | 23.11180115 | 1000 | 2 | 1 | 0 | 2011-03-24 | 2011-03-24 | 廣西壯族自治區 | 梧州市 | 岑溪市 |
GSM | 2G | 中國內地 | 1 | 26947 | 4312 | 0 | 111.088257 | 23.111801 | 1000 | 2 | 1 | 0 | 2011-03-24 | 2011-03-24 | 廣西壯族自治區 | 梧州市 | 岑溪市 |
四、全部省份數據下載(共34份):https://download.csdn.net/download/m0_65541699/90836444