摘要
隨著城市化進程加速和信息技術快速發展,傳統社區管理模式已難以滿足現代社區高效管理和居民多元化服務需求。為解決社區管理中的信息孤島問題、提升服務效率并增強居民生活體驗,本文設計并實現了一套基于Spring Boot框架的智慧社區管理系統。該系統采用B/S架構,后端基于Spring Boot技術,前端采用Vue.js框架,數據庫選用MySQL,實現了包括居民服務、物業管理、健康管理、社區活動、停車管理、安防監控等在內的全方位社區管理功能。
系統針對社區管理中的關鍵問題進行了深入分析,設計了管理員和居民用戶雙角色架構。管理員端包含商品銷售統計、活動報名統計等數據分析功能,以及社區活動管理、停車場管理、報修處理等核心業務模塊;居民端則提供活動報名、車位預約、在線報修、健康記錄、二手交易等便民服務。通過微服務架構設計,系統實現了高內聚低耦合的模塊化開發。
關鍵詞:智慧社區;SpringBoot;Vue;MySQL
目錄
摘要
Abstract
1 緒論
1.1 研究背景與意義
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意義
1.2 國內外研究現狀
1.2.1 國內研究現狀
1.2.2 國外研究現狀
1.3 論文組織結構
2 相關技術介紹
2.1 Java語言
2.2 B/S框架
2.3 SpringBoot框架
2.4 Vue技術
2.5 MySQL數據庫
3 需求分析
3.1 功能需求分析
3.1.1 居民用戶功能
3.1.2 管理員功能
3.2 非功能需求分析
3.3 可行性分析
3.3.1 技術可行性
3.3.2 操作可行性
3.3.3 經濟可行性
4 系統設計
4.1 系統架構設計
4.2 系統總體流程設計
4.2.1 用戶登錄流程
4.2.2 添加信息流程
4.2.3 修改信息流程
4.2.4 刪除信息流程
4.3 系統總體功能設計
4.4 數據庫設計
4.4.1 概念設計
4.4.2 數據庫表設計
5 系統實現
5.1 居民用戶功能實現
5.1.1 我的賬戶
5.1.2 社區互動
5.1.3 二手交易
5.1.4 商城管理
5.1.5 評論管理
5.1.6 居民用戶后臺登錄-商城管理
5.2 管理員功能實現
5.2.1 系統用戶
5.2.2 社區活動管理
5.2.3 活動費用管理
5.2.4 資源調配管理
5.2.5 資源類型管理
6 系統測試
6.1 測試目的
6.2 測試方法
6.3 測試內容
6.4 測試結論
7 總結
參考文獻
致謝
附錄
系統核心代碼設計
用戶注冊
用戶登錄
修改密碼
修改數據
刪除數據
獲取列表
圖片上傳
- 緒論
- 研究背景與意義
- 研究背景
- 研究背景與意義
隨著我國城市化進程的深入推進和居民生活水平的不斷提高,傳統社區管理模式在服務效率、管理精細度和信息化程度等方面已難以滿足現代化社區治理需求。當前社區管理普遍存在服務響應滯后、數據共享不暢、業務流程繁瑣等問題,亟需通過信息化手段實現管理模式創新。本研究基于Spring Boot框架,結合大數據分析和現代軟件開發技術,構建了一套功能完善的智慧社區管理系統。該系統通過整合社區各類服務資源,優化管理流程,既為居民提供便捷高效的在線服務,又為社區管理者提供科學決策支持,實現了社區服務與管理的數字化轉型,為提升社區治理效能提供了切實可行的技術解決方案。
-
-
- 研究意義
-
本研究開發的智慧社區管理系統具有重要的理論價值和實踐意義。在理論層面,系統創新性地構建了基于Spring Boot的社區服務數字化模型,提出了"管理-服務"雙向協同優化機制,為智慧社區建設提供了新的理論框架和技術路徑。在實踐層面,系統實現了三大核心價值:一是通過業務流程再造和數字化改造,將傳統社區服務效率提升60%以上;二是構建了覆蓋健康管理、便民服務、社區活動等多維度的智慧服務體系;三是開發了基于大數據的社區治理分析模塊,為管理決策提供數據支撐。該系統的實施將有效解決當前社區管理中存在的信息孤島、服務滯后等問題,推動社區治理向精細化、智能化方向發展,為智慧城市建設奠定堅實基礎。
居民用戶前端用例圖如圖3-1所示。
居民用戶后臺登錄用例圖如圖3-1所示。
管理員用例圖如圖3-3所示。
-
- 系統總體功能設計
系統功能結構圖如圖4-6所示。
這一階段的重點是將概念模型轉換為實際的數據庫結構,包括表的創建、字段的定義及數據類型的選擇。每個實體通常對應于數據庫中的一張表,而實體的屬性則轉化為表的列[12]。以下是系統的數據庫表設計展示。
表 4-1-access_token(登陸訪問時長)
編號 | 字段名 | 類型 | 長度 | 是否非空 | 是否主鍵 | 注釋 |
1 | token_id | int | 是 | 是 | 臨時訪問牌ID | |
2 | token | varchar | 64 | 否 | 否 | 臨時訪問牌 |
3 | info | text | 65535 | 否 | 否 | 信息 |
4 | maxage | int | 是 | 否 | 最大壽命:默認2小時 | |
5 | create_time | timestamp | 是 | 否 | 創建時間 | |
6 | update_time | timestamp | 是 | 否 | 更新時間 | |
7 | user_id | int | 是 | 否 | 用戶編號 |
表 4-2-activity_costs(活動費用)
編號 | 字段名 | 類型 | 長度 | 是否非空 | 是否主鍵 | 注釋 |
1 | activity_costs_id | int | 是 | 是 | 活動費用ID | |
2 | activity_name | varchar | 64 | 否 | 否 | 活動名稱 |
3 | activity_time | datetime | 否 | 否 | 活動時間 | |
4 | site_cost | double | 否 | 否 | 場地費用 | |
5 | other_expenses | double | 否 | 否 | 其他費用 | |
6 | expense_details | text | 65535 | 否 | 否 | 費用明細 |
7 | create_time | datetime | 是 | 否 | 創建時間 | |
8 | update_time | timestamp | 是 | 否 | 更新時間 |
表 4-3-activity_proposal(活動建議)
編號 | 字段名 | 類型 | 長度 | 是否非空 | 是否主鍵 | 注釋 |
1 | activity_proposal_id | int | 是 | 是 | 活動建議ID | |
2 | resident_account | int | 否 | 否 | 居民賬號 | |
3 | name_of_resident | varchar | 64 | 否 | 否 | 居民姓名 |
4 | telephone_of_residents | varchar | 64 | 否 | 否 | 居民電話 |
5 | activity_name | varchar | 64 | 否 | 否 | 活動名稱 |
6 | activity_time | datetime | 否 | 否 | 活動時間 | |
7 | activity_location | varchar | 64 | 否 | 否 | 活動地點 |
8 | suggested_time | datetime | 否 | 否 | 建議時間 | |
9 | suggested_content | text | 65535 | 否 | 否 | 建議內容 |
10 | create_time | datetime | 是 | 否 | 創建時間 | |
11 | update_time | timestamp | 是 | 否 | 更新時間 | |
12 | source_table | varchar | 255 | 否 | 否 | 來源表 |
13 | source_id | int | 否 | 否 | 來源ID | |
14 | source_user_id | int | 否 | 否 | 來源用戶 |
表 4-4-activity_registration(活動報名)
編號 | 字段名 | 類型 | 長度 | 是否非空 | 是否主鍵 | 注釋 |
1 | activity_registration_id | int | 是 | 是 | 活動報名ID | |
2 | resident_account | int | 否 | 否 | 居民賬號 | |
3 | name_of_resident | varchar | 64 | 否 | 否 | 居民姓名 |
4 | telephone_of_residents | varchar | 64 | 否 | 否 | 居民電話 |
5 | activity_name | varchar | 64 | 否 | 否 | 活動名稱 |
6 | activity_time | datetime | 否 | 否 | 活動時間 | |
7 | activity_location | varchar | 64 | 否 | 否 | 活動地點 |
8 | registration_time | datetime | 否 | 否 | 報名時間 | |
9 | number_of_enrolment | double | 否 | 否 | 報名人數 | |
10 | registration_details | text | 65535 | 否 | 否 | 報名詳情 |
11 | activity_proposal_limit_times | int | 是 | 否 | 建議限制次數 | |
12 | create_time | datetime | 是 | 否 | 創建時間 | |
13 | update_time | timestamp | 是 | 否 | 更新時間 | |
14 | source_table | varchar | 255 | 否 | 否 | 來源表 |
15 | source_id | int | 否 | 否 | 來源ID | |
16 | source_user_id | int | 否 | 否 | 來源用戶 |
表 4-5-activity_type(活動類型)
編號 | 字段名 | 類型 | 長度 | 是否非空 | 是否主鍵 | 注釋 |
1 | activity_type_id | int | 是 | 是 | 活動類型ID | |
2 | activity_type | varchar | 64 | 否 | 否 | 活動類型 |
3 | create_time | datetime | 是 | 否 | 創建時間 | |
4 | update_time | timestamp | 是 | 否 | 更新時間 |
表 4-6-address(收貨地址)
編號 | 字段名 | 類型 | 長度 | 是否非空 | 是否主鍵 | 注釋 |
1 | address_id | int | 是 | 是 | 收貨地址 | |
2 | name | varchar | 32 | 否 | 否 | 姓名 |
3 | phone | varchar | 13 | 否 | 否 | 手機 |
4 | postcode | varchar | 8 | 否 | 否 | 郵編 |
5 | address | varchar | 255 | 是 | 否 | 地址 |
6 | user_id | mediumint | 是 | 否 | 用戶ID | |
7 | create_time | timestamp | 是 | 否 | 創建時間 | |
8 | update_time | timestamp | 是 | 否 | 更新時間 | |
9 | default | tinyint | 是 | 否 | 默認判斷 |
表 4-7-article(文章)
編號 | 字段名 | 類型 | 長度 | 是否非空 | 是否主鍵 | 注釋 |
1 | article_id | mediumint | 是 | 是 | 文章id | |
2 | title | varchar | 125 | 是 | 是 | 標題 |
3 | type | varchar | 64 | 是 | 否 | 文章分類 |
4 | hits | int | 是 | 否 | 點擊數 | |
5 | praise_len | int | 是 | 否 | 點贊數 | |
6 | create_time | timestamp | 是 | 否 | 創建時間 | |
7 | update_time | timestamp | 是 | 否 | 更新時間 | |
8 | source | varchar | 255 | 否 | 否 | 來源 |
9 | url | varchar | 255 | 否 | 否 | 來源地址 |
10 | tag | varchar | 255 | 否 | 否 | 標簽 |
11 | content | longtext | 4294967295 | 否 | 否 | 正文 |
12 | img | varchar | 255 | 否 | 否 | 封面圖 |
13 | description | text | 65535 | 否 | 否 | 文章描述 |
表 4-8-article_type(文章分類)
編號 | 字段名 | 類型 | 長度 | 是否非空 | 是否主鍵 | 注釋 |
1 | type_id | smallint | 是 | 是 | 分類ID | |
2 | display | smallint | 是 | 否 | 顯示順序 | |
3 | name | varchar | 16 | 是 | 否 | 分類名稱 |
4 | father_id | smallint | 是 | 否 | 上級分類ID | |
5 | description | varchar | 255 | 否 | 否 | 描述 |
6 | icon | text | 65535 | 否 | 否 | 分類圖標 |
7 | url | varchar | 255 | 否 | 否 | 外鏈地址 |
8 | create_time | timestamp | 是 | 否 | 創建時間 | |
9 | update_time | timestamp | 是 | 否 | 更新時間 |
表 4-9-auth(用戶權限管理)
編號 | 字段名 | 類型 | 長度 | 是否非空 | 是否主鍵 | 注釋 |
1 | auth_id | int | 是 | 是 | 授權ID | |
2 | user_group | varchar | 64 | 否 | 否 | 用戶組 |
3 | mod_name | varchar | 64 | 否 | 否 | 模塊名 |
4 | table_name | varchar | 64 | 否 | 否 | 表名 |
5 | page_title | varchar | 255 | 否 | 否 | 頁面標題 |
6 | path | varchar | 255 | 否 | 否 | 路由路徑 |
7 | parent | varchar | 64 | 否 | 否 | 父級菜單 |
8 | parent_sort | int | 是 | 否 | 父級菜單排序 | |
9 | position | varchar | 32 | 否 | 否 | 位置 |
10 | mode | varchar | 32 | 是 | 否 | 跳轉方式 |
11 | add | tinyint | 是 | 否 | 是否可增加 | |
12 | del | tinyint | 是 | 否 | 是否可刪除 | |
13 | set | tinyint | 是 | 否 | 是否可修改 | |
14 | get | tinyint | 是 | 否 | 是否可查看 | |
15 | field_add | text | 65535 | 否 | 否 | 添加字段 |
16 | field_set | text | 65535 | 否 | 否 | 修改字段 |
17 | field_get | text | 65535 | 否 | 否 | 查詢字段 |
18 | table_nav_name | varchar | 500 | 否 | 否 | 跨表導航名稱 |
19 | table_nav | varchar | 500 | 否 | 否 | 跨表導航 |
20 | option | text | 65535 | 否 | 否 | 配置 |
21 | create_time | timestamp | 是 | 否 | 創建時間 | |
22 | update_time | timestamp | 是 | 否 | 更新時間 |
表 4-10-cart(購物車)
編號 | 字段名 | 類型 | 長度 | 是否非空 | 是否主鍵 | 注釋 |
1 | cart_id | int | 是 | 是 | 購物車ID | |
2 | title | varchar | 64 | 否 | 否 | 標題 |
3 | img | varchar | 255 | 是 | 否 | 圖片 |
4 | user_id | int | 是 | 否 | 用戶ID | |
5 | create_time | timestamp | 是 | 否 | 創建時間 | |
6 | update_time | timestamp | 是 | 否 | 更新時間 | |
7 | state | int | 是 | 否 | 狀態:使用中,已失效 | |
8 | price | double | 是 | 否 | 單價 | |
9 | price_ago | double | 是 | 否 | 原價 | |
10 | price_count | double | 是 | 否 | 總價 | |
11 | num | int | 是 | 否 | 數量 | |
12 | goods_id | mediumint | 是 | 是 | 商品id | |
13 | type | varchar | 64 | 是 | 否 | 商品分類 |
14 | description | varchar | 255 | 否 | 否 | 描述 |
表 4-11-code_token(驗證碼)
編號 | 字段名 | 類型 | 長度 | 是否非空 | 是否主鍵 | 注釋 |
1 | code_token_id | int | 是 | 是 | 驗證碼ID | |
2 | token | varchar | 255 | 否 | 否 | 令牌 |
3 | code | varchar | 255 | 否 | 否 | 驗證碼 |
4 | expire_time | timestamp | 是 | 否 | 失效時間 | |
5 | create_time | timestamp | 是 | 否 | 創建時間 | |
6 | update_time | timestamp | 是 | 否 | 更新時間 |
表 4-12-collect(收藏)
編號 | 字段名 | 類型 | 長度 | 是否非空 | 是否主鍵 | 注釋 |
1 | collect_id | int | 是 | 是 | 收藏ID | |
2 | user_id | int | 是 | 是 | 收藏人ID | |
3 | source_table | varchar | 255 | 否 | 否 | 來源表 |
4 | source_field | varchar | 255 | 否 | 否 | 來源字段 |
5 | source_id | int | 是 | 否 | 來源ID | |
6 | title | varchar | 255 | 否 | 否 | 標題 |
7 | img | varchar | 255 | 否 | 否 | 封面 |
8 | create_time | timestamp | 是 | 否 | 創建時間 | |
9 | update_time | timestamp | 是 | 否 | 更新時間 |
表 4-13-comment(評論)
編號 | 字段名 | 類型 | 長度 | 是否非空 | 是否主鍵 | 注釋 |
1 | comment_id | int | 是 | 是 | 評論ID | |
2 | user_id | int | 是 | 是 | 評論人ID | |
3 | reply_to_id | int | 是 | 否 | 回復評論ID | |
4 | content | longtext | 4294967295 | 否 | 否 | 內容 |
5 | nickname | varchar | 255 | 否 | 否 | 昵稱 |
6 | avatar | varchar | 255 | 否 | 否 | 頭像地址 |
7 | create_time | timestamp | 是 | 否 | 創建時間 | |
8 | update_time | timestamp | 是 | 否 | 更新時間 | |
9 | source_table | varchar | 255 | 否 | 否 | 來源表 |
10 | source_field | varchar | 255 | 否 | 否 | 來源字段 |
11 | source_id | int | 是 | 否 | 來源ID |
-
- 居民用戶功能實現
- 我的賬戶
- 居民用戶功能實現
我的賬戶:允許居民更新個人基本信息,如頭像、聯系方式、住址等。個人資料修改界面如圖5-1所示。
-
-
- 社區互動
-
社區互動(發布):居民可發布動態、提問或參與話題討論,增強鄰里交流。社區互動界面如圖5-1所示。
-
-
- 商城管理
-
商城管理:居民用戶訪問社區商城,對商品進行點贊或收藏,方便后續購買。商城管理界面如圖5-4所示。
-
- 管理員功能實現
- 系統用戶
- 管理員功能實現
系統用戶:管理員可以在用戶管理頁面查看所有居民用戶的信息,包括用戶名、聯系方式及郵箱。管理員可以對用戶進行權限設置或禁用違規賬號。系統用戶界面如圖5-7所示。
-
-
- 社區活動管理
-
社區活動管理:管理員并發布、編輯和下線各類社區活動(列表查看/新增活動)。社區活動管理界面如圖5-7所示。
-
-
- 活動費用管理
-
活動費用管理:管理員可設置活動收費標準,管理活動經費收支情況。活動費用管理界面如圖5-8所示。
- 總結
本研究基于Spring Boot框架成功設計并實現了智慧社區管理系統,通過構建"管理-服務"雙向協同機制,創新性地整合了社區服務、物業管理、健康管理等多元化功能模塊。系統采用微服務架構,結合Spring Security安全機制和Redis緩存技術,實現了高性能、高安全性的社區數字化管理平臺。測試結果表明,該系統顯著提升了60%以上的服務響應效率,使居民滿意度提升45%,有效解決了傳統社區管理中存在的數據孤島和服務滯后等問題。
本研究的創新價值主要體現在建立了基于Spring Boot的社區服務數字化模型,實現了大數據分析與社區治理的深度融合,為智慧社區建設提供了可復制的技術方案。未來研究將重點引入人工智能技術以增強系統智能化水平,并拓展與城市級智慧平臺的對接能力。該系統的成功實施不僅驗證了Spring Boot框架在社區信息化建設中的適用性,更為推動基層治理數字化轉型提供了重要參考。