1. 標簽
w:document | document | 文檔 |
w:body | body | 文檔的主體 |
w:sectPr | section | —— |
w:p | p/div | 段落 |
w:r | span | 行內元素 |
w:t | text | 文本 |
w:tbl | table | 表格 |
w:tr | tr | 表格行 |
w:tc | td | 單元格 |
w:br | br | 換行 |
w:hyperlink | a | 超鏈接 |
w:roundrect | div/canvas | 塊 |
w:pict | img | 圖片 |
w:inline | span | 行元素 |
w:oMath | math | 公式 |
w:sub | sub | 下標 |
w:sup | sup | 上標 |
w:lim | span | 極限 |
m:bar | —— | 拔(文字上劃線) |
m:den | —— | 分母 |
m:rad | —— | 根號 |
2. 樣式
w:pPr | 段落樣式 |
w:color | 文本顏色 |
w:rFonts | 文本字體 |
w:sz | 文本字號 |
w:ind | 文本縮進 |
w:jc | 文字橫向對齊 |
w:vAlign | 文字縱向對齊 |
w:shd | 文字陰影 |
w:tcBorders | 邊框 |
未完待續~?