教程地址:https://github.com/datawhalechina/handy-n8n/
文章目錄
- n8n
- 節點的類別
- local-pc-deploy
n8n
n8n 意思是 nodemation,是 node 與 automation 的組合詞,讀作 n-eight-n。 n8n 是一個開源的、基于節點的自動化工具,官方站點為https://n8n.io/,官方 GitHub 倉庫為 https://github.com/n8n-io/n8n
n8n 的主要特點包括:
- 模塊化
- 可視化
- 可擴展性
- 數據流
n8n 的應用場景非常廣泛,幾乎可以自動化任何涉及多個應用程序和數據流的任務。
節點的類別
官方給相關的節點進行了分類,主要的幾個類別如下:
- AI - 涵蓋 Agent、LLM、向量數據庫、記憶體等集成,是 n8n 核心優勢之一
- Communication - 各種通訊工具,如郵件、Slack 等,用于消息通知或回調
- Data & Storage - 數據與存儲,包括 Google Sheets、關系型數據庫、NoSQL、對象存儲等
- Development - 代碼塊、Webhook、HTTP、GitHub 等
- HITL - Human-in-the-loop,用于與人類交互的節點,主要為通訊類節點
可以通過https://n8n.io/integrations/查看所有支持的節點。
| 對比維度 | n8n | dify | coze |
| ---------- | ------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| 功能特性 | 支持廣泛的自動化任務,擁有豐富節點類型,可處理復雜工作流;AI 功能主要依賴節點集成 | 專注于 AI 驅動的自動化,支持 RAG、多模態交互等先進 AI 功能,適合構建智能應用;傳統自動化任務支持有限 | 主打低代碼 AI 應用開發,內置多種 AI 組件,AI 交互設計靈活;自動化流程處理能力相對基礎 |
| 易用性 | 界面直觀,但節點配置和復雜工作流搭建需一定學習成本 | 操作相對簡潔,AI 相關功能設置較便捷;對非技術用戶,AI 技術概念理解有難度 | 低代碼操作模式,可視化設計友好,學習門檻低;復雜功能需深入探索 |
| 擴展性 | 支持自定義節點開發,可與眾多第三方應用集成,擴展性強 | 支持插件擴展,能與多種 AI 模型和數據源對接;但非 AI 相關擴展能力不足 | 支持自定義組件,可接入多種 AI 服務;整體生態和擴展性處于發展階段 |
| 部署方式 | 支持本地部署(Docker 等)、云端部署,部署靈活性高,數據可控性強 | 以云端服務為主,提供便捷的在線開發環境;本地部署支持有限,數據存在一定云平臺依賴 | 主要通過云端使用,無開源版本,適合快速搭建線上應用 |
| 性能與穩定性 | 性能穩定,可處理大量數據和復雜工作流,但大規模并發下需優化配置 | 在 AI 任務處理上性能較好,依賴云端資源;網絡波動時可能影響使用 | 性能表現良好,適合中小型 AI 應用;高負載場景下表現有待驗證 |
| 社區與支持 | 社區活躍,官方文檔詳細,開源項目多,技術支持資源豐富 | 社區處于發展中,官方文檔較新但部分內容待完善,商業化支持較好 | 社區逐漸壯大,官方提供教程和案例,低代碼用戶支持度高 |
| 成本 | 開源免費,企業版提供高級功能需付費;適合有定制需求的用戶 | 基礎功能免費,高級 AI 功能和服務需付費,按使用量或功能模塊收費 | 部分功能免費,高級功能和團隊協作需付費,定價適合中小團隊 |
coze 主打低代碼 AI 應用開發,其內置多種 AI 組件且 AI 交互設計靈活,學習門檻低, 適合中小團隊快速搭建線上的中小型 AI 應用。
dify 專注于 AI 驅動的自動化,內置知識庫,支持 RAG, 在 AI 任務處理上性能較好,適合構建智能應用。
n8n 支持海外主流平臺的對接,其靈活的編排方式適用于 處理復雜自動化工作流、對部署靈活性和功能定制化有高要求的個人及企業用戶。
local-pc-deploy
- 安裝docker,dockerenginee的配置
{"builder": {"gc": {"defaultKeepStorage": "20GB","enabled": true}},"dns": ["8.8.8.8","114.114.114.114"],"experimental": false,"registry-mirrors": ["https://hub.rat.dev","https://docker.1panel.live"]
}
- 運行n8n
#命令行創建存儲卷
docker volume create n8n_data
#啟動n8n服務命令
docker run -d ^--name n8n ^-p 5678:5678 ^-e GENERIC_TIMEZONE="Asia/Shanghai" ^-e TZ="Asia/Shanghai" ^-v n8n_data:/home/node/.n8n ^docker.n8n.io/n8nio/n8n
#查看鏡像是否啟動
docker ps
瀏覽器訪問http://127.0.0.1:5678/來使用 n8n 服務