序號 | 科目名稱 | 對應的會計報表項目 | 序號 | 科目名稱 | 對應的會計報表項目 |
| 一、資產類 |
|
| 二、負債類 |
|
1 | 1001 庫存現金 | 貨幣資金 | 103 | 2001 短期借款 | 短期借款 |
2 | 1002 銀行存款 | 貨幣資金 | 104 | 2101 交易性金融負債 | 易性金融負債 |
3 | 1012 其他貨幣資金 | 貨幣資金 | 105 | 2201 應付票據 | 應付票據 |
4 | 1101 交易性金融資產 | 交易性金融資產 | 106 | 2202 應付賬款 | 應付賬款 |
5 | 1121 應收票據 | 應收票據:應收票據-應收票據的壞賬 | 107 | 2203 預收賬款 | 預收賬款 |
6 | 1122 應收賬款 | 應收賬款:“應收賬款+預收賬款” 的借方-應收賬款的壞賬準備 | 108 | 2211 應付職工薪酬 | 應付職工薪酬 |
7 | 1123 預付賬款 | 預付賬款:“ 預付賬款+ 應付賬款”借方-預付賬款的壞賬 | 109 | 2221 應交稅款 | 應交稅款 |
8 | 1131 應收股利 | 應收股利:應收股利-應收股利的壞賬 | 110 | 2231 應付利息 | 應付利息 |
9 | 1132 應收利息 | 應收利息:應收利息-應收利息的壞賬 | 111 | 2232 應付股利 | 應付股利 |
10 | 1221 其他應收款 | 其他應收款:其他應收款-其他應收 款的壞賬 | 112 | 2241 其他應付款 | 其他應付款 |
11 | 1231 壞賬準備 | 無:資產類備抵項目 | 113 | 2401 遞延收益 | 其他流動負債 |
12 | 1401 材料采購 | 存貨 | 114 | 2501 長期借款 | 長期借款 |
13 | 1402 在途物資 | 存貨 | 115 | 2502 應付債券 | 應付債券 |
14 | 1403 原材料 | 存貨 | 116 | 2701 長期應付款 | 長期應付款 |
15 | 1404 材料成本差異 | 存貨 | 117 | 2702 未確認融資費用 | 長期應付款 |
16 | 1405 庫存商品 | 存貨 | 118 | 2711 專項應付款 | 專項應付款 |
17 | 1406 發出商品 | 存貨 | 119 | 2801 預計負責 | 預計負責 |
18 | 1407 商品進銷差價 | 存貨 | 120 | 2901 遞延所得稅負債 | 遞延所得稅負債 |
19 | 1408 委托加工物資 | 存貨 | 121 | 合同負債 | 合同負債 |
20 | 1411 周轉材料 | 存貨 | 122 | 合同履約成本 | 存貨或其他非流動資產 |
21 | 1461 融資租債資產 | 固定資產 | 123 | 租賃負債 | 租賃負債、一年內到期的非流動負債 |
22 | 1471 存貨跌價準備 | 存貨 |
| 四、所有者權益類 |
|
23 | 1501 持有至到期投資 | 持有至到期投資 | 124 | 4001 實收資本 | 實收資本 |
24 | 1502 持有至到期投資減值準備 | 持有至到期投資 | 125 | 4002 資本公積 | 資本公積 |
25 | 1503 可供出售金融資產 | 可供出售金融資產 | 126 | 4101 盈余公積 | 盈余公積 |
26 | 1511 長期股權投資 | 長期股權投資 | 127 | 4103 本年利潤 | 未利潤分配 |
27 | 1512 長期股權投資減值準備 | 長期股權投資 | 128 | 4104 利潤分配 | 未利潤分配 |
28 | 1521 投資性房地產 | 投資性房地產 | 129 | 4201 庫存股 | 庫存股 |
29 | 1531 長期應收款 | 長期應收款:長期應收款-未實現融資收益-壞賬 |
| 五、成本類 |
|
30 | 1532 未實現融資收益 | 長期應收款 | 130 | 5001 生產成本 | 存貨(產成品、在產品) |
31 | 1601 固定資產 | 固定資產 | 131 | 5101 制造費用 | 存貨(產成品、在產品) |
32 | 1602 累計折舊 | 固定資產 | 132 | 5201 勞務成本 | 存貨 |
33 | 1603 固定資產減值準備 | 固定資產 | 133 | 5301 研發支出 | 開發支出/費用化 |
34 | 1604 在建工程 | 在建工程 |
| 六、損益類 |
|
35 | 1605 工程物資 | 工程物資 | 134 | 6001 主營業務收入 | 營業收入 |
36 | 1606 固定資產清理 | 固定資產清理 | 135 | 6051 其他業務收入 | 營業收入 |
37 | 1611 未擔保余值 | 長期應收款 | 136 | 6061 匯兌損益 | 財務費用 |
38 | 1701 無形資產 | 無形資產 | 137 | 6101 公允價值變動損益 | 公允價值變動損益 |
39 | 1702 累計攤銷 | 無形資產 | 138 | 6111 投資收益 | 投資收益 |
40 | 1703 無形資產減值準備 | 無形資產 | 139 | 6301 營業外收入 | 營業外收入 |
41 | 1711 商譽 | 商譽 | 140 | 6401 主營業務成本 | 營業成本 |
42 | 1801 長期待攤費用 | 長期待攤費用 | 141 | 6402 其他業務成本 | 營業成本 |
43 | 1811 遞延所得稅資產 | 遞延所得稅資產 | 142 | 6403 營業稅金及附加 | 營業稅金及附加 |
44 | 1901 待處理財產損益 | 年底應處理完了:其他流動資產/ 一年內 到期的非流動資產 | 143 | 6601 銷售費用 | 銷售費用 |
89 | 合同資產 | 作為“合同資產”的抵減項列示于“合同資產”或“其他非流動資產”項下 | 144 | 6602 管理費用 | 管理費用 |
90 | 合同資產減值準備 | 作為“合同資產”的抵減項列示于“合同資產”或“其他非流動資產”項下 | 145 | 6603 財務費用 | 財務費用 |
93 | 合同履約成本減值準備 | “存貨”或“其他非流動資產” | 146 | 6701 資產減值損失 | 資產減值損失 |
94 | 合同取得成本 | “其他流動資產”或“其他非流動資產” | 147 | 6711 營業外支出 | 營業外支出 |
95 | 合同取得成本減值準備 | 作為“合同取得成本”的減值項目填列 | 148 | 6801 所得稅費用 | 所得稅費用 |
96 | 應收退貨成本 | “其他流動資產”或“其他非流動資產” | 149 | 6901 以前年度損益調整 | 調整起初未分配利潤 |
97 | 使用權資產 | 使用權資產 | 150 | 租賃收入 | 營業收入 |
98 | 使用權資產累計折舊 | 使用權資產 |
|
|
|
99 | 使用權資產減值準備 | 使用權資產 |
|
|
|
100 | 融資租賃資產 | 固定資產 |
|
|
|
101 | 應收融資租賃款 | 長期應收款、一年內到期的非流動資產 |
|
|
|
102 | 應收融資租賃款減值準備 | 長期應收款、一年內到期的非流動資產 |
|
|
|
? ? ? ? ?