基礎考點?
考點 | 高頻 | 難度 |
模擬 | 9 | 基礎 |
枚舉 | 5 | 基礎 |
思維 | 4 | 基礎 |
動態規劃 | 3 | 基礎 |
規律 | 2 | 基礎 |
單位換算 | 2 | 基礎 |
搜索? | 1 | 基礎 |
雙指針 | 1 | 基礎 |
數學 | 1 | 基礎 |
哈希表 | 1 | 基礎 |
暴力 | 1 | 基礎 |
Dijkstra | 1 | 基礎 |
?二分 | 1 | 基礎 |
?中等考點
考點 | 高頻 | 難度 |
動態規劃 | 6 | 中等 |
數學 | 5 | 中等 |
枚舉 | 4 | 中等 |
模擬 | 3 | 中等 |
思維 | 3 | 中等 |
貪心 | 3 | 中等 |
前綴和 | 3 | 中等 |
二分 | 2 | 中等 |
隊列 | 2 | 中等 |
暴力 | 1 | 中等 |
樹狀數組 | 1 | 中等 |
貢獻計算 | 1 | 中等 |
并查集 | 1 | 中等 |
?構造 | 1 | 中等 |
圖論 LCM 最短路問題 | 1 | 中等 |
DFS BFS? | 1 | 中等 |
困難考點
考點 | 高頻 | 難度 |
搜索 | 2 | 困難 |
模擬 | 2 | 困難 |
思維 | 2 | 困難 |
Dijkstra | 1 | 困難 |
?期望 | 1 | 困難 |
?暴力 | 1 | 困難 |
動態規劃 | 1 | 困難 |
最短路問題 | 1 | 困難 |
二分 | 1 | 困難 |
線段樹 | 1 | 困難 |
構造 | 1 | 困難 |
枚舉 | 1 | 困難 |
?字符串 | 1 | 困難 |
?剪紙? | 1 | 困難 |
規律 | 1 | 困難 |
合計
考點 | 高頻 | 難度 |
枚舉 | 9 | 中下 |
思維 | 9 | 中上 |
動態規劃 | 9 | 中等 |
模擬 | 5 | 中上 |
數學 | 5 | 中等 |
貪心 | 3 | 中等 |
前綴和 | 3 | 中等 |
規律 | 2 | 基礎 |
單位換算 | 2 | 基礎 |
二分 | 2 | 中等 |
隊列 | 2 | 中等 |
搜索 | 2 | 困難 |