我們的隊伍:team013
另外兩隊:team014、team015
?
今天是我第一次打杭電,發現杭電多數都是猜結論題
先給一下我們的提交數據
Submit Time | Problem ID | Time | Memory | Judge Status |
---|---|---|---|---|
4:59:59 | 1011 | 15 MS | 1692 K | Wrong Answer |
4:59:55 | 1011 | 15 MS | 1684 K | Wrong Answer |
4:59:50 | 1011 | 15 MS | 1688 K | Wrong Answer |
4:59:39 | 1011 | 15 MS | 1700 K | Wrong Answer |
4:59:32 | 1011 | 15 MS | 1692 K | Wrong Answer |
4:59:26 | 1011 | 15 MS | 1684 K | Wrong Answer |
4:59:19 | 1011 | 15 MS | 1696 K | Wrong Answer |
4:59:12 | 1011 | 15 MS | 1696 K | Wrong Answer |
4:59:01 | 1011 | 15 MS | 1684 K | Wrong Answer |
4:58:53 | 1011 | 15 MS | 1684 K | Wrong Answer |
4:58:40 | 1011 | 15 MS | 1696 K | Wrong Answer |
4:58:31 | 1011 | 15 MS | 1696 K | Wrong Answer |
4:58:21 | 1011 | 15 MS | 1700 K | Wrong Answer |
4:58:11 | 1011 | 15 MS | 1772 K | Wrong Answer |
4:58:04 | 1011 | 15 MS | 1684 K | Wrong Answer |
4:57:45 | 1011 | 31 MS | 1696 K | Wrong Answer |
4:57:38 | 1011 | 0 MS | 1772 K | System Error |
4:57:29 | 1011 | 0 MS | 1700 K | Wrong Answer |
4:57:17 | 1011 | 0 MS | 1688 K | Wrong Answer |
4:56:20 | 1011 | 15 MS | 1692 K | Wrong Answer |
4:56:02 | 1011 | 15 MS | 1692 K | Wrong Answer |
4:55:15 | 1011 | 15 MS | 1684 K | Wrong Answer |
4:54:46 | 1011 | 0 MS | 1680 K | Wrong Answer |
4:54:34 | 1011 | 46 MS | 1684 K | Wrong Answer |
4:54:24 | 1011 | 31 MS | 1688 K | Wrong Answer |
4:53:56 | 1011 | 15 MS | 1688 K | Wrong Answer |
4:53:23 | 1011 | 15 MS | 1688 K | Wrong Answer |
4:52:52 | 1011 | 15 MS | 1680 K | Wrong Answer |
4:52:28 | 1011 | 31 MS | 1684 K | Wrong Answer |
4:51:50 | 1011 | 31 MS | 1688 K | Wrong Answer |
4:50:54 | 1011 | 15 MS | 1692 K | Wrong Answer |
4:50:01 | 1011 | 15 MS | 1688 K | Wrong Answer |
4:49:34 | 1011 | 31 MS | 1680 K | Wrong Answer |
4:48:50 | 1011 | 15 MS | 1684 K | Wrong Answer |
4:48:26 | 1011 | 140 MS | 1660 K | Output Limit Exceeded |
4:47:10 | 1011 | 124 MS | 1632 K | Output Limit Exceeded |
4:42:15 | 1011 | 124 MS | 1636 K | Output Limit Exceeded |
3:30:35 | 1008 | 764 MS | 2692 K | Accepted |
3:25:14 | 1008 | 109 MS | 5120 K | Wrong Answer |
2:50:02 | 1009 | 1466 MS | 20788 | Accepted |
2:49:49 | 1009 | 1357 MS | 16104 | Accepted |
2:44:26 | 1009 | 4000 MS | 37020 | Time Limit Exceeded |
2:41:51 | 1009 | 4000 MS | 36436 | Time Limit Exceeded |
2:40:41 | 1009 | 0 MS | 0 K | Compilation Error |
2:40:37 | 1009 | 0 MS | 0 K | Compilation Error |
2:38:16 | 1009 | 0 MS | 0 K | Compilation Error |
2:28:32 | 1003 | 62 MS | 25224 | Accepted |
1:36:59 | 1004 | 15 MS | 1684 K | Accepted |
1:36:05 | 1004 | 15 MS | 1688 K | Wrong Answer |
0:55:17 | 1008 | 733 MS | 1664 K | Wrong Answer |
0:32:17 | 1004 | 15 MS | 1828 K | Wrong Answer |
0:27:57 | 1008 | 717 MS | 1664 K | Wrong Answer |
0:22:44 | 1012 | 265 MS | 5644 K | Accepted |
0:13:45 | 1012 | 1000 MS | 3172 K | Time Limit Exceeded |
共提交54次 |
由于到了4:45分時大家都崩潰了,所以開始瘋狂卡評測,甚至在最后一秒鐘交了一次
我們保留精華
Submit Time | Problem ID | Time | Memory | Judge Status |
---|---|---|---|---|
3:30:35 | 1008 | 764 MS | 2692 K | Accepted |
2:50:02 | 1009 | 1466 MS | 20788 | Accepted |
2:49:49 | 1009 | 1357 MS | 16104 | Accepted |
2:28:32 | 1003 | 62 MS | 25224 | Accepted |
1:36:59 | 1004 | 15 MS | 1684 K | Accepted |
0:22:44 | 1012 | 265 MS | 5644 K | Accepted |
會發現我們A了6……等一下,好像是5題
現在大致分析一下我們打比賽的過程
0:00:00 我們進入比賽,一組11人
0:07:57 聽榜話,跟榜走,發現第12題A者眾多,果斷做簽到題(12題)
0:13:45 某位同學寫完簽到題,未聽組長勸告,果斷提交,導致罰時20分鐘
0:22:44 我和組長合力A了簽到題
1:36:59 葉大佬悄悄地A了第四題
2:28:32 經過反復的尋找以及小廖的提示,我們A了第3題,此時賽程即將過半
2:49:49 我通過他人提示及自己的猜測,修改了葉大佬的代碼,喜獲AC
2:50:02 組長方也找到了問題,提交AC
3:30:35 張大佬經過反復修改第8題,終得AC
?:??:?? 幾位同學提出了第6題的思路,但是因為技術原因沒有AC
4:42:15后 大家開始瘋狂提交第11題代碼,共37次
得分時間圖
會發現我們的做題速度基本是逐漸減慢的,原因是:
簽到題太簡單了
緊接著是猜結論題,但是 我們數學不是很好!!!!
給一句忠告:要擅長數學,更要擅長英語(要不然像我這個**一樣半天題沒搞懂)
因為,很多大學生信息學賽事 少考算法,多考思維
這是總結
這只是人生中第一場杭電比賽
相信不遠的將來,我還會與杭電相遇,不知那時,我又長了多少經驗?
--------------------------------------------------the end--------------------------------------------------