文章目錄
- 基礎概念術語
- 基期與現期
- 增長量與增長率
- 環比與同比
- 比重術語
- 平均數術語
- 特殊增長術語
- 其他常用術語
基礎概念術語
基期與現期
基期:作為基礎參照的時期,一般指過去的時間
現期:與基期對比的時期,一般指現在的時間
示例:2025年的GDP是現期,2024年的GDP是現期
增長量與增長率
術語 | 定義 | 公式 |
---|---|---|
增長量 | 現期值較基期值的絕對變化 | 現期值 - 基期值 |
增長率 | 現期值較基期值的相對變化 | (增長量 / 基期值)* 100% |
環比與同比
同比:與上年同時期對比,如2025年6月的同比是2024年6月
環比:與上個周期對比,如2025年6月的環比是2025年5月
比重術語
術語 | 定義 | 公式 | 備注 |
---|---|---|---|
比重 | 部分占整體的比例 | (A / B) * 100% | A-部分,B-整體 |
基期比重 | 基期的部分占基期的整體的比例 | (A / B) * ((1 + b) / (1 + a)) | A-現期部分,B-現期整體,a-部分的增速,b-整體的增速 |
兩期比重差 | 現期比重與基期比重的差值 | (A / B) * ((a - b) / (1 + a)) | A-現期部分,B-現期整體,a-部分的增速,b-整體的增速 |
平均數術語
術語 | 定義 | 公式 | 備注 |
---|---|---|---|
基期平均數 | 基期時間的平均數 | (A / B) * ((1 + b) / (1 + a)) | A-總量,B-份數,a-總量的增速,b-份數的增速 |
平均數的增長率 | 現期平均數較基期平均數的增長率 | (a - b) / (1 + b) | a-部分的增速,b-整體的增速 |
平方平均數 | 平方平均數是一組數據中各數值平方的算術平均數的平方根 | sqrt((a ^2 + b ^2) / 2) | sqrt表示平方根 |
算術平均數 | 反映一組數據的線性平均水平 | (A1+A2+A3+…+An) / n | 容易受極端值拉高或者拉低 |
幾何平均數 | 反映一組存在乘積關系或者指數增長特征的數據的平均水平 | (A1A2A3*…*An)的n次方根 | 可消除不同數據權重差異的影響 |
調和平均數 | 調和平均數是一種特殊的平均數,適用于描述速率、比例或具有倒數關系的數據的平均水平,其核心邏輯是基于數據的倒數進行算術平均后再取倒數 | n / (1 / X1 + 1 / X2 + … + 1 / Xn) |
特殊增長術語
術語 | 定義 | 公式 | 備注 |
---|---|---|---|
年均增長率 | 年均增長率表示某指標在 n 年內的年平均增長速度,反映數據的長期增長趨勢 | A = B * (1 + r)^n | A-N年后的值,B-初始值,r-增長率,n-年份差值 |
拉動增長率 | 部分增長對整體增長的貢獻程度 | 拉動增長率=(部分增長量÷整體基期量)×100% | |
貢獻率 | 部分增長量占整體增長量的比重 | 貢獻率=(部分增長量÷整體增長量)×100% |
其他常用術語
百分數與百分點
兩個百分數的差值用百分點表示。
順差與逆差
順差:出口額>進口額,貿易盈余。
逆差:出口額<進口額,貿易赤字。
GDP
一個國家或地區所有常住單位在一定時期內生產的最終產品和服務的價值總和。
恩格爾系數
表示食品支出與總支出的比值,衡量居民生活水平,比值越大表示生活條件越差,反之生活條件越好。
基尼系數
表示貧富差距,基尼系數越小表示貧富差距越大,反之貧富差距越小。
成數與翻番
成數:表示十分之幾(如三成 = 30%)
翻番:1番是2倍,2番是4倍,3番是8倍