數據來源:東方財富網
時間跨度:2011年1月 - 2024年4月
數據范圍:中國主要城市
包含指標:
日期、城市 | 新建商品住宅價格指數-同比 |
新建商品住宅價格指數-環比 | 新建商品住宅價格指數-定基 |
二手住宅價格指數-環比 | 二手住宅價格指數-同比 |
二手住宅價格指數-定基 |
樣例數據:
日期 | 城市 | 新建商品住宅價格指數_環比 | 新建商品住宅價格指數_同比 | 新建商品住宅價格指數_定基 | 二手住宅價格指數_環比 | 二手住宅價格指數_同比 | 二手住宅價格指數_定基 |
2024年04月01日 | 韶關 | 99.5 | 94.8 | 99.7 | 94.7 | ||
2024年04月01日 | 青島 | 99.2 | 96.2 | 98.8 | 92.3 | ||
2024年04月01日 | 長沙 | 99.4 | 99.6 | 99 | 94.6 | ||
2024年04月01日 | 長春 | 99.7 | 97 | 99.4 | 93.6 | ||
2024年04月01日 | 錦州 | 99.3 | 98 | 98.9 | 93.6 | ||
2024年04月01日 | 銀川 | 99.5 | 96.8 | 99.2 | 94.6 | ||
2024年04月01日 | 金華 | 99.3 | 92.3 | 99.1 | 91.9 | ||
2024年04月01日 | 重慶 | 98.7 | 98.6 | 99.1 | 91.7 | ||
2024年04月01日 | 鄭州 | 99.2 | 93.9 | 99.4 | 91.5 | ||
2024年04月01日 | 遵義 | 100.2 | 97.4 | 99.5 | 95.3 | ||
2024年04月01日 | 贛州 | 99.5 | 95.5 | 98.8 | 96.4 | ||
2024年04月01日 | 貴陽 | 99.9 | 98.1 | 99.5 | 93.5 | ||
2024年04月01日 | 西安 | 100.1 | 104.3 | 99.4 | 94.9 | ||
2024年04月01日 | 西寧 | 99.6 | 94.5 | 99.4 | 95.3 | ||
2024年04月01日 | 襄陽 | 99.5 | 95.6 | 98.8 | 91.2 | ||
2024年04月01日 | 蚌埠 | 99.2 | 95.9 | 99 | 93.7 | ||
2024年04月01日 | 秦皇島 | 99.3 | 95.8 | 99 | 93 | ||
2024年04月01日 | 福州 | 99.5 | 95.3 | 98.9 | 92.3 | ||
2024年04月01日 | 石家莊 | 99.5 | 98.8 | 99.4 | 96.7 | ||
2024年04月01日 | 牡丹江 | 99.4 | 96 | 99.6 | 93.1 | ||
2024年04月01日 | 煙臺 | 98.8 | 96 | 98.2 | 91.8 | ||
2024年04月01日 | 湛江 | 99 | 93 | 98.9 | 93.3 | ||
2024年04月01日 | 溫州 | 99.3 | 94.8 | 98.3 | 90.3 | ||
2024年04月01日 | 深圳 | 99 | 93.3 | 99.3 | 91.5 |
下載鏈接:https://download.csdn.net/download/li514006030/89352029