表的連接分為內連和外連
9.1 內連接
內連接實際上就是利用where子句對兩種表形成的笛卡兒積進行篩選,我們前面學習的查詢都是內連接,也是在開發過程中使用的最多的連接查詢。
語法:
select 字段 from 表1 inner join 表2 on 連接條件 and 其他條件;
備注:前面學習的都是內連接
案例:顯示SMITH的名字和部門名稱
-- 用前面的寫法
mysql> select ename,dname from emp,dept where emp.deptno=dept.deptno and ename='SMITH';
+-------+----------+
| ename | dname |
+-------+----------+
| SMITH | RESEARCH |
+-------+----------+
1 row in set (0.01 sec)-- 用標準的內連接寫法
mysql> select ename,dname from emp inner join dept on emp.deptno=dept.deptno and ename='SMITH';
+-------+----------+
| ename | dname |
+-------+----------+
| SMITH | RESEARCH |
+-------+----------+
1 row in set (0.00 sec)
9.2 外連接
外連接分為左外連接和右外連接
9.2.1 左外連接
如果聯合查詢,左側的表完全顯示我們就說是左外連接。
語法:
select 字段名 from 表名1 left join 表名2 on 連接條件
案例:
-- 建兩張表
create table stu (id int, name varchar(30)); -- 學生表
insert into stu values(1,'jack'),(2,'tom'),(3,'kity'),(4,'nono');
create table exam (id int, grade int); -- 成績表
insert into exam values(1, 56),(2,76),(11, 8);
查詢所有學生的成績,如果這個學生沒有成績,也要將學生的個人信息顯示出來
mysql> select * from stu;
+------+------+
| id | name |
+------+------+
| 1 | jack |
| 2 | tom |
| 3 | kity |
| 4 | nono |
+------+------+
4 rows in set (0.00 sec)mysql> select * from exam;
+------+-------+
| id | grade |
+------+-------+
| 1 | 56 |
| 2 | 76 |
| 11 | 8 |
+------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)mysql> select * from stu left join exam on stu.id=exam.id;
+------+------+------+-------+
| id | name | id | grade |
+------+------+------+-------+
| 1 | jack | 1 | 56 |
| 2 | tom | 2 | 76 |
| 3 | kity | NULL | NULL |
| 4 | nono | NULL | NULL |
+------+------+------+-------+
4 rows in set (0.01 sec)
9.2.1 右外連接
如果聯合查詢,右側的表完全顯示我們就說是右外連接。
語法:
select 字段 from 表名1 right join 表名2 on 連接條件;
案例:
對stu表和exam表聯合查詢,把所有的成績都顯示出來,即使這個成績沒有學生與它對應,也要顯示出來
mysql> select * from stu right join exam on stu.id=exam.id;
+------+------+------+-------+
| id | name | id | grade |
+------+------+------+-------+
| 1 | jack | 1 | 56 |
| 2 | tom | 2 | 76 |
| NULL | NULL | 11 | 8 |
+------+------+------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)
練習:
列出部門名稱和這些部門的員工信息,同時列出沒有員工的部門
mysql> select d.dname,e.* from emp e right join dept d on d.deptno=e.deptno;
+------------+--------+--------+-----------+------+---------------------+---------+---------+--------+
| dname | empno | ename | job | mgr | hiredate | sal | comm | deptno |
+------------+--------+--------+-----------+------+---------------------+---------+---------+--------+
| RESEARCH | 007369 | SMITH | CLERK | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 | 800.00 | NULL | 20 |
| SALES | 007499 | ALLEN | SALESMAN | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 | 300.00 | 30 |
| SALES | 007521 | WARD | SALESMAN | 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 | 500.00 | 30 |
| RESEARCH | 007566 | JONES | MANAGER | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 | NULL | 20 |
| SALES | 007654 | MARTIN | SALESMAN | 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 | 30 |
| SALES | 007698 | BLAKE | MANAGER | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 | NULL | 30 |
| ACCOUNTING | 007782 | CLARK | MANAGER | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 | NULL | 10 |
| RESEARCH | 007788 | SCOTT | ANALYST | 7566 | 1987-04-19 00:00:00 | 3000.00 | NULL | 20 |
| ACCOUNTING | 007839 | KING | PRESIDENT | NULL | 1981-11-17 00:00:00 | 5000.00 | NULL | 10 |
| SALES | 007844 | TURNER | SALESMAN | 7698 | 1981-09-08 00:00:00 | 1500.00 | 0.00 | 30 |
| RESEARCH | 007876 | ADAMS | CLERK | 7788 | 1987-05-23 00:00:00 | 1100.00 | NULL | 20 |
| SALES | 007900 | JAMES | CLERK | 7698 | 1981-12-03 00:00:00 | 950.00 | NULL | 30 |
| RESEARCH | 007902 | FORD | ANALYST | 7566 | 1981-12-03 00:00:00 | 3000.00 | NULL | 20 |
| ACCOUNTING | 007934 | MILLER | CLERK | 7782 | 1982-01-23 00:00:00 | 1300.00 | NULL | 10 |
| OPERATIONS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
+------------+--------+--------+-----------+------+---------------------+---------+---------+--------+
15 rows in set (0.00 sec)```bash
mysql> select d.dname,e.* from dept d left join emp e on d.deptno=e.deptno;
+------------+--------+--------+-----------+------+---------------------+---------+---------+--------+
| dname | empno | ename | job | mgr | hiredate | sal | comm | deptno |
+------------+--------+--------+-----------+------+---------------------+---------+---------+--------+
| RESEARCH | 007369 | SMITH | CLERK | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 | 800.00 | NULL | 20 |
| SALES | 007499 | ALLEN | SALESMAN | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 | 300.00 | 30 |
| SALES | 007521 | WARD | SALESMAN | 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 | 500.00 | 30 |
| RESEARCH | 007566 | JONES | MANAGER | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 | NULL | 20 |
| SALES | 007654 | MARTIN | SALESMAN | 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 | 30 |
| SALES | 007698 | BLAKE | MANAGER | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 | NULL | 30 |
| ACCOUNTING | 007782 | CLARK | MANAGER | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 | NULL | 10 |
| RESEARCH | 007788 | SCOTT | ANALYST | 7566 | 1987-04-19 00:00:00 | 3000.00 | NULL | 20 |
| ACCOUNTING | 007839 | KING | PRESIDENT | NULL | 1981-11-17 00:00:00 | 5000.00 | NULL | 10 |
| SALES | 007844 | TURNER | SALESMAN | 7698 | 1981-09-08 00:00:00 | 1500.00 | 0.00 | 30 |
| RESEARCH | 007876 | ADAMS | CLERK | 7788 | 1987-05-23 00:00:00 | 1100.00 | NULL | 20 |
| SALES | 007900 | JAMES | CLERK | 7698 | 1981-12-03 00:00:00 | 950.00 | NULL | 30 |
| RESEARCH | 007902 | FORD | ANALYST | 7566 | 1981-12-03 00:00:00 | 3000.00 | NULL | 20 |
| ACCOUNTING | 007934 | MILLER | CLERK | 7782 | 1982-01-23 00:00:00 | 1300.00 | NULL | 10 |
| OPERATIONS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
+------------+--------+--------+-----------+------+---------------------+---------+---------+--------+
15 rows in set (0.00 sec)