自動復盤 2023-08-09
凡所有相,皆是虛妄。若見諸相非相,即見如來。
k 線圖是最好的老師,每天持續發布板塊的rps排名,追蹤板塊,板塊來開倉,板塊去清倉,丟棄自以為是的想法,板塊去留讓市場來告訴你
跟蹤板塊總結:
-
成交額超過 100 億 -
排名靠前,macd柱由綠轉紅 -
成交量要大于均線 -
有必要給每個行業加一個上級的歸類,這樣更能體現主流方向 -
rps 有時候比較滯后,但不少是欲楊先抑, 應該持續跟蹤,等 macd 反轉時參與 -
一線紅:第一次買點出現后往往是頂峰,等回調,macd 反轉,rps50 還一直紅,第二次買點重現 -
行業趨勢依舊在,做最強個股,別恐高。 -
第一波行情 rps20 + 10日均線,第二波行情 rps50 + macd反轉。
工 | -- | h | : | 醉 | 臥 | 夢 | 星 | 河 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶 | 博 | 士 | 秘 | 密 | 武 | 器 | RPS | 板 |
塊 | 排 | 名 | , | 號 | 每 | 天 | 都 | 更 |
新 | , | 文 | 章 | 圖 | 看 | 趨 | 勢 | 。 |
板塊 rps 排名
rps10排名 | rps20排名 | rps50排名 | rps120排名 |
---|---|---|---|
1. 券商概念 | 1. 券商概念 | 1. 證券 | 1. 游戲 |
2. 證券 | 2. 證券 | 2. 汽車整車 | 2. 云游戲 |
3. 互聯金融 | 3. 多元金融 | 3. 券商概念 | 3. 證券 |
4. 多元金融 | 4. 房地產開發 | 4. 減速器 | 4. 文化傳媒 |
5. 數字貨幣 | 5. 互聯金融 | 5. 土地流轉 | 5. 券商概念 |
6. CRO | 6. 銀行 | 6. 房地產開發 | 6. 船舶制造 |
7. 汽車整車 | 7. 水泥建材 | 7. 地攤經濟 | 7. 在線教育 |
8. 銀行 | 8. 土地流轉 | 8. 汽車零部件 | 8. Web3.0 |
9. 軟件開發 | 9. 釀酒行業 | 9. 多元金融 | 9. 通信設備 |
10. 數據安全 | 10. 白酒 | 10. 互聯金融 | 10. 中字頭 |
11. 國產軟件 | 11. 商業百貨 | 11. 糧食概念 | 11. 遠程辦公 |
12. 數字經濟 | 12. 乳業 | 12. 裝修建材 | 12. 東數西算 |
13. 信創 | 13. 數字貨幣 | 13. 商業百貨 | 13. 國資云概念 |
14. 區塊鏈 | 14. 人造肉 | 14. ST股 | 14. 減速器 |
15. 智慧政務 | 15. 糧食概念 | 15. 激光雷達 | 15. 元宇宙概念 |
16. 釀酒行業 | 16. CRO | 16. 國資云概念 | 16. 電子車牌 |
17. 計算機設備 | 17. 裝修建材 | 17. 旅游酒店 | 17. 云計算 |
18. 互聯網服務 | 18. 裝配建筑 | 18. 裝配建筑 | 18. 信創 |
19. ST股 | 19. 免稅概念 | 19. 新零售 | 19. 人工智能 |
20. 移動支付 | 20. 預制菜概念 | 20. 無人駕駛 | 20. 銀行 |
21. 云計算 | 21. 工程建設 | 21. 屏下攝像 | 21. 國產軟件 |
22. 人造肉 | 22. 新零售 | 22. 釀酒行業 | 22. 通信服務 |
23. 大數據 | 23. 軟件開發 | 23. 水泥建材 | 23. 屏下攝像 |
24. 預制菜概念 | 24. 鋼鐵行業 | 24. 時空大數據 | 24. 數字經濟 |
25. 網絡安全 | 25. 國產軟件 | 25. 裝修裝飾 | 25. 計算機設備 |
板塊 rps20 排名詳情
板塊 | 詳情 |
---|---|
1. 券商概念 | ![]() |
2. 證券 | ![]() |
3. 房地產開發 | ![]() |
4. 多元金融 | ![]() |
5. 互聯金融 | ![]() |
6. 銀行 | ![]() |
7. 土地流轉 | ![]() |
8. 水泥建材 | ![]() |
9. 釀酒行業 | ![]() |
10. 白酒 | ![]() |
11. 商業百貨 | ![]() |
12. 乳業 | ![]() |
13. 數字貨幣 | ![]() |
14. 糧食概念 | ![]() |
15. 人造肉 | ![]() |
16. CRO | ![]() |
17. 裝修建材 | ![]() |
18. 裝配建筑 | ![]() |
19. 預制菜概念 | ![]() |
20. 免稅概念 | ![]() |
21. 工程建設 | ![]() |
22. 軟件開發 | ![]() |
23. 新零售 | ![]() |
24. 鋼鐵行業 | ![]() |
25. 國產軟件 | ![]() |
板塊 rps50 排名詳情
板塊 | 詳情 |
---|---|
1. 汽車整車 | ![]() |
2. 證券 | ![]() |
3. 券商概念 | ![]() |
4. 減速器 | ![]() |
5. 房地產開發 | ![]() |
6. 土地流轉 | ![]() |
7. 地攤經濟 | ![]() |
8. 多元金融 | ![]() |
9. 汽車零部件 | ![]() |
10. 互聯金融 | ![]() |
11. 糧食概念 | ![]() |
本文由 mdnice 多平臺發布