一、作業鏈接
個人作業2:APP案例分析
三、評分標準
博客組成部分 | 題目要求 | 分值 | 備注 | 編號 |
1、調研 | 第一次上手的體驗 | 1 | ? | 1 |
至少1個bug,用專業語言描述bug | 1.5 | ? | 2 | |
采訪使用感受,背景和需求 | 0.5 | ? | 3 | |
描述用戶使用這個產品的過程 | 0.5 | ? | 4 | |
用戶在使用過程中,是否解決了自身的問題 | 0.5 | ? | 5 | |
軟件在數據量/界面/功能/準確度上的優缺點 | 1 | ? | 6 | |
用戶體驗是否有什么問題 | 1 | ? | 7 | |
用戶對產品的改進意見 | 1 | ? | 8 | |
評價軟件 | 1 | ? | 9 | |
2、分析 | 此軟件的所有功能 | 1 | ? | 10 |
以表格的形式,對比至少2款軟件,分析這個軟件目前的優劣 | 1 | ? | 11 | |
給出這個團隊在軟件工程方面可以改進的建議 | 1 | ? | 12 | |
軟件所有功能的邏輯框圖,標識模塊的重要度、完成度、出發點、效果 | 2 | (附加題) | 13 | |
對用戶體驗、UI、核心功能打分,有更詳細的評分標準更優 | 1 | (附加題) | 14 | |
3、建議和規劃 | 如果你是項目經理,如何提高從而在競爭中勝出 | 1 | ? | 15 |
目前市場上有什么樣的產品了 | 1 | ? | 16 | |
你要設計什么樣的功能 | 1 | ? | 17 | |
為何要做這個功能,而不是其他功能 | 1 | ? | 18 | |
為什么用戶會用你的產品/功能 | 1 | ? | 19 | |
你的創新在哪里? 請使用 NABCD 分析 | 2 | ? | 20 | |
如果你來領導這個團隊,會有什么不一樣 | 1 | ? | 21 | |
如果你的團隊有5個人, 4個月的時間,你作為項目經理,應該如何配置角色(開發,測試,美工等等) | 1 | ? | 22 | |
福利 | 回復老師助教的點評的,加一分 | 1 | ? | 23 |
總計 | ? | 24 |
四、成績統計
學號 | 作業地址 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 得分 |
120 | http://www.cnblogs.com/daleag/p/7619771.html | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 |
116 | http://www.cnblogs.com/EtihwXD/p/7604380.html | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 21.5 |
027 | http://www.cnblogs.com/ThinkAlone/p/7623037.html | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5? | 0.5? | 1? | 1? | 1? | 1? | 0? | 1? | 0? | 2? | 0.5? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 2? | 1? | 1? | 1? | 21.5? |
093 | http://www.cnblogs.com/zy-96/p/7617361.html | 1? | 1.5? | 0.5? | 0.5? | 0.5? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 0? | 2? | 0? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 2? | ?1 | ?0.5 | 0 | 20.5? |
019 | http://www.cnblogs.com/xinfengleo/p/7609223.html | 1? | 1.5? | 0.5? | 0.5? | 0.5? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 0? | 2? | 0.5? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 0.5? | 0? | 20? |
092 | http://www.cnblogs.com/jll-9/p/7617538.html | 1 | 1.5 | 0.5? | 0.5? | 0.5? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 0.5? | 0? | 2? | 0.5? | 1? | 1? | 0.5? | 1? | 1? | 2? | 1? | 0.5? | 0? | 20? |
109 | http://www.cnblogs.com/gymmj/p/7620055.html | 1 | 1.5 | 0.5? | 0.5? | 0.5? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 0? | 0? | 0.5? | 1? | 1? | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 20? |
112 | http://www.cnblogs.com/xiaofeng-xu/p/7623475.html | 1? | 1.5? | 0.5? | 0.5? | 0.5? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 0.5? | 0? | 0? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 2? | 1? | 0.5? | 1? | 20? |
024 | http://www.cnblogs.com/hezhongpeng/p/7624671.html | 1? | 1.5? | 0.5? | 0.5? | 0.5? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 0.5? | 0? | 0? | 0.5? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20? |
100 | http://www.cnblogs.com/wayy/p/7617303.html | 1? | 1.5? | 0.5? | 0.5? | 0.5? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 0.5? | 1? | 0? | 0.5? | 1? | 1? | 1? | 1 | 1 | 2? | 1? | 0.5? | 1? | 19.5? |
025 | http://www.cnblogs.com/wekinglin/p/7615948.html | 1? | 1.5? | 0.5? | 0.5? | 0.5? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 0? | 0? | 0.5? | 1 | 1 | 1? | 1 | 1? | 2? | 1? | 1? | 0? | 19.5? |
097 | http://www.cnblogs.com/vambo/p/7624664.html | 1 | 1.5? | 0.5? | 0.5? | 0.5? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 0 | 0? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 2? | 1? | 0.5? | 0? | 19.5? |
115 | http://www.cnblogs.com/plab/p/7624478.html | 1? | 1.5? | 0.5? | 0.5? | 0.5? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 0? | 0? | 0? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 2? | 1? | 0.5? | 1? | 19.5? |
096 | http://www.cnblogs.com/royalchen/p/7619880.html | 1? | 1.5? | 0.5? | 0.5? | 0.5? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1 | 1? | 0? | 0? | 0.5? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 2 | 1? | 0.5? | 0? | 19? |
111 | http://www.cnblogs.com/HangZhe/p/7622979.html | 1? | 1.5? | 0.5 | 0.5? | 0.5? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 0.5 | 0? | 0? | 0? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 2? | 1? | 0.5? | 1? | 19? |
018 | http://www.cnblogs.com/zxb630866690/p/7617508.html | 1 | 1.5? | 0.5? | 0.5? | 0.5? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 0? | 0? | 0.5? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 2? | 1? | 0? | 0? | 18.5? |
094 | http://www.cnblogs.com/xuqiyao/p/7610358.html | 1 | 1.5? | 0.5 | 0.5? | 0.5? | 1? | 1? | 1? | 1? | 0? | 1? | 0? | 0? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 2? | 1? | 0.5? | 0? | 18.5? |
020 | http://www.cnblogs.com/rovinglight/p/7623501.html | 1? | 1.5 | 0.5? | 0.5? | 0.5? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 0.5 | 1? | 0? | 0.5? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 0? | 1? | 0.5? | 1? | 18.5? |
118 | http://www.cnblogs.com/luckydelbert/p/7622949.html | 1? | 1.5? | 0.5? | 0.5? | 0.5? | 1? | 1? | 1? | 1? | 0? | 1? | 0? | 0? | 0.5? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 2? | 1? | 0.5? | 0? | 18? |
113 | http://www.cnblogs.com/ricardoCYF/p/7624018.html | 1 | 1.5? | 0.5? | 0? | 0.5? | 0? | 1? | 1? | 1? | 1? | 0.5? | 0? | 0? | 0? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 2? | 1? | 1? | 0? | 17? |
105 | http://www.cnblogs.com/xumz/p/7623000.html | 1 | 1.5? | 0.5? | 0? | 0.5? | 0.5? | 1? | 0? | 1? | 1? | 1? | 1? | 0? | 0.5? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 0.5? | 0? | 17? |
108 | http://www.cnblogs.com/qq1145163692/p/7623407.html | 1? | 1? | 0.5? | 0.5? | 0.5? | 1? | 1? | 1? | 1? | 0? | 0.5? | 0? | 0? | 0.5? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1 | 2? | 1? | 0.5? | 0? | 17? |
114 | http://www.cnblogs.com/YangJM/p/7623324.html | 1? | 1.5? | 0.5? | 0? | 0? | 0 | 0? | 1? | 1? | 1? | 1 | 0? | 0? | 0.5? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 2? | 1? | 0.5? | 0? | 16? |
098 | http://www.cnblogs.com/helloc14/p/7624552.html | 1? | 1.5? | 0.5? | 0? | 0.5? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 0.5? | 0? | 0? | 0? | 1? | 1? | 0? | 0? | 1? | 2? | 1? | 0.5? | 0? | 15.5? |
031 | http://www.cnblogs.com/tuchiayu/p/7613388.html | 1? | 1.5? | 0? | 0.5? | 0.5? | 1? | 1? | 0? | 0? | 0? | 1? | 0? | 0? | 0? | 1? | 1? | 1? | 1? | 1? | 0? | 1? | 0.5? | 0? | 13? |
102 | http://www.cnblogs.com/p-12/p/7622393.html | 1? | 1.5? | 0.5? | 0.5? | 0.5? | 1? | 1? | 1? | 1 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 1? | 9? |
060 | http://www.cnblogs.com/pjishu/p/7623308.html | 0.5 | 1.5? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1? | 0? | 1? | 1? | 1? | 0? | 1? | 0? | 0? | 7? |
099 | none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
030 | none | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、總結
優秀作業:
http://www.cnblogs.com/daleag/p/7619771.html
http://www.cnblogs.com/EtihwXD/p/7604380.html
http://www.cnblogs.com/ThinkAlone/p/7623037.html
本次作業的整體完成情況比上次有了比較大的提高!!【撒花 O(∩_∩)O~~】,從圖中可以看出來本次作業大家的分數方差變小,但是還是有些地方會有問題:
最后的團隊的分工,大部分同學只是從人員分配的角度描述了任務,沒有考慮到時間的分配和任務模塊的劃分,比如需求分析、功能設計,代碼實現,測試等部分的時間劃分絕大多數同學都可以更加細化和豐富一些。
選擇一個朋友或者用戶進行采訪的時候大部分的同學還是比較合理的,從實際想問的問題出發進行的調查,但也有一部分同學脫離了想要調查內容的大綱而轉變成了嘮閑嗑,市場調研是需要穩準狠的,越快插入主題越好,一大段無用的閑聊是比較浪費時間的,且不能得到有價值的信息O__O 。