排序方式 | 時間復雜度 | 空間復雜度 | 穩定性 | ||
平均情況 | 最壞情況 | 最好情況 | |||
插入排序 | O(n^2) | O(n^2) | O(n) | O(1) | 穩定 |
希爾排序 | O(n^1.3) | ? | ? | O(1) | 不穩定 |
冒泡排序 | O(n^2) | O(n^2) | O(n) | O(1) | 穩定 |
快速排序 | O(nlogn) | O(n^2) | O(nlogn) | O(logn) | 不穩定 |
選擇排序 | O(n^2) | O(n^2) | O(n^2) | O(1) | 不穩定 |
堆排序 | O(nlogn) | O(nlogn) | O(nlogn) | O(1) | 不穩定 |
歸并排序 | O(nlogn) | O(nlogn) | O(nlogn) | O(n) | 穩定 |
基數排序 | O(d(n+r)) | O(d(n+r)) | O(d(n+r)) | O(r) | 穩定 |
箱/桶排序 | O(m+n) | O(m+n) | O(n^2) | O(n) | 穩定 |
轉載于:https://www.cnblogs.com/liutianchen/p/8558289.html