類別 | HUAWEI Pura80 Ultra | HUAWEI Pura80 Pro+ | HUAWEI Pura80 Pro | HUAWEI Pura80 |
---|---|---|---|---|
建議零售價 | ¥9999起 | ¥7999起 | ¥6499起 | ¥4699起 |
顏色 | 鎏光金、鎏光黑 | 釉紅、釉青、釉白、釉黑 | 釉金、釉白、釉黑 | 絲絨金、絲絨綠、絲絨白、絲絨黑 |
外觀材質設計 | 光芒耀目風向標設計 太陽飾紋、XMAGE金標、鏡頭金環5點綴 | 耀目風向標設計 太陽飾紋 | 風向標設計 | 風向標設計 |
屏幕尺寸 | 6.8" | 6.8" | 6.8" | 6.6" |
屏幕特性 | 超清晰華為臨境屏 1-120Hz自適應刷新率 | 超清晰華為臨境屏 1-120Hz自適應刷新率 | 超清晰華為臨境屏 1-120Hz自適應刷新率 | 超清晰華為臨境屏 1-120Hz自適應刷新率 |
玻璃材質 | 第二代玄武鋼化昆侖玻璃 抗刮+16倍 耐摔+25% | 第二代玄武鋼化昆侖玻璃 抗刮+16倍 耐摔+25% | 第二代昆侖玻璃 耐摔+20% | 第二代昆侖玻璃 耐摔+20% |
影像功能 - 攝像頭1 | 1英寸超高動態 5000萬像素 | 1英寸高動態 5000萬像素 | 1英寸 5000萬像素 | 超聚光 5000萬像素 |
影像功能 - 攝像頭2 | 超大底長焦 5000萬像素 大底超長焦1250萬像素 | 超聚光微距長焦 4800萬像素 | 超聚光微距長焦 4800萬像素 | 潛望式長焦 1200萬像素 |
影像功能 - 攝像頭3 | 超廣角 4000萬像素 | 超廣角 4000萬像素 | 超廣角 4000萬像素 | 超廣角 1300萬像素 |
影像功能 - 攝像頭4 | 紅楓原色攝像頭 | 紅楓原色攝像頭 | 紅楓原色攝像頭 | 紅楓原色攝像頭 |
前置攝像頭 | 超廣角 1300萬像素 | 超廣角 1300萬像素 | 超廣角 1300萬像素 | 超廣角 1300萬像素 |
特色功能 | 個性色卡 AI構圖 自定義參數 色彩配方 | 個性色卡 AI構圖 自定義參數 色彩配方 | 個性色卡 AI構圖 自定義參數 色彩配方 | 個性色卡 自定義參數 色彩配方 |
通信技術 | 第二代靈犀通信 雙向北斗衛星 天通衛星120°對星 | 第二代靈犀通信 雙向北斗衛星 天通衛星120°對星 | 第二代靈犀通信 雙向北斗衛星 智能選星 | 第二代靈犀通信 雙向北斗衛星 智能選星 |
充電續航 | 5700mAh 100W有線 80W無線 | 5700mAh 100W有線 80W無線 | 5700mAh 100W有線 80W無線 | 5600mAh 66W有線 50W無線 |
?