有道詞典筆在業內樹立了一個標桿,自認為有道出品必須精品!
但是今天剛初步體驗了一下有道智能學習燈,硬件方面說實話有點意外,猜測這應該不是有道詞典
筆團隊打造的硬件產品吧。
現在將個人體驗感受表格化陳述如下:
項目 | 參數 | 評價 | ||
護眼燈光 | 光學參數 | 照度 | 2000lux | 推測滿足AA要求,滿足實際使用需求; |
色溫 | 2700K~5500K | 色溫可以自由調節,但中間檔位具體調節成多少了未知; | ||
顯色指數 | Ra>95 | 顯色指數屬于比較高的; | ||
低藍光 | 未知 | |||
無頻閃 | 尚可 | |||
舒適度 | 尚可 | 燈盤可以向上翻一定小角度,此時有炫光現象; | ||
光照范圍 | 一般 | 燈盤較小,主觀看范圍不如傳統飛利浦軒坦臺燈; | ||
物理交互 | 燈頭活動 | 物理支持 | 支持小角度上下調節,大角度左右旋轉調節; | |
亮度調節 | 軟件支持 | 軟件系統有相應的滑條,燈身無物理調節滑條或者按鈕; | ||
自動調光 | 功能支持 | 實際感受自動調光不太準確,無法像飛利浦軒坦那樣恒定; | ||
多模式 | 無 | 色溫可以通過軟件調節,但無固定模式給用戶直接選用; | ||
入座檢測 | 支持 | |||
延遲關燈 | 無 | 后續需要升級軟件 | ||
定時休息 | 無 | 后續需要升級軟件 | ||
主觀感官 | 外觀 | 小巧 傳統 | 整體比較圓潤、小巧、傳統,適合兒童用戶; | |
材質 | 塑料 無噴涂 | 正面和底座采用半透明塑料,整體較清新,但不顯高級; | ||
顏色 | 乳白色 | 整個臺燈以乳白色為主,整體比較簡潔; | ||
做工 | 一般 | 燈頭連接處縫隙較大,; | ||
認證方面 | AA | 未知 | ||
TUV | 未知 | |||
VICO | 未知 | |||
智能部分 | 硬件配置 | CPU | 未知 | 尚未拆解 |
RAM | 未知 | 尚未拆解 | ||
ROM | 未知 | 尚未拆解 | ||
屏幕 | 5inch | 目測5寸左右,而且是窄屏; | ||
攝像頭 | 待查 | 前置攝像頭視頻通話容易有炫光問題; | ||
麥克風 | 雙麥 | 拾音孔特別明顯 | ||
揚聲器 | 單獨 | 出音方向在后面,高頻部分音色有較大損失; | ||
通訊方式 | WIFI | 2.4G | ||
物理交互 | 按鍵:系統鍵 | 1 | 主home按鍵,在燈身后面位置不太方便操作; | |
按鍵:靜音鍵 | 無 | |||
按鍵:燈光鍵 | 1 | 在底盤上,方便直達操作; | ||
指示燈:前攝 | 無 | 前置攝像頭無相應指示燈提醒用戶; | ||
指示燈:按鍵 | 支持 | |||
提醒:距離 | 無 | |||
提醒:坐姿 | 支持 | |||
配件 | 適配器 | 小型 | 采用的是手機適配器,TYPE-C接口,發熱嚴重; |
產品銘牌如下:
產品框架如下:
不過有道詞典筆第一代貌似也不是很順利,期待有道能在第二代產品中迭代出精品!